ツール用品技術窓口





【特長】・ロングネックタイプのため深彫加工に効果的・超々微粒子超硬母材、密着性...
詳細情報を確認する| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,010円 ( 3,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,010円 ( 3,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,010円 ( 3,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,010円 ( 3,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,010円 ( 3,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,170円 ( 3,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,340円 ( 4,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,940円 ( 7,634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ロングネックタイプのため深彫加工に効果的
・超々微粒子超硬母材、密着性と耐熱性に優れたコーティングを採用
・調質鋼50HRCまで加工が可能
・刃先ラジアスは刃先剛性も強化
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。


密着性比較:ダイヤモンドコーンで圧をかけた周辺のコート剥離
周辺の剥離あり周辺の剥離無し
■側面切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼・調質鋼(~45HRC) (SKD、SUS、SCM、HPM、NAK) | 高硬度鋼 (~55HRC) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 有効長 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 | 標準 | ||||||||||
| 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | Rd (mm) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | Rd (mm) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | Rd (mm) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | Rd (mm) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | Rd (mm) | ||
| 1 | 4 | 180 | 23,170 | 0.012 | 300 | 30,120 | 0.008 | 130 | 15,120 | 0.016 | 220 | 19,660 | 0.011 | 140 | 13,200 | 0.013 |
| 1 | 6 | 145 | 20,850 | 0.012 | 250 | 27,110 | 0.008 | 105 | 13,610 | 0.009 | 180 | 17,690 | 0.006 | 115 | 11,880 | 0.007 |
| 1 | 8 | 145 | 20,850 | 0.008 | 250 | 27,110 | 0.006 | 105 | 13,610 | 0.009 | 180 | 17,690 | 0.006 | 115 | 11,880 | 0.007 |
| 1.5 | 6 | 185 | 18,480 | 0.018 | 310 | 24,020 | 0.013 | 135 | 11,340 | 0.024 | 230 | 14,740 | 0.017 | 140 | 10,200 | 0.019 |
| 1.5 | 8 | 150 | 16,630 | 0.018 | 250 | 21,620 | 0.013 | 110 | 10,210 | 0.014 | 190 | 13,270 | 0.010 | 115 | 9,180 | 0.011 |
| 1.5 | 10 | 150 | 16,630 | 0.018 | 250 | 21,620 | 0.013 | 110 | 10,210 | 0.014 | 190 | 13,270 | 0.010 | 115 | 9,180 | 0.011 |
| 1.5 | 16 | 120 | 14,780 | 0.007 | 200 | 19,210 | 0.005 | 90 | 9,070 | 0.008 | 150 | 11,790 | 0.006 | 90 | 8,160 | 0.007 |
| 2 | 6 | 190 | 15,120 | 0.042 | 320 | 19,660 | 0.029 | 140 | 9,660 | 0.045 | 240 | 12,560 | 0.032 | 150 | 8,640 | 0.036 |
| 2 | 8 | 190 | 15,120 | 0.042 | 320 | 19,660 | 0.029 | 140 | 9,660 | 0.032 | 240 | 12,560 | 0.022 | 150 | 8,640 | 0.025 |
| 2 | 10 | 190 | 15,120 | 0.024 | 320 | 19,660 | 0.017 | 140 | 9,660 | 0.032 | 240 | 12,560 | 0.022 | 150 | 8,640 | 0.025 |
| 2 | 12 | 155 | 13,610 | 0.024 | 260 | 17,690 | 0.017 | 115 | 8,690 | 0.018 | 190 | 11,300 | 0.013 | 120 | 7,780 | 0.014 |
| 2 | 14 | 155 | 13,610 | 0.024 | 260 | 17,690 | 0.017 | 115 | 8,690 | 0.018 | 190 | 11,300 | 0.013 | 120 | 7,780 | 0.014 |
| 2 | 16 | 155 | 13,610 | 0.015 | 260 | 17,690 | 0.011 | 115 | 8,690 | 0.018 | 190 | 11,300 | 0.013 | 120 | 7,780 | 0.014 |
| 3 | 10 | 200 | 11,130 | 0.063 | 340 | 14,470 | 0.044 | 155 | 7,210 | 0.047 | 260 | 9,370 | 0.033 | 150 | 6,300 | 0.038 |
| 3 | 12 | 200 | 11,130 | 0.063 | 340 | 14,470 | 0.044 | 155 | 7,210 | 0.047 | 260 | 9,370 | 0.033 | 150 | 6,300 | 0.038 |
| 3 | 16 | 165 | 10,020 | 0.036 | 280 | 13,030 | 0.025 | 125 | 6,490 | 0.027 | 210 | 8,440 | 0.019 | 120 | 5,670 | 0.022 |
| 3 | 20 | 165 | 10,020 | 0.023 | 280 | 13,030 | 0.016 | 125 | 6,490 | 0.027 | 210 | 8,440 | 0.019 | 120 | 5,670 | 0.022 |
| 3 | 26 | 165 | 10,020 | 0.023 | 280 | 13,030 | 0.016 | 125 | 6,490 | 0.017 | 210 | 8,440 | 0.012 | 120 | 5,670 | 0.014 |
| 4 | 10 | 250 | 8,960 | 0.120 | 420 | 11,650 | 0.084 | 180 | 5,740 | 0.090 | 300 | 7,460 | 0.063 | 160 | 5,150 | 0.072 |
| 4 | 12 | 250 | 8,960 | 0.084 | 420 | 11,650 | 0.059 | 180 | 5,740 | 0.090 | 300 | 7,460 | 0.063 | 160 | 5,150 | 0.072 |
| 4 | 14 | 250 | 8,960 | 0.084 | 420 | 11,650 | 0.059 | 180 | 5,740 | 0.063 | 300 | 7,460 | 0.044 | 160 | 5,150 | 0.050 |
| 4 | 16 | 250 | 8,960 | 0.084 | 420 | 11,650 | 0.059 | 180 | 5,740 | 0.063 | 300 | 7,460 | 0.044 | 160 | 5,150 | 0.050 |
| 4 | 20 | 250 | 8,960 | 0.048 | 420 | 11,650 | 0.034 | 180 | 5,740 | 0.063 | 300 | 7,460 | 0.044 | 160 | 5,150 | 0.050 |
| 4 | 26 | 205 | 8,060 | 0.048 | 350 | 10,480 | 0.034 | 145 | 5,170 | 0.036 | 250 | 6,720 | 0.025 | 130 | 4,640 | 0.029 |
| 4 | 30 | 205 | 8,060 | 0.030 | 350 | 10,480 | 0.021 | 145 | 5,170 | 0.036 | 250 | 6,720 | 0.025 | 130 | 4,640 | 0.029 |
| 4 | 35 | 205 | 8,060 | 0.030 | 350 | 10,480 | 0.021 | 145 | 5,170 | 0.023 | 250 | 6,720 | 0.016 | 130 | 4,640 | 0.018 |
| 4 | 40 | 205 | 8,060 | 0.030 | 350 | 10,480 | 0.021 | 145 | 5,170 | 0.023 | 250 | 6,720 | 0.016 | 130 | 4,640 | 0.018 |
| 6 | 20 | 255 | 6,650 | 0.126 | 430 | 8,650 | 0.088 | 215 | 4,200 | 0.095 | 360 | 5,460 | 0.067 | 200 | 3,930 | 0.076 |
| 6 | 30 | 255 | 6,650 | 0.168 | 430 | 8,650 | 0.118 | 215 | 4,200 | 0.095 | 360 | 5,460 | 0.067 | 200 | 3,930 | 0.076 |
| 8 | 25 | 275 | 5,040 | 0.168 | 460 | 6,550 | 0.118 | 215 | 3,190 | 0.126 | 360 | 4,150 | 0.088 | 200 | 3,020 | 0.101 |
| 8 | 35 | 275 | 5,040 | 0.300 | 460 | 6,550 | 0.210 | 215 | 3,190 | 0.126 | 360 | 4,150 | 0.088 | 200 | 3,020 | 0.101 |
| 10 | 30 | 275 | 4,200 | 0.210 | 460 | 5,460 | 0.147 | 215 | 2,800 | 0.225 | 360 | 3,640 | 0.158 | 200 | 2,420 | 0.180 |
| 10 | 40 | 275 | 4,200 | 0.360 | 460 | 5,460 | 0.252 | 215 | 2,800 | 0.158 | 360 | 3,640 | 0.111 | 200 | 2,420 | 0.126 |
| 12 | 32 | 215 | 3,500 | 0.252 | 360 | 4,550 | 0.176 | 190 | 2,340 | 0.270 | 320 | 3,040 | 0.189 | 160 | 2,000 | 0.216 |
| 12 | 45 | 215 | 3,500 | 0.480 | 360 | 4,550 | 0.336 | 190 | 2,340 | 0.189 | 320 | 3,040 | 0.132 | 160 | 2,000 | 0.151 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用/4刃/ロングネック(深掘り用)
4.5通常価格(税別):3,480円~

ユニオンツール
HRRS-S HMコート 4枚刃ショートシャンクラジアス
0通常価格(税別):5,275円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):3,240円~

ミスミ
ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2刃/スタブ/ロングネック(深リブ用)
4.8通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~