ツール用品技術窓口





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,630円 ( 1,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,320円 ( 1,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,660円 ( 1,826円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,650円 ( 4,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,780円 ( 5,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,050円 ( 8,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,950円 ( 26,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・独自の先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
・最適加工領域、STAVAX・NAX80等の金属加工、調質鋼の各種部品加工
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
![]() | ![]() | ![]() |
| 調質鋼 分類 | 調質鋼 硬度 | 代表商品名 | |||||||||||
| SCM系(改) | 33HRC前後 | HPM7 | PX5 | PXA30 | |||||||||
| SUS系(快削) | 33HRC前後 | HPM38 | HPM77 | S-STAR | STAVAX | ||||||||
| ANSI:P21 | 40HRC前後 | HPM1 | PCM40 | NAK55 | NAK80 | ||||||||
■切削条件
| 被削材 | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | 高硬度鋼 (40~52HRC) | 高硬度鋼 (52~62HRC) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端 R | Ad (mm) | Pf (mm) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | Ad (mm) | Pf (mm) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | Ad (mm) | Pf (mm) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 0.1 | 0.02 | 0.06 | 660 | 56,700 | 0.01 | 0.02 | 380 | 42,000 | 0.01 | 0.01 | 340 | 42,000 |
| 0.2 | 0.04 | 0.11 | 920 | 56,700 | 0.02 | 0.06 | 1,050 | 42,000 | 0.02 | 0.05 | 860 | 42,000 |
| 0.3 | 0.06 | 0.16 | 1,070 | 50,930 | 0.05 | 0.11 | 1,680 | 42,000 | 0.03 | 0.06 | 1,260 | 42,000 |
| 0.4 | 0.08 | 0.21 | 1,140 | 47,250 | 0.11 | 0.16 | 2,310 | 42,000 | 0.07 | 0.11 | 1,890 | 42,000 |
| 0.5 | 0.11 | 0.27 | 1,310 | 44,100 | 0.11 | 0.32 | 2,630 | 42,000 | 0.11 | 0.21 | 2,100 | 31,500 |
| 0.6 | 0.13 | 0.38 | 1,630 | 42,110 | 0.13 | 0.32 | 2,840 | 37,800 | 0.11 | 0.25 | 2,310 | 31,500 |
| 0.7 | 0.14 | 0.37 | 1,450 | 40,180 | 0.15 | 0.32 | 3,050 | 33,600 | 0.11 | 0.29 | 2,520 | 31,500 |
| 0.75 | 0.16 | 0.34 | 1,050 | 35,700 | 0.16 | 0.32 | 3,150 | 31,500 | 0.11 | 0.32 | 2,630 | 31,500 |
| 0.8 | 0.17 | 0.38 | 1,160 | 34,420 | 0.18 | 0.4 | 3,150 | 29,400 | 0.15 | 0.4 | 2,630 | 29,400 |
| 0.9 | 0.19 | 0.46 | 1,370 | 31,860 | 0.2 | 0.48 | 3,150 | 27,300 | 0.19 | 0.48 | 2,630 | 27,300 |
| 1 | 0.21 | 0.54 | 1,580 | 29,300 | 0.21 | 0.53 | 3,150 | 26,250 | 0.21 | 0.53 | 2,630 | 26,250 |
| 1.1 | 0.23 | 0.59 | 1,720 | 29,130 | 0.21 | 0.59 | 3,150 | 25,200 | 0.21 | 0.55 | 2,630 | 24,780 |
| 1.2 | 0.25 | 0.64 | 1,870 | 28,960 | 0.21 | 0.65 | 3,150 | 24,150 | 0.21 | 0.57 | 2,630 | 23,310 |
| 1.25 | 0.26 | 0.67 | 1,940 | 28,880 | 0.21 | 0.68 | 3,150 | 23,630 | 0.21 | 0.58 | 2,630 | 22,580 |
| 1.3 | 0.27 | 0.73 | 2,070 | 28,460 | 0.21 | 0.71 | 3,150 | 23,100 | 0.21 | 0.59 | 2,630 | 21,840 |
| 1.4 | 0.29 | 0.84 | 2,330 | 27,620 | 0.21 | 0.78 | 3,150 | 22,050 | 0.21 | 0.61 | 2,630 | 20,370 |
| 1.5 | 0.32 | 0.95 | 2,590 | 26,780 | 0.21 | 0.84 | 3,150 | 21,000 | 0.21 | 0.63 | 2,630 | 18,900 |
| 1.6 | 0.34 | 1.01 | 2,580 | 25,830 | 0.23 | 0.99 | 3,150 | 21,000 | 0.21 | 0.67 | 2,630 | 18,480 |
| 1.7 | 0.36 | 1.07 | 2,560 | 24,890 | 0.25 | 1.13 | 3,150 | 21,000 | 0.21 | 0.71 | 2,630 | 18,060 |
| 1.75 | 0.37 | 1.1 | 2,560 | 24,410 | 0.26 | 1.21 | 3,150 | 21,000 | 0.21 | 0.74 | 2,630 | 17,850 |
| 1.8 | 0.38 | 1.13 | 2,550 | 23,940 | 0.27 | 1.28 | 3,150 | 21,000 | 0.21 | 0.76 | 2,630 | 17,640 |
| 1.9 | 0.4 | 1.2 | 2,530 | 23,000 | 0.29 | 1.43 | 3,150 | 21,000 | 0.21 | 0.8 | 2,630 | 17,220 |
| 2 | 0.42 | 1.26 | 2,520 | 22,050 | 0.32 | 1.58 | 3,150 | 21,000 | 0.21 | 0.84 | 2,630 | 16,800 |
| 2.5 | 0.53 | 1.58 | 2,570 | 18,900 | 0.32 | 1.58 | 3,150 | 18,900 | 0.21 | 1.26 | 2,630 | 12,600 |
| 3 | 0.63 | 1.89 | 2,630 | 16,800 | 0.32 | 2.1 | 3,150 | 16,800 | 0.32 | 1.26 | 2,630 | 8,400 |
| 3.5 | 0.74 | 2.57 | 2,520 | 14,960 | 0.42 | 2.1 | 2,890 | 13,650 | 0.37 | 1.26 | 2,260 | 7,880 |
| 4 | 0.84 | 3.26 | 2,420 | 13,130 | 0.53 | 2.1 | 2,630 | 10,500 | 0.42 | 1.26 | 1,890 | 7,350 |
| 4.5 | 0.95 | 3.2 | 2,210 | 12,080 | 0.63 | 2.36 | 2,360 | 8,930 | 0.47 | 1.42 | 1,730 | 6,300 |
| 5 | 1.05 | 3.15 | 2,000 | 11,030 | 0.74 | 2.63 | 2,100 | 7,350 | 0.53 | 1.58 | 1,580 | 5,250 |
| 5.5 | 1.16 | 3.47 | 1,890 | 10,240 | 0.89 | 2.89 | 1,840 | 6,300 | 0.58 | 1.84 | 1,420 | 4,730 |
| 6 | 1.26 | 3.78 | 1,790 | 9,450 | 1.05 | 3.15 | 1,580 | 5,250 | 0.63 | 2.1 | 1,260 | 4,200 |
| 8 | 1.68 | 5.04 | 1,400 | 7,350 | 1.34 | 4.03 | 1,260 | 3,940 | 0.81 | 2.66 | 970 | 3,150 |
| 10 | 2.1 | 6.3 | 1,100 | 5,670 | 1.68 | 5.04 | 1,050 | 3,150 | 1.01 | 3.33 | 840 | 2,520 |

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

― 追加工ご指定手順 ― (1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン (2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工 (3) 「ボール半径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、 (4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の (5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を (6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注 ※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
4.6通常価格(税別):3,160円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):3,060円~