エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

300V ミスミオリジナルの柔軟タイプ 汎用電源のシールド無ケーブル。特長:優れた柔軟性と耐油性、耐捻...
詳細を確認| 特性レーダーチャート | |
![]() | |
| ※特性の目安としてご利用ください。 | ⇒P1685 |
| 商品比較 |
![]() |
| ※比較サイズはAWG18(0.75mm2)、4芯を参考にしております。 ※比較内容について保証するものではございません。 商品選定の参考としてお使い下さい。 |
| 主な仕様 | |||
| シース色 | ネイビー | ||
| 取得規格 | 電安法 | ||
| 定格電圧 | 300 | V | |
| 使用温度範囲 | 0~75 | ℃ | |
| 難燃性 | - | ||
| 曲げ半径(mm) | 仕上外径× | 6 | (固定部) |
| - | (可動部) | ||
| ※推奨値であり保証値ではございません | |||
| 型番 | 断面積(mm2) | 芯数 | AWGサイズ目安※1 | 撚合構造(図参照) | 線芯本数 | 仕上外径(mm) | 概算質量kg/km | 電気的特性 | 導体 | 絶縁 | 線芯外径約(mm) | シース | 規格 | サンプル提供※4 | |||||||
| 許容電流A(30℃)※2 | 導体抵抗Ω/km(20℃) | 絶縁特性MΩkm(20℃) | 耐電圧V/分 | 構成本/mm | 外径約(mm) | メッキ※3 | 厚さ(mm) | 材質※3 | 厚さ(mm) | 材質※3 | |||||||||||
| NASVCTF | 0.5 | 2 | 20 | 芯/層 撚り | 2 | 5.8 | 42 | 4 | 37.8以下 | 5以上 | 3000 | 20/0.18 | 0.9 | なし | 0.5 | PVC | 1.9 | 1 | PVC | - | ◎ |
| 3 | 3 | 6.1 | 51 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6.6 | 59 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7.7 | 82 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8.4 | 101 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 9.7 | 125 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 10 | 139 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 11 | 177 | 1 | ◎ | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 11.9 | 213 | 1 | ◎ | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | 14.5 | 311 | 1 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
| 0.75 | 2 | 18 | 2 | 6.6 | 57 | 6 | 25.1以下 | 5以上 | 3000 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1 | 電安法対応 | ◎ | |||||
| 3 | 3 | 7 | 68 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7.6 | 80 | 4 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8.9 | 112 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9.7 | 139 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 11.3 | 173 | 3 | ◎ | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | 11.7 | 193 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 12.9 | 248 | 2 | ◎ | ||||||||||||||||
| 20 | 20 | 14.4 | 305 | 2 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
| 1.25 | 2 | 16 | 2 | 7.4 | 74 | 10 | 15.1以下 | 5以上 | 3000 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 電安法対応 | ◎ | |||||
| 3 | 3 | 7.8 | 92 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8.5 | 109 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 156 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 11 | 196 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 12.9 | 244 | 5 | ◎ | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 15 | 364 | 4 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 93 | 15 | 9.79以上 | 5以上 | 3000 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3 | 1 | 電安法対応 | ◎ | |||||
| 3 | 3 | 8.5 | 119 | 13 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9.2 | 142 | 11 | ◎ | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 206 | 9 | ◎ | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 260 | 8 | ◎ | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 14.3 | 331 | 8 | 1.1 | ◎ | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 14.8 | 377 | 6 | ◎ | ||||||||||||||||
| 電流減少係数 | |||||
| 周囲温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.89 | 0.75 | 0.58 | 0.34 |
| 構造図 | ||
![]() | ||
| 線芯識別表 | ||
![]() | ||
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 色 | 黒 | 白 | 赤 | 緑 | 黄 | 茶 | 青 | 灰 | 橙 | 桃 |
| No. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 色 | 水 | 紫 | 白/黒 | 白/赤 | 白/緑 | 白/青 | 黒/白 | 黒/赤 | 黒/緑 | 黒/青 |
| No. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 色 | 赤/白 | 赤/黒 | 赤/緑 | 赤/青 | 緑/白 | 緑/黒 | 緑/赤 | 緑/青 | 黄/白 | 黄/黒 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,199円 ( 2,419円 ) | 1日目 |
2,199円 ( 2,419円 ) | 1日目 |
2,199円 ( 2,419円 ) | 1日目 |
2,199円 ( 2,419円 ) | 1日目 |
2,199円 ( 2,419円 ) | 1日目 |
2,638円 ( 2,902円 ) | 1日目 |
3,078円 ( 3,386円 ) | 1日目 |
3,518円 ( 3,870円 ) | 1日目 |
3,957円 ( 4,353円 ) | 1日目 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 1日目 |
3,023円 ( 3,325円 ) | 1日目 |
3,297円 ( 3,627円 ) | 1日目 |
3,573円 ( 3,930円 ) | 1日目 |
3,847円 ( 4,232円 ) | 1日目 |
4,122円 ( 4,534円 ) | 1日目 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 1日目 |
4,672円 ( 5,139円 ) | 1日目 |
4,946円 ( 5,441円 ) | 1日目 |
5,222円 ( 5,744円 ) | 1日目 |
5,496円 ( 6,046円 ) | 1日目 |
5,772円 ( 6,349円 ) | 1日目 |
6,046円 ( 6,651円 ) | 1日目 |
6,321円 ( 6,953円 ) | 1日目 |
6,596円 ( 7,256円 ) | 1日目 |
6,871円 ( 7,558円 ) | 1日目 |
7,144円 ( 7,858円 ) | 1日目 |
7,421円 ( 8,163円 ) | 1日目 |
7,694円 ( 8,463円 ) | 1日目 |
7,969円 ( 8,766円 ) | 1日目 |
8,244円 ( 9,068円 ) | 1日目 |
8,519円 ( 9,371円 ) | 1日目 |
8,794円 ( 9,673円 ) | 1日目 |
9,069円 ( 9,976円 ) | 1日目 |
9,343円 ( 10,277円 ) | 1日目 |
9,619円 ( 10,581円 ) | 1日目 |
9,893円 ( 10,882円 ) | 1日目 |
10,168円 ( 11,185円 ) | 1日目 |
10,443円 ( 11,487円 ) | 1日目 |
10,718円 ( 11,790円 ) | 1日目 |
10,992円 ( 12,091円 ) | 1日目 |
11,268円 ( 12,395円 ) | 1日目 |
11,542円 ( 12,696円 ) | 1日目 |
11,818円 ( 13,000円 ) | 1日目 |
12,091円 ( 13,300円 ) | 1日目 |
12,366円 ( 13,603円 ) | 1日目 |
12,641円 ( 13,905円 ) | 1日目 |
12,916円 ( 14,208円 ) | 1日目 |
13,190円 ( 14,509円 ) | 1日目 |
13,466円 ( 14,813円 ) | 1日目 |
10,196円 ( 11,216円 ) | 1日目 |
10,398円 ( 11,438円 ) | 1日目 |
10,603円 ( 11,663円 ) | 1日目 |
10,808円 ( 11,889円 ) | 1日目 |
11,011円 ( 12,112円 ) | 1日目 |
11,215円 ( 12,337円 ) | 1日目 |
11,418円 ( 12,560円 ) | 1日目 |
11,623円 ( 12,785円 ) | 1日目 |
11,828円 ( 13,011円 ) | 1日目 |
12,030円 ( 13,233円 ) | 1日目 |
12,235円 ( 13,459円 ) | 1日目 |
300V ミスミオリジナルの柔軟タイプ 汎用電源のシールド無ケーブル。
特長:優れた柔軟性と耐油性、耐捻回、耐環境物質を有する



SUS(エスユーエス)
スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):932円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):2,199円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO-SB(N)/TC LF
5通常価格(税別):1,206円~

ミスミ
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
5通常価格(税別):3,533円~