メカニカル部品技術窓口
サイズはM3~M5。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
2,090円 ( 2,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,090円 ( 2,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,060円 ( 3,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,140円 ( 3,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,530円 ( 4,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,980円 ( 4,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,050円 ( 4,455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,310円 ( 4,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,370円 ( 3,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,420円 ( 4,862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,960円 ( 5,456円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,730円 ( 4,103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,830円 ( 4,213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,540円 ( 3,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,950円 ( 3,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,720円 ( 4,092円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,750円 ( 4,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,060円 ( 4,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
4,480円 ( 4,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
6,940円 ( 7,634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,510円 ( 2,761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,560円 ( 2,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,050円 ( 3,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,890円 ( 3,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,930円 ( 3,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,490円 ( 3,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
2,910円 ( 3,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,050円 ( 3,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
3,460円 ( 3,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
90円 ( 99円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
90円 ( 99円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
90円 ( 99円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
90円 ( 99円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
94円 ( 103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
94円 ( 103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
94円 ( 103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
100円 ( 110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
110円 ( 121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
110円 ( 121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
110円 ( 121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
サイズはM3~M5。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| TASA | SWCH相当 | 三価クロメート |
| TASAS | SUS304相当 | − |
| 型式 |
| TASAS4−10 |
| M | A | E | 十字穴番号 |
| 3 | 6.0 | 1.75 | 2 |
| 3.5 | 7.0 | 2.00 | 2 |
| 4 | 8.0 | 2.30 | 2 |
| 5 | 10.0 | 2.80 | 2 |
| 型式 | TASA | TASAS | |||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||
| Type | M-L | 1~29本 | 30~99 | 100~249 | 250~500 | 1~29本 | 30~99 | 100~149 | 150~500 | ||
| TASA TASAS | 3 | − | 6 | 81 | 36 | 8 | 1 | 86 | 38 | 11 | 3 |
| 8 | 81 | 36 | 8 | 1 | 86 | 38 | 11 | 3 | |||
| 10 | 81 | 36 | 9 | 2 | 86 | 38 | 11 | − | |||
| 12 | 81 | 36 | 9 | 2 | 86 | 38 | 11 | 4 | |||
| 3.5 | − | 8 | 83 | 37 | 10 | 2 | 88 | 40 | 13 | 5 | |
| 10 | 83 | 37 | 10 | 2 | 88 | 40 | 13 | 5 | |||
| 12 | 83 | 37 | 10 | 2 | 88 | 40 | 13 | 6 | |||
| 4 | − | 8 | 86 | 38 | 13 | 2 | 90 | 42 | 14 | 6 | |
| 10 | 86 | 38 | 13 | - | 90 | 42 | 14 | 6 | |||
| 12 | 86 | 38 | 13 | 3 | 90 | 42 | 14 | 6 | |||
| 16 | 86 | 38 | 13 | 3 | 90 | 42 | 14 | 7 | |||
| 5 | − | 10 | 89 | 40 | 14 | 4 | − | − | − | − | |
| 12 | 89 | 40 | 14 | 4 | 92 | 45 | 15 | 10 | |||
| 16 | 89 | 40 | 14 | 4 | 92 | 45 | 16 | 13 | |||
| 20 | 89 | 40 | 14 | 5 | 92 | 45 | 18 | 15 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トラス頭タッピングねじ
4.7通常価格(税別):90円~

ミスミ
なべ頭タッピングねじ-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):95円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 1種 A形
4.6通常価格(税別):7円~

SUNCO
サンコータイト (+) Pタイプ ナベ
4.6通常価格(税別):11円~

SUNCO
十字穴付(+)トラスタッピンねじ 1種 A形
4.7通常価格(税別):5円~

SUNCO
十字穴付(+)皿タッピンねじ 1種 A形
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
皿頭タッピングねじ-単品・小箱-
4.7通常価格(税別):90円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝なし B-0形
4.8通常価格(税別):117円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝付き B-1形
5通常価格(税別):79円~