メカニカル部品技術窓口
高さ・取付穴ピッチが1mm単位で指定できる溶接スタンドです。
詳細情報を確認する矢視X1-X1

部はショットブラスト処理| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| YSSP | SS400 | − |
| YSBP | 四三酸化鉄皮膜 | |
| YSMP | 無電解ニッケルメッキ | |
| YSFP | SUS304 | − |
| 型式 | − | B | − | H | − | F | − | G | − | 穴種選択 |
| YSSP100 YSSP200 | − − | B100 B150 | − − | H150 H200 | − − | F75 F100 | − − | G80 G150 | − − | M6 N6 |
| 型式 | B | 指定1mm単位 | 穴種選択 | C | V | W | d | |||
| Type | A | H | F | G | ||||||
| YSSP (表面処理なし) YSBP (四三酸化鉄皮膜) YSMP (無電解ニッケルメッキ) YSFP (ステンレス) | 100 | 50 | 50〜200 | 15≦F≦B−20 | 80 | M6 (タップ穴) N6 (φ6.5通し穴) | 50 | 30 | 80 | 6.5 |
| 60 | 40 | |||||||||
| 70 | 50 | |||||||||
| 80 | 60 | |||||||||
| 100 | 80 | |||||||||
| 120 | 50 | 90〜100 | 60 | 30 | 100 | 9 | ||||
| 60 | 40 | |||||||||
| 70 | 50 | |||||||||
| 80 | 60 | |||||||||
| 100 | 80 | |||||||||
| 120 | 100 | |||||||||
| 150 | 50 | 105〜130 | 75 | 30 | 130 | |||||
| 60 | 40 | |||||||||
| 70 | 50 | |||||||||
| 80 | 60 | |||||||||
| 100 | 80 | |||||||||
| 120 | 90 | 120 | 11 | |||||||
| 150 | 120 | |||||||||
| 200 | 50 | 130〜180 | 100 | 30 | 170 | |||||
| 60 | 40 | |||||||||
| 70 | 50 | |||||||||
| 80 | 60 | |||||||||
| 100 | 70 | |||||||||
| 120 | 90 | |||||||||
| 150 | 120 | |||||||||
| 200 | 170 | |||||||||
| 型式 | - | B | - | H | - | (HNC) |
| YSBP200 | B150 | H200 | HNC |
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code | ||
![]() | HNC | 上面取付穴(M6又はN6)を削除します。 (下面取付穴は残ります。)
| -500 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
高さ・取付穴ピッチが1mm単位で指定できる溶接スタンドです。
| 型式 | B | ¥基準単価 | ||||||||||||
| YSSP | YSBP | YSMP | YSFP | |||||||||||
| Type | A | H50〜100 | H101〜150 | H151〜200 | H50〜100 | H101〜150 | H151〜200 | H50〜100 | H101〜150 | H151〜200 | H50〜100 | H101〜150 | H151〜200 | |
| YSSP YSBP YSMP YSFP | 100 | 50 | 5,340 | 5,610 | 5,860 | 5,880 | 6,170 | 6,450 | 7,160 | 8,160 | 9,120 | 8,530 | 8,950 | 9,350 |
| 60 | 6,100 | 6,430 | 6,720 | 6,720 | 7,070 | 7,390 | 7,980 | 9,030 | 10,050 | 9,730 | 10,260 | 10,730 | ||
| 70 | 6,790 | 7,120 | 7,440 | 7,480 | 7,830 | 8,200 | 8,740 | 9,790 | 10,830 | 10,840 | 11,360 | 11,890 | ||
| 80 | 7,460 | 7,820 | 8,150 | 8,210 | 8,620 | 8,970 | 9,440 | 10,540 | 11,590 | 11,910 | 12,480 | 13,010 | ||
| 100 | 8,680 | 9,060 | 9,380 | 9,560 | 9,960 | 10,320 | 10,760 | 11,870 | 12,920 | 13,860 | 14,460 | 14,960 | ||
| 120 | 50 | 5,380 | 5,650 | 5,880 | 5,920 | 6,220 | 6,480 | 7,190 | 8,190 | 9,140 | 8,580 | 9,020 | 9,390 | |
| 60 | 6,180 | 6,470 | 6,790 | 6,810 | 7,120 | 7,480 | 8,070 | 9,080 | 10,130 | 9,870 | 10,330 | 10,840 | ||
| 70 | 6,860 | 7,180 | 7,510 | 7,550 | 7,900 | 8,260 | 8,790 | 9,860 | 10,910 | 10,940 | 11,470 | 11,970 | ||
| 80 | 7,560 | 7,890 | 8,210 | 8,320 | 8,680 | 9,050 | 9,560 | 10,610 | 11,660 | 12,060 | 12,590 | 13,090 | ||
| 100 | 8,810 | 9,140 | 9,490 | 9,690 | 10,060 | 10,450 | 10,910 | 11,960 | 13,040 | 14,060 | 14,580 | 15,140 | ||
| 120 | 9,850 | 10,350 | 10,860 | 10,850 | 11,400 | 11,960 | 12,020 | 13,270 | 14,510 | 15,720 | 16,530 | 17,330 | ||
| 150 | 50 | 5,940 | 6,230 | 6,490 | 6,550 | 6,860 | 7,140 | 7,980 | 9,000 | 9,980 | 9,490 | 9,940 | 10,360 | |
| 60 | 6,860 | 7,170 | 7,480 | 7,550 | 7,890 | 8,230 | 8,970 | 10,020 | 11,050 | 10,940 | 11,450 | 11,940 | ||
| 70 | 7,610 | 7,950 | 8,320 | 8,380 | 8,760 | 9,150 | 9,790 | 10,860 | 11,940 | 12,150 | 12,690 | 13,270 | ||
| 80 | 8,360 | 8,760 | 9,110 | 9,200 | 9,640 | 10,030 | 10,590 | 11,710 | 12,800 | 13,340 | 13,970 | 14,540 | ||
| 100 | 9,710 | 10,120 | 10,470 | 10,700 | 11,140 | 11,530 | 12,040 | 13,200 | 14,270 | 15,490 | 16,160 | 16,700 | ||
| 120 | 11,070 | 11,600 | 12,120 | 12,170 | 12,780 | 13,350 | 13,510 | 14,790 | 16,030 | 17,660 | 18,480 | 19,320 | ||
| 150 | 12,860 | 13,500 | 14,090 | 14,160 | 14,870 | 15,500 | 15,440 | 16,840 | 18,170 | 20,520 | 21,550 | 22,470 | ||
| 200 | 50 | 6,060 | 6,350 | 6,630 | 6,680 | 6,990 | 7,300 | 8,280 | 9,290 | 10,290 | 9,660 | 10,130 | 10,570 | |
| 60 | 7,010 | 7,330 | 7,630 | 7,730 | 8,070 | 8,400 | 9,310 | 10,360 | 11,380 | 11,180 | 11,700 | 12,180 | ||
| 70 | 7,800 | 8,150 | 8,510 | 8,580 | 8,970 | 8,110 | 10,170 | 11,240 | 12,320 | 12,440 | 13,010 | 13,570 | ||
| 80 | 8,610 | 8,950 | 9,310 | 9,470 | 9,840 | 10,250 | 11,030 | 12,100 | 13,200 | 13,740 | 14,280 | 14,860 | ||
| 100 | 9,960 | 10,310 | 10,700 | 10,970 | 11,340 | 11,770 | 12,500 | 13,570 | 14,690 | 15,900 | 16,450 | 17,060 | ||
| 120 | 11,490 | 12,040 | 12,590 | 12,650 | 13,250 | 13,850 | 14,140 | 15,440 | 16,720 | 18,320 | 19,220 | 20,080 | ||
| 150 | 13,600 | 14,230 | 14,780 | 14,950 | 15,650 | 16,260 | 16,400 | 17,790 | 19,100 | 21,680 | 22,700 | 23,570 | ||
| 200 | 15,560 | 16,430 | 17,160 | 17,130 | 18,080 | 18,890 | 18,520 | 20,160 | 21,650 | 24,820 | 26,220 | 27,370 | ||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接スタンド -形鋼高さ指定タイプ-
4.5
ミスミ
溶接スタンド -プレートタイプ-
4
ミスミ
溶接スタンド -形鋼タイプ-
3
ミスミ
溶接スタンド-形鋼 下面ワイドタイプ-
0
ミスミ
リブ -通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ-
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
精密鋳造リブ -通し穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
リブ -タップ穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
イケール -鋳鉄 寸法固定タイプ-
4.6通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
イケール -アルミ鋳造 寸法固定タイプ-
4.5通常価格(税別):3,290円~