ツール用品技術窓口
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,054円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
通常価格(税別):2,340円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2,960円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
オーエスジー
通常価格(税別):1,100円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):1,313円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
フランジナット
ミスミ
通常価格(税別):430円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1,030円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
通常価格(税別):1,710円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】工具材質:超硬、粉末ハイスコーティング・表面処理:TiCN、TiN、一般鋼用(AlCrNなど)
| 型番 | ドリル径(刃径) | 被削材 | コーティング・表面処理有無 |
|---|---|---|---|
| 150T-14 | 14.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150N-13 | 13.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-13.5 | 13.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-14 | 14.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-14.5 | 14.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-15 | 15.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-15.5 | 15.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-16 | 16.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-16.5 | 16.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-17 | 17.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-17.5 | 17.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-13-HI | 13.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-13.5-HI | 13.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-14-HI | 14.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-14.5-HI | 14.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-15-HI | 15.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-15.5-HI | 15.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-16-HI | 16.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-16.5-HI | 16.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-17-HI | 17.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150N-17.5-HI | 17.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150A-14-HI | 14.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-16 | 16.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-14.5 | 14.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-16.5-HI | 16.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-13 | 13.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-15 | 15.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-13.5 | 13.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-17 | 17.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-14 | 14.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150T-13 | 13.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-13.5 | 13.50mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-14.5 | 14.50mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-15 | 15.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-15.5 | 15.50mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-16 | 16.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-16.5 | 16.50mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-17 | 17.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-17.5 | 17.50mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-13-HI | 13.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-13.5-HI | 13.50mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-14-HI | 14.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-14.5-HI | 14.50mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-15-HI | 15.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-15.5-HI | 15.50mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-16-HI | 16.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-16.5-HI | 16.50mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 150T-17-HI | 17.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 450H-17.5 | 17.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-.515 | 13.10mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14.2 | 14.20mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150N-.515 | 13.10mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 150A-16.5 | 16.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-15-HI | 15.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-15.5 | 15.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-17.5-HI | 17.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-.515 | 13.10mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-13.7 | 13.70mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-13.2 | 13.20mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-13.3 | 13.30mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 4C20H-13.5 | 13.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 4C20H-14 | 14.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 4C20H-14.5 | 14.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 4C20H-15 | 15.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 4C20H-16 | 16.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 4C20H-16.5 | 16.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 4C20H-17 | 17.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 4C20H-17.5 | 17.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-13.4 | 13.40mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-13.6 | 13.60mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-13.8 | 13.80mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-13.9 | 13.90mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14.1 | 14.10mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14.3 | 14.30mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14.4 | 14.40mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14.6 | 14.60mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14.7 | 14.70mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14.8 | 14.80mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14.9 | 14.90mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-15.1 | 15.10mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-15.2 | 15.20mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-15.4 | 15.40mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-15.6 | 15.60mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-17.4 | 17.40mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-17.6 | 17.60mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14 | 14.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-13 | 13.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-13.5 | 13.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-17 | 17.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16.5 | 16.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16 | 16.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-15.5 | 15.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-15 | 15.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-14.5 | 14.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| K0019590695 | 15.30mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16.8 | 16.80mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 150A-17.5 | 17.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-15.7 | 15.70mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-15.8 | 15.80mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-15.9 | 15.90mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16.1 | 16.10mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16.2 | 16.20mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16.3 | 16.30mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16.4 | 16.40mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16.6 | 16.60mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16.7 | 16.70mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-16.9 | 16.90mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-17.1 | 17.10mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-17.2 | 17.20mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 450H-17.3 | 17.30mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,024円 ( 7,726円 ) | 2日目 |
7,024円 ( 7,726円 ) | 2日目 |
8,810円 ( 9,691円 ) | 3日目 |
8,987円 ( 9,886円 ) | 3日目 |
9,666円 ( 10,633円 ) | 2日目 |
9,666円 ( 10,633円 ) | 2日目 |
9,666円 ( 10,633円 ) | 2日目 |
8,810円 ( 9,691円 ) | 3日目 |
9,666円 ( 10,633円 ) | 2日目 |
9,666円 ( 10,633円 ) | 2日目 |
9,666円 ( 10,633円 ) | 2日目 |
9,666円 ( 10,633円 ) | 2日目 |
9,666円 ( 10,633円 ) | 2日目 |

サンドビック
CoroDrill 870 用ドリルヘッド

タンガロイ
センター穴加工用ヘッド 2枚刃 VDP

住友電工ハードメタル
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油式)用刃先交換ヘッド MSL型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不二越
アクアドリル EX VF用チップ TVF
5通常価格(税別):11,965円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):780円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):570円~