ツール用品技術窓口
インデキサブルドリルにとって非常に困難な4D深さの穴加工を安定して行えるドリルとなります。
特長

幅広い被削材に対応可能なラインナップ

さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを

旋削荒取り加工も可能

構造物の高能率穴あけ加工(P4D)

建機部品の旋削穴あけ加工(P4D)


オイルホール付き

加工径最大調整量

1. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤を内部給油にて使用する場合のものです。
2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質のものをご使用下さい。
3. 不水溶性切削油剤は推奨しません。
4. この切削条件基準表は、実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。
5. インサート装着に際しては、傷や汚れを取り除いた状態でしっかりと取り付けて下さい。
6. 被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
7. オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
| インサート 材種 | ブレーカ | 切削油剤 | P | M | K | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP9020 | DM | 有 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| XP1010 | DR | 有 | ○ | - | ◎ | - | - | - |
| CK110 | DN | 有 | - | - | - | ◎ | - | - |
| インサート 材種 | ブレーカ | 切削油剤 | P | M | K | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC9015 | DM | 有 | ◎ | - | ◎ | - | - | - |
◎:第一推奨材質
○:第二推奨材質
ドリルの使い分け

大径の穴あけ加工をカバー/穴あけ加工対応マップ
各種ドリル使い分け

適用インサート



P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート


ケースに専用ラベルが付いています
部品

レンチは別途ご購入下さい。
PD穴底段差量の目安値
| ドリル径 | Hmax (mm) |
|---|---|
| φ12~φ14.5 | 0.6 |
| φ15~φ16.5 | 0.8 |
| φ17~φ18.5 | 0.9 |
| φ19~φ20.5 | 1.1 |
| φ21~φ24.5 | 1.2 |
| φ25~φ28.5 | 1.5 |
| φ29~φ33.5 | 1.6 |
| φ34~φ38 | 1.7 |
| φ39~φ44 | 2 |
| φ45~φ49 | 2.3 |
| φ50~φ56 | 2.5 |
| φ57~φ63 | 2.6 |
加工穴径の目安値
| 外径 DC | P4D |
|---|---|
| φ12~φ20.5 | 0~+0.3 |
| φ21~φ49 | 0~+0.4 |
| φ50~φ63 | 0~+0.5 |
上記は推奨条件下での一般的な値を示したものです。加工環境によって異なる場合があります。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,591円 ( 55,650円 ) | 3日目 |
50,591円 ( 55,650円 ) | 3日目 |
50,591円 ( 55,650円 ) | 3日目 |
50,591円 ( 55,650円 ) | 3日目 |
50,591円 ( 55,650円 ) | 3日目 |
50,591円 ( 55,650円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
68,729円 ( 75,602円 ) | 3日目 |
68,729円 ( 75,602円 ) | 3日目 |
68,729円 ( 75,602円 ) | 3日目 |
68,729円 ( 75,602円 ) | 3日目 |
68,729円 ( 75,602円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
68,729円 ( 75,602円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
68,729円 ( 75,602円 ) | 3日目 |
59,802円 ( 65,782円 ) | 3日目 |
68,729円 ( 75,602円 ) | 3日目 |
63,706円 ( 70,077円 ) | 3日目 |
73,265円 ( 80,592円 ) | 3日目 |
63,706円 ( 70,077円 ) | 3日目 |
73,265円 ( 80,592円 ) | 3日目 |
73,265円 ( 80,592円 ) | 3日目 |
73,265円 ( 80,592円 ) | 3日目 |
73,265円 ( 80,592円 ) | 3日目 |
73,265円 ( 80,592円 ) | 3日目 |
73,265円 ( 80,592円 ) | 3日目 |
77,646円 ( 85,411円 ) | 3日目 |
77,646円 ( 85,411円 ) | 3日目 |
77,646円 ( 85,411円 ) | 3日目 |
67,514円 ( 74,265円 ) | 3日目 |
77,646円 ( 85,411円 ) | 3日目 |
67,514円 ( 74,265円 ) | 3日目 |
77,646円 ( 85,411円 ) | 3日目 |
77,646円 ( 85,411円 ) | 3日目 |
71,203円 ( 78,323円 ) | 3日目 |
71,203円 ( 78,323円 ) | 3日目 |
71,203円 ( 78,323円 ) | 3日目 |
71,203円 ( 78,323円 ) | 3日目 |
71,203円 ( 78,323円 ) | 3日目 |
76,568円 ( 84,225円 ) | 3日目 |
76,568円 ( 84,225円 ) | 3日目 |
76,568円 ( 84,225円 ) | 3日目 |
76,568円 ( 84,225円 ) | 3日目 |
76,568円 ( 84,225円 ) | 3日目 |
76,568円 ( 84,225円 ) | 3日目 |
90,205円 ( 99,226円 ) | 3日目 |
90,205円 ( 99,226円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
マジックドリルDRZ型(加工深さ:4×Dc)
0通常価格(税別):42,788円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):780円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):450円~