ツール用品技術窓口
栄工舎
ソリッドリーマ CSR
栄工舎
通常価格(税別):3,496円~
通常出荷日:在庫品1日目
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Hシリーズ
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):9,201円~
通常出荷日:2日目 ~
栄工舎
ハイヘリカルリーマ HHHR
栄工舎
通常価格(税別):4,522円~
通常出荷日:在庫品1日目
日研工作所
底付き穴用 ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所
通常価格(税別):18,354円~
通常出荷日:1日目 ~
岡崎精工
CERS 超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工
通常価格(税別):5,304円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
超硬底刃付スパイラルリーマ
ミスミ
通常価格(税別):8,230円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
自動旋盤用ハイス鋼リーマ NCR-C
通常価格(税別):8,148円~
通常出荷日:3日目
栄工舎
TiNストレートリーマ TiN-SR
通常価格(税別):3,428円~
通常出荷日:在庫品1日目
日研工作所
超硬ミルリーマー DLCコーティング
日研工作所
通常価格(税別):25,403円~
通常出荷日:1日目 ~
ミツトヨ
コントレーサ用アクセサリ(オプション)
ミツトヨ
通常価格(税別):16,388円~
通常出荷日:在庫品1日目
超硬ハイヘリカルリーマ。【特長】・60°の強ネジレの採用により面粗度、切り粉の処理が良好。・強ネジレタ...
詳細を確認



| 公差 (Tolerance) | D | d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 トビ Increment 0.01 | +0.005 0 | 2~2.5 | +0.005 +0.001 | 2.6~6 | +0.006 +0.002 | 6.1~10.5 | +0.008 +0.003 | 10.6~14 | +0.009 +0.004 | h7 | |
右刃左ネジレ60° ストレートシャンク 食付角度2°30’ 超微粒子 φ5.09(直径5.09mm)までソリッド
| 直径 (φD) Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (l1) Length of Flutes | 首長 (l2) Neck Length | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number Of Flutes | センタ Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.6 | 10 | 25 | 55 | 2 | 2 | 60゜凸 |
| 2.1 | 4.6 | 10 | 25 | 55 | 2 | 2 | 60゜凸 |
| 2.2 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 2.5 | 2 | 60゜凸 |
| 2.3 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 2.5 | 2 | 60゜凸 |
| 2.4 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 2.5 | 2 | 60゜凸 |
| 2.5 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 2.5 | 2 | 60゜凸 |
| 2.6 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 3 | 2 | 60゜凸 |
| 2.7 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 3 | 2 | 60゜凸 |
| 2.8 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 3 | 2 | 60゜凸 |
| 2.9 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 3 | 2 | 60゜凸 |
| 3 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 3 | 2 | 60゜凸 |
| 3.1 | 4.6 | 12 | 23 | 60 | 3 | 2 | 60゜凸 |
| 3.2 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 3.5 | 2 | 60゜凸 |
| 3.3 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 3.5 | 2 | 60゜凸 |
| 3.4 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 3.5 | 2 | 60゜凸 |
| 3.5 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 3.5 | 2 | 60゜凸 |
| 3.6 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 4 | 3 | 60゜凸 |
| 3.7 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 4 | 3 | 60゜凸 |
| 3.8 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 4 | 3 | 60゜凸 |
| 3.9 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 4 | 3 | 60゜凸 |
| 4 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 4 | 3 | 60゜凸 |
| 4.1 | 4.6 | 18 | 17 | 60 | 4 | 3 | 60゜凸 |
| 4.2 | 5 | 22 | 23 | 75 | 4.5 | 3 | 60゜凸 |
| 4.3 | 5 | 22 | 23 | 75 | 4.5 | 3 | 60゜凸 |
| 4.4 | 5 | 22 | 23 | 75 | 4.5 | 3 | 60゜凸 |
| 4.5 | 5 | 22 | 23 | 75 | 4.5 | 3 | 60゜凸 |
| 4.6 | 5 | 22 | 23 | 75 | 5 | 3 | 60゜凸 |
| 4.7 | 5 | 22 | 23 | 75 | 5 | 3 | 60゜凸 |
| 4.8 | 5 | 22 | 23 | 75 | 5 | 3 | 60゜凸 |
| 4.9 | 5 | 22 | 23 | 75 | 5 | 3 | 60゜凸 |
| 5 | 5 | 22 | 23 | 75 | 5 | 3 | 60゜凸 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,648円 ( 12,813円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
11,648円 ( 12,813円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
11,648円 ( 12,813円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
12,928円 ( 14,221円 ) | 3日目 |
11,648円 ( 12,813円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 5日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
10,432円 ( 11,475円 ) | 3日目 |
9,472円 ( 10,419円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
12,672円 ( 13,939円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日研工作所
ブローチリーマ(ストレートシャンク) BRS
4.4通常価格(税別):3,436円~

ミスミ
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60°ストレートシャンク 0.1mm単位指定タイプ
4.3通常価格(税別):3,280円~

栄工舎
ハイヘリカルリーマ HHHR
4.3通常価格(税別):4,522円~

ミスミ
超硬底刃付スパイラルリーマ
4.2通常価格(税別):8,230円~

エフ・ピー・ツール
超硬リーマ CEシリーズ(旧SHシリーズ)
3.5通常価格(税別):10,369円~

栄工舎
スパイラルハンドリーマ
4.8通常価格(税別):4,066円~

栄工舎
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
4通常価格(税別):7,360円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルハンドリーマ
4.9通常価格(税別):1,740円~

日研工作所
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
4.7通常価格(税別):8,655円~