ツール用品技術窓口
グーリング
エンドミルシャンクドリル 7×D オイルホール付 RT100U 5512
通常価格(税別):26,360円~
通常出荷日:3日目
三菱マテリアル
KTD コバルトハイステーパドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):6,150円~
通常出荷日:在庫品1日目
タンガロイ
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12R-A
通常価格(税別):113,368円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
通常価格(税別):4,350円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ
サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格(税別):2,110円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2,960円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):13,100円~
通常出荷日:2日目 ~
栄工舎
超硬スーパーミニスロット
栄工舎
通常価格(税別):12,800円~
通常出荷日:3日目 ~
超硬エンドミルシャンクドリル12×Dオイルホール付(RT100)深穴加工用ロングドリル。【特長】・ダブ...
詳細を確認


外形図
(単位:mm)
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 溝長 | シャンク長 |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | |
| 5525 3.000 | 3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.100 | 3.1 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.170 | 3.17 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.200 | 3.2 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.300 | 3.3 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.400 | 3.4 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.500 | 3.5 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.600 | 3.6 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.700 | 3.7 | 6 | 90 | 50 | 36 |
| 5525 3.800 | 3.8 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 3.900 | 3.9 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.000 | 4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.100 | 4.1 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.200 | 4.2 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.300 | 4.3 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.400 | 4.4 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.500 | 4.5 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.600 | 4.6 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.700 | 4.7 | 6 | 102 | 64 | 36 |
| 5525 4.800 | 4.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 4.900 | 4.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.000 | 5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.100 | 5.1 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.200 | 5.2 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.300 | 5.3 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.400 | 5.4 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.500 | 5.5 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.600 | 5.6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.700 | 5.7 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.800 | 5.8 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 5.900 | 5.9 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 6.000 | 6 | 6 | 116 | 78 | 36 |
| 5525 6.100 | 6.1 | 8 | 146 | 78 | 36 |
| 5525 6.200 | 6.2 | 8 | 146 | 78 | 36 |
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 溝長 | シャンク長 |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | |
| 5525 6.300 | 6.3 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.350 | 6.35 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.400 | 6.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.500 | 6.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.600 | 6.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.700 | 6.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.800 | 6.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 6.900 | 6.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.000 | 7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.100 | 7.1 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.200 | 7.2 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.300 | 7.3 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.400 | 7.4 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.500 | 7.5 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.600 | 7.6 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.700 | 7.7 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.800 | 7.8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 7.900 | 7.9 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 8.000 | 8 | 8 | 146 | 108 | 36 |
| 5525 8.100 | 8.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.200 | 8.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.300 | 8.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.400 | 8.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.500 | 8.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.600 | 8.6 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.700 | 8.7 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.800 | 8.8 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 8.900 | 8.9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.000 | 9 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.100 | 9.1 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.200 | 9.2 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.300 | 9.3 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.400 | 9.4 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 5525 9.500 | 9.5 | 10 | 162 | 120 | 40 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
31,694円 ( 34,863円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
31,692円 ( 34,861円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
29,013円 ( 31,914円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
37,191円 ( 40,910円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
34,032円 ( 37,435円 ) | 3日目 |
43,064円 ( 47,370円 ) | 3日目 |
43,064円 ( 47,370円 ) | 3日目 |
43,064円 ( 47,370円 ) | 3日目 |
43,064円 ( 47,370円 ) | 3日目 |
43,064円 ( 47,370円 ) | 3日目 |
43,064円 ( 47,370円 ) | 3日目 |
43,064円 ( 47,370円 ) | 3日目 |
超硬エンドミルシャンクドリル12×Dオイルホール付(RT100)深穴加工用ロングドリル。
【特長】
・ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
・内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼に最適。
・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等に最適。

ダイジェット
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)

ダイジェット
タイラードリル TLD5D形(5Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):570円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー
4.4通常価格(税別):1,670円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
3.7通常価格(税別):1,750円~

オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
4.6通常価格(税別):1,100円~