メカニカル部品技術窓口
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...
詳細を確認![ケーブルキャリア 一般FA用 HSP0450-2BNシリーズ [HSP0450-BN] 外形図1](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221005244448/221005244448_001_20230801115855.gif)
![ケーブルキャリア 一般FA用 HSP0450-2BNシリーズ [HSP0450-BN] 外形図2](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221005244448/221005244448_002_20230801115855.gif)
![ケーブルキャリア 一般FA用 HSP0450-2BNシリーズ [HSP0450-BN] 外形図3](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/221005244448/221005244448_003_20230801115855.gif)
| - | 材質 | 使用温度 |
|---|---|---|
| リンク、ブラケット | エンプラ | -25℃~+100℃ |
| 両側リンク | エンプラ、スチール |
| - | 数値 |
|---|---|
| フリースパン長さF(m) | 1.5 |
| 移動ストローク(m) | 2.8 |
| 収納物の最大径(mm) | 22 |
| 収納物の最大質量(kg/m) | 3.2 |
| 移動速度(m/min) | 180 |
| リンクピッチ(mm) | 45 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,107円 ( 7,818円 ) | 9日目〜 |
8,046円 ( 8,851円 ) | 9日目〜 |
8,199円 ( 9,019円 ) | 9日目〜 |
8,353円 ( 9,188円 ) | 9日目〜 |
8,507円 ( 9,358円 ) | 9日目〜 |
8,661円 ( 9,527円 ) | 9日目〜 |
8,815円 ( 9,697円 ) | 9日目〜 |
8,968円 ( 9,865円 ) | 9日目〜 |
8,362円 ( 9,198円 ) | 9日目〜 |
8,503円 ( 9,353円 ) | 9日目〜 |
8,644円 ( 9,508円 ) | 9日目〜 |
8,734円 ( 9,607円 ) | 9日目〜 |
8,967円 ( 9,864円 ) | 9日目〜 |
9,067円 ( 9,974円 ) | 9日目〜 |
9,208円 ( 10,129円 ) | 9日目〜 |
9,349円 ( 10,284円 ) | 9日目〜 |
9,490円 ( 10,439円 ) | 9日目〜 |
9,631円 ( 10,594円 ) | 9日目〜 |
9,772円 ( 10,749円 ) | 9日目〜 |
9,913円 ( 10,904円 ) | 9日目〜 |
10,054円 ( 11,059円 ) | 9日目〜 |
10,782円 ( 11,860円 ) | 9日目〜 |
10,336円 ( 11,370円 ) | 9日目〜 |
10,477円 ( 11,525円 ) | 9日目〜 |
10,618円 ( 11,680円 ) | 9日目〜 |
10,759円 ( 11,835円 ) | 9日目〜 |
10,900円 ( 11,990円 ) | 9日目〜 |
11,041円 ( 12,145円 ) | 9日目〜 |
11,182円 ( 12,300円 ) | 9日目〜 |
11,323円 ( 12,455円 ) | 9日目〜 |
11,464円 ( 12,610円 ) | 9日目〜 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 9日目〜 |
11,746円 ( 12,921円 ) | 9日目〜 |
11,887円 ( 13,076円 ) | 9日目〜 |
12,028円 ( 13,231円 ) | 9日目〜 |
13,677円 ( 15,045円 ) | 9日目〜 |
12,310円 ( 13,541円 ) | 9日目〜 |
12,451円 ( 13,696円 ) | 9日目〜 |
12,592円 ( 13,851円 ) | 9日目〜 |
12,733円 ( 14,006円 ) | 9日目〜 |
12,874円 ( 14,161円 ) | 9日目〜 |
13,015円 ( 14,317円 ) | 9日目〜 |
13,156円 ( 14,472円 ) | 9日目〜 |
13,297円 ( 14,627円 ) | 9日目〜 |
13,438円 ( 14,782円 ) | 9日目〜 |
13,579円 ( 14,937円 ) | 9日目〜 |
13,720円 ( 15,092円 ) | 9日目〜 |
13,860円 ( 15,246円 ) | 9日目〜 |
14,002円 ( 15,402円 ) | 9日目〜 |
14,143円 ( 15,557円 ) | 9日目〜 |
14,284円 ( 15,712円 ) | 9日目〜 |
14,424円 ( 15,866円 ) | 9日目〜 |
14,565円 ( 16,022円 ) | 9日目〜 |
14,706円 ( 16,177円 ) | 9日目〜 |
14,848円 ( 16,333円 ) | 9日目〜 |
14,988円 ( 16,487円 ) | 9日目〜 |
15,129円 ( 16,642円 ) | 9日目〜 |
15,270円 ( 16,797円 ) | 9日目〜 |
15,411円 ( 16,952円 ) | 9日目〜 |
15,552円 ( 17,107円 ) | 9日目〜 |
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1987年設立の韓国メーカー。1リンク単位で選定頂けますので、設計の無駄がありません。
【特長】
・一般用FA用シリーズ・収納物最大直径22mm。
・インシュロックでケーブルをくし歯に固定できます。
・ブラケットは固定端と移動端に1個ずつ付属します。ブラケットは外側・内側両方取付可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ケーブルキャリア 内外周フラップ開閉タイプ
5通常価格(税別):1,872円~

ミスミ
ケーブルキャリア コンパクトタイプ
3.7通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
ケーブルキャリア 低磨耗/低騒音タイプ
4通常価格(税別):2,920円~

ミスミ
ケーブルキャリア 低発塵/低騒音タイプ
4.7通常価格(税別):4,310円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ケーブルキャリア 内外周側スナップ開閉タイプ
4.2通常価格(税別):1,737円~

日本ピスコ
プラレールチェーン HPUシリーズ 標準タイプ フラップ開閉
4.4通常価格(税別):101円~

日本ピスコ
プラレールチェーンHPU/HPO/HPK/HPCシリーズ用取付金具
3.8通常価格(税別):589円~