ツール用品技術窓口
ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット
通常価格(税別):3,860円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
通常価格(税別):3,500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
通常価格(税別):2,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
通常価格(税別):2,770円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):870円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
通常価格(税別):1,890円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
通常価格(税別):1,940円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
通常価格(税別):3,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TSCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
通常価格(税別):2,280円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目




【特長】・ASコートと45°ネジレの組み合わせで一般鋼からステンレスまで高耐久性・高耐酸化性、高硬度の...
詳細を確認

■溝切削・側面切削
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | アルミニウム合金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転速度 (min-1) | ||||
| 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | 溝 | 側面 | |||||
| 5 | 220 | 360 | 4,200 | 180 | 300 | 2,900 | 110 | 180 | 1,700 | 330 | 540 | 6,300 |
| 6 | 220 | 360 | 3,500 | 180 | 300 | 2,900 | 110 | 180 | 1,700 | 330 | 540 | 5,300 |
| 7 | 220 | 360 | 3,000 | 180 | 300 | 2,500 | 110 | 180 | 1,500 | 330 | 540 | 4,500 |
| 8 | 280 | 470 | 2,600 | 240 | 400 | 2,200 | 140 | 230 | 1,300 | 420 | 710 | 3,900 |
| 9 | 280 | 460 | 2,300 | 240 | 400 | 2,000 | 130 | 220 | 1,100 | 420 | 690 | 3,500 |
| 10 | 280 | 460 | 2,100 | 240 | 400 | 1,800 | 130 | 220 | 1,000 | 420 | 690 | 3,200 |
| 11 | 280 | 460 | 1,900 | 230 | 380 | 1,600 | 130 | 220 | 900 | 420 | 690 | 2,900 |
| 12 | 260 | 440 | 1,700 | 230 | 390 | 1,500 | 140 | 230 | 900 | 390 | 660 | 2,600 |
| 13 | 270 | 450 | 1,600 | 230 | 390 | 1,400 | 130 | 220 | 800 | 410 | 680 | 2,400 |
| 14 | 270 | 450 | 1,500 | 230 | 390 | 1,300 | 130 | 210 | 700 | 410 | 680 | 2,300 |
| 15 | 270 | 450 | 1,400 | 230 | 380 | 1,200 | 130 | 220 | 700 | 410 | 680 | 2,100 |
| 16 | 260 | 440 | 1,300 | 220 | 370 | 1,100 | 120 | 200 | 600 | 390 | 660 | 2,000 |
| 18 | 260 | 430 | 1,200 | 220 | 360 | 1,000 | 130 | 220 | 600 | 390 | 650 | 1,800 |
| 20 | 230 | 380 | 1,000 | 200 | 340 | 900 | 110 | 190 | 500 | 350 | 570 | 1,500 |
| 22 | 220 | 360 | 900 | 190 | 320 | 800 | 120 | 200 | 500 | 330 | 540 | 1,400 |
| 25 | 190 | 320 | 800 | 170 | 280 | 700 | 100 | 160 | 400 | 290 | 480 | 1,200 |
| 28 | 210 | 350 | 700 | 180 | 300 | 600 | 120 | 200 | 400 | 320 | 530 | 1,100 |
| 30 | 210 | 350 | 700 | 180 | 300 | 600 | 90 | 150 | 300 | 320 | 530 | 1,100 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,510円 ( 3,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,730円 ( 4,103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,860円 ( 4,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,140円 ( 4,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,560円 ( 5,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,330円 ( 4,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,070円 ( 6,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,500円 ( 6,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,440円 ( 7,084円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,690円 ( 7,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,430円 ( 8,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,030円 ( 9,933円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,210円 ( 10,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,000円 ( 12,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,580円 ( 13,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,600円 ( 20,460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.5通常価格(税別):2,770円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット
4.4通常価格(税別):3,510円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.2通常価格(税別):1,930円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.6通常価格(税別):3,160円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット
4.3通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット/ノンコートタイプ
4.2通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/ロングシャンク/センターカット
4.1通常価格(税別):3,130円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット
4.3通常価格(税別):3,860円~

ミスミ
ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/レギュラー/センターカット
3.8通常価格(税別):3,860円~