エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

UL AWM規格モータ用固定電源ケーブルです。●UL VW-1難燃試験に合格しております
| 型番 | AWGサイズ※1 | 芯数 | 指定長(m) | 導体識別※2 | 導体 | 絶縁厚さ(mm) | 線芯外径約(mm) | シース厚さ(mm) | 仕上外径(mm)※3 | 電気的特性 | 概算質量kg/km | サンプル 提供 | |||||
| 構成本/mm | 外径約/mm | 導体抵抗Ω/km(20℃) | 絶縁特性MΩkm(20℃) | 耐電圧V/分 | 許容電流A(30℃)※4 | ||||||||||||
| NA6CT (ULAWM2501・600V 105℃) | 18(0.75mm2) | 4 | 1~100(指定1m単位) | 青白赤YG | 34/0.18 | 1.21 | 0.85 | 2.91 | 1.7 | 10.5 | 22.1 | 50 | 2000 | 9 | 133 | ◎ | |
| 16(1.25mm2) | 4 | 青白赤YG | 53/0.18 | 1.51 | 0.85 | 3.21 | 1.7 | 11.2 | 13.9 | 50 | 2000 | 12 | 164 | ◎ | |||
| 14(2mm2) | 4 | 青白赤YG | 41/0.26 | 1.92 | 0.85 | 3.62 | 1.7 | 13.2 | 8.75 | 50 | 2000 | 18 | 210 | ◎ | |||
| 6 | 青白赤YG黒黒/白 | 41/0.26 | 1.92 | 0.85 | 3.62 | 1.7 | 14.4 | 8.75 | 50 | 2000 | 15 | 291 | ◎ | ||||
| 12(3.5mm2) | 4 | 青白赤YG | 43/0.32 | 2.42 | 0.85 | 4.12 | 1.7 | 13.4 | 5.51 | 50 | 2000 | 23 | 277 | ◎ | |||
| 6 | 青白赤YG黒黒/白 | 43/0.32 | 2.42 | 0.85 | 4.12 | 1.7 | 15.9 | 5.51 | 50 | 2000 | 19 | 390 | ◎ | ||||
| 10(5.5mm2) | 4 | 青白赤YG | 43/0.40 | 3.03 | 0.85 | 4.73 | 1.7 | 14.9 | 3.46 | 50 | 2000 | 31 | 371 | ◎ | |||
| 8(10mm2) | 4 | 青白赤GY | 55/0.45 | 3.9 | 1.25 | 6.4 | 1.7 | 18.9 | 2.14 | 40 | 2000 | 61 | 615 | ◎ | |||
| 6(14mm2) | 4 | 青白赤GY | 87/0.45 | 4.8 | 1.65 | 8.1 | 2.2 | 24.1 | 1.34 | 40 | 2000 | 83 | 1020 | ◎ | |||
| NA3CT (ULAWM2517・300V 105℃) | 20(0.5mm2) | 4 | 青白赤YG | 27/0.16 | 0.96 | 0.32 | 1.6 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2000 | 6 | 49 | ◎ | ||
| 6 | 青白赤YG黒黒 | 27/0.16 | 0.96 | 0.32 | 1.6 | 1 | 6.9 | 36 | 10 | 2000 | 5 | 67 | ◎ | ||||
| 18(0.75mm2) | 4 | 青白赤YG | 34/0.18 | 1.21 | 0.35 | 1.9 | 0.8 | 6.3 | 23.6 | 10 | 2000 | 9 | 59 | ◎ | |||
| 型番 | 複合(AWGサイズX芯数)+(AWGサイズX芯数) | 指定長(m) | 導体識別 | 導体 | 絶縁厚さ(mm) | 線芯外径約(mm) | シース厚さ(mm) | 仕上外径(mm) | 電気的特性 | 概算質量kg/km | サンプル 提供 | ||||||
| 構成本/mm | 外径約/mm | 導体抵抗Ω/km(20℃) | 絶縁特性MΩkm(20℃) | 耐電圧V/分 | 許容電流A(30℃) | ||||||||||||
| NA3CTF-T (ULAWM2517・300V 105℃) | (AWG16X4)+(AWG20X2) | 1~100 (指定1m単位) | AWG16 | 青白赤YG | 54/0.18 | 1.53 | 0.34 | 2.2 | 0.8 | 7.5 | 14.7 | 10 | 2000 | 10 | 102 | ◎ | |
| AWG20 | 黒黒 | 27/0.16 | 0.96 | 0.27 | 1.5 | 36 | 10 | 2000 | 5 | ◎ | |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,319円 ( 8,051円 ) | 1日目 |
7,319円 ( 8,051円 ) | 1日目 |
7,319円 ( 8,051円 ) | 1日目 |
7,319円 ( 8,051円 ) | 1日目 |
7,319円 ( 8,051円 ) | 1日目 |
7,718円 ( 8,490円 ) | 1日目 |
9,004円 ( 9,904円 ) | 1日目 |
10,290円 ( 11,319円 ) | 1日目 |
11,577円 ( 12,735円 ) | 1日目 |
12,863円 ( 14,149円 ) | 1日目 |
13,733円 ( 15,106円 ) | 1日目 |
14,981円 ( 16,479円 ) | 1日目 |
16,230円 ( 17,853円 ) | 1日目 |
17,478円 ( 19,226円 ) | 1日目 |
18,727円 ( 20,600円 ) | 1日目 |
19,976円 ( 21,974円 ) | 1日目 |
21,224円 ( 23,346円 ) | 1日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 1日目 |
23,720円 ( 26,092円 ) | 1日目 |
24,970円 ( 27,467円 ) | 1日目 |
26,218円 ( 28,840円 ) | 1日目 |
27,466円 ( 30,213円 ) | 1日目 |
28,714円 ( 31,585円 ) | 1日目 |
29,963円 ( 32,959円 ) | 1日目 |
31,211円 ( 34,332円 ) | 1日目 |
32,460円 ( 35,706円 ) | 1日目 |
33,709円 ( 37,080円 ) | 1日目 |
34,957円 ( 38,453円 ) | 1日目 |
36,205円 ( 39,826円 ) | 1日目 |
37,453円 ( 41,198円 ) | 1日目 |
38,702円 ( 42,572円 ) | 1日目 |
39,951円 ( 43,946円 ) | 1日目 |
41,199円 ( 45,319円 ) | 1日目 |
42,448円 ( 46,693円 ) | 1日目 |
43,696円 ( 48,066円 ) | 1日目 |
44,944円 ( 49,438円 ) | 1日目 |
46,193円 ( 50,812円 ) | 1日目 |
47,442円 ( 52,186円 ) | 1日目 |
48,690円 ( 53,559円 ) | 1日目 |
49,938円 ( 54,932円 ) | 1日目 |
51,186円 ( 56,305円 ) | 1日目 |
52,435円 ( 57,679円 ) | 1日目 |
53,684円 ( 59,052円 ) | 1日目 |
54,932円 ( 60,425円 ) | 1日目 |
56,181円 ( 61,799円 ) | 1日目 |
57,429円 ( 63,172円 ) | 1日目 |
58,677円 ( 64,545円 ) | 1日目 |
59,925円 ( 65,918円 ) | 1日目 |
61,175円 ( 67,293円 ) | 1日目 |
49,235円 ( 54,159円 ) | 1日目 |
50,220円 ( 55,242円 ) | 1日目 |
51,204円 ( 56,324円 ) | 1日目 |
52,189円 ( 57,408円 ) | 1日目 |
53,174円 ( 58,491円 ) | 1日目 |
54,159円 ( 59,575円 ) | 1日目 |
55,144円 ( 60,658円 ) | 1日目 |
56,128円 ( 61,741円 ) | 1日目 |
57,113円 ( 62,824円 ) | 1日目 |
58,098円 ( 63,908円 ) | 1日目 |
59,082円 ( 64,990円 ) | 1日目 |
UL AWM規格モータ用固定電源ケーブルです。
●UL VW-1難燃試験に合格しております


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):932円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):2,199円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO-SB(N)/TC LF
5通常価格(税別):1,206円~

ミスミ
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
5通常価格(税別):3,533円~