エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

第13世代Intel Core/12世代Celeronプロセッサに対応したフロアマウントモデル。
| 型番 | − | CPUタイプ | メモリ容量 | 電源 | 光学 ドライブ | ストレージ | 追加 ストレージ※ | − | OS |
| BBC-8050 | - | R3 | 16 | N4 | D | H10 | S02 | - | W11-46 |
| 型番 | CPU | メモリ | 電源 | 光学ドライブ | ストレージ | 追加ストレージ | OS | ||
| BBC-8050 | R9:Core i9 R7:Core i7 R5:Core i5 R3:Core i3 AC:Celeron | 16:16GB 32:32GB 64:64GB | N4:国産400W | D:マルチドライブ 0:なし | H10:HDD 1TB H20:HDD 2TB S02:SSD 240GB S04:SSD 480GB S09 :SSD 960GB R02:RAID1 SSD240GB R04:RAID1 SSD480GB R09:RAID1 SSD960GB | 無記入:なし H10:HDD 1TB H20:HDD 2TB S02:SSD 240GB S04:SSD 480GB S09 :SSD 960GB R02:RAID1 SSD240GB R04:RAID1 SSD480GB R09:RAID1 SSD960GB | 無記入:なし W11-46:Windows11 IoT Enterprise2024 LTSC 64bit W10-16:Windows10 IoT Enterprise2021 LTSC 64bit | ||
| 追加ストレージ | |||||
| ストレージ(メイン) | なし | HDD | SSD | RAID1 HDD | RAID1 SSD |
| (無記入) | (H10/H20) | (S02/S04/S09) | (M10/M20) | (R02/R04/R09) | |
| HDD(H10/H20) | 〇 | 〇 | 〇:HDD | × | 〇:HDD |
| ◎:SSD | ◎:RAID1 SSD | ||||
| SSD(S02/S04/S09) | ◎ | ◎:SSD | ◎ | × | ◎ |
| 〇:HDD | |||||
| RAID1 HDD(M10/M20) | × | × | × | × | × |
| RAID1 SSD(R02/R04/R09) | ◎ | ◎:RAID1 SSD | ◎ | × | × |
| 〇:HDD | |||||
| システム | 型番 | BBC-8050シリーズ | ||||||||||||
| CPU【選択】 | 第13世代Core i9 | 第13世代Core i7 | 第13世代Core i5 | 第13世代Core i3 | Intel® Celeron® | |||||||||
| i9-13900E | i7-13700E | i5-13500E | i3-13100E | G6900E | ||||||||||
| 5.20GHz | 5.10GHz | 4.60GHz | 4.40GHz | 3.00GHz | ||||||||||
| 24Core32Thread | 16Core24Thread | 14Core/20Tread | 4Core/8Tread | 2Core/2Tread | ||||||||||
| Pcore:8/16Tread | Pcore:8/16Tread | PCore:6/12Thread | PCore:4/8Thread | PCore:2/2Thread | ||||||||||
| Ecore:16/16Tread | Ecore:8/8Tread | Ecore:8/8Tread | Ecore 0 | Ecore 0 | ||||||||||
| システム メモリ 【選択】 | 仕様 | DDR5-SDRAM (ECC非対応) | ||||||||||||
| DDR5 (転送速度:4400MT/s) | ||||||||||||||
| 容量 | 16GB(16GBx1)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2) | |||||||||||||
| 空き | 16GB:1スロット 32GB、64GB:空きスロットなし | |||||||||||||
| スロット | ||||||||||||||
| システムドライブ【選択】 | 無 | |||||||||||||
| HDD 2TB/HDD 1TB | ||||||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | ||||||||||||||
| RAID1 SSD 240GB RAID1 SSD 480GB RAID1 SSD 960GB | ||||||||||||||
| ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 | ||||||||||||||
| ※RAIDモデルはミラーリング(RAID1)仕様、ハードウェアRAIDです。 | ||||||||||||||
| 追加ストレージを指定可能です。 | ||||||||||||||
| HDD 2TB/HDD 1TB | ||||||||||||||
| SSD 240GB SSD 480GB SSD 960GB | ||||||||||||||
| BIOS | Phoenix Technologies | |||||||||||||
| チップセット | Intel® H610E | |||||||||||||
| 拡張バススロット数 | フルハイト | |||||||||||||
| PCI Express(x16 Gen4) x1 | ||||||||||||||
| PCI Express(x4 Gen3) x1 | ||||||||||||||
| PCI Express(x1 Gen3) x1 | ||||||||||||||
| M.2 M key x1 | ||||||||||||||
| セキュリティ | TPM2.0 | |||||||||||||
| ウォッチドッグタイマ | 設定時間:10秒~600秒 | |||||||||||||
| 動作環境 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%RH (結露なきこと) | |||||||||||||
| 外形寸法(mm) | 329.6(W)×339.8(D)×136(H) | |||||||||||||
| 光学ドライブ | SATAスーパーマルチドライブ 有/無 | |||||||||||||
| 【選択】 | ||||||||||||||
| 電源 国産400W | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | ||||||||
| Output Rating | 16A | 16A | 25A | 0.5A | 3A | |||||||||
| 効率 | 82% | |||||||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | |||||||||||
| 内部 オンボード | SATA | 0~3 | SATA 3.0 ×3 | |||||||||||
| ※RAID有無により使用可能なポートが異なります | ||||||||||||||
| シリアル | 2 | RS-232(9pinピンヘッダ)×2 | ||||||||||||
| ※付属のシリアルポート増設ケーブルで2ポート増設できます | ||||||||||||||
| USB | 2 | USB2.0 タイプA(10pinヘッダ) | ||||||||||||
| 2 | USB2.0 タイプA(10pin小型ヘッダ) | |||||||||||||
| 外部 IOパネル | シリアル | 1 | RS-232C(D-sub 9pinオス) | |||||||||||
| USB3.1 | 4 | USB3.1タイプA(Gen1) | ||||||||||||
| USB2.0 | 2 | USB2.0 タイプA | ||||||||||||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||||||||||||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||||||||||||
| 最大解像度 | アナログ | 1920×1200(@60Hz) | ||||||||||||
| デジタル | HDMI:4096×2304(@60Hz) | |||||||||||||
| コネクタ形状 | アナログ | RGB×1 | ||||||||||||
| デジタル | DP++×2 | |||||||||||||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T(LAN1のみ) | ||||||||||||
| コントローラチップ | Realtek RTL8125BI-C G | |||||||||||||
| Intel PI3EQX1004B1ZHE | ||||||||||||||
| ポート | RJ45×2 | |||||||||||||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps/2500Mbps※ | |||||||||||||
| 2500MbpsはLAN1ポートのみ | ||||||||||||||
| サウンド | 入出力ポート | ラインOUT | 3.5φ ステレオミニジャック | |||||||||||
| マイクIN | 3.5φ ステレオミニジャック | |||||||||||||
| 付属品 | -1 | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | ||||||||||||
| -2 | OSリカバリディスク 1枚 | |||||||||||||
| -3 | 2ポートシリアルポート増設ケーブル 1本 | |||||||||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
356,800円 ( 392,480円 ) | 19日目 |
366,800円 ( 403,480円 ) | 19日目 |
366,800円 ( 403,480円 ) | 19日目 |
389,800円 ( 428,780円 ) | 19日目 |
399,800円 ( 439,780円 ) | 19日目 |
399,800円 ( 439,780円 ) | 19日目 |
374,800円 ( 412,280円 ) | 19日目 |
384,800円 ( 423,280円 ) | 19日目 |
384,800円 ( 423,280円 ) | 19日目 |
570,300円 ( 627,330円 ) | 19日目 |
580,300円 ( 638,330円 ) | 19日目 |
580,300円 ( 638,330円 ) | 19日目 |
615,700円 ( 677,270円 ) | 19日目 |
625,700円 ( 688,270円 ) | 19日目 |
625,700円 ( 688,270円 ) | 19日目 |
689,000円 ( 757,900円 ) | 19日目 |
699,000円 ( 768,900円 ) | 19日目 |
699,000円 ( 768,900円 ) | 19日目 |
454,300円 ( 499,730円 ) | 19日目 |
464,300円 ( 510,730円 ) | 19日目 |
464,300円 ( 510,730円 ) | 19日目 |
485,600円 ( 534,160円 ) | 19日目 |
495,600円 ( 545,160円 ) | 19日目 |
495,600円 ( 545,160円 ) | 19日目 |
516,800円 ( 568,480円 ) | 19日目 |
526,800円 ( 579,480円 ) | 19日目 |
526,800円 ( 579,480円 ) | 19日目 |
341,800円 ( 375,980円 ) | 19日目 |
351,800円 ( 386,980円 ) | 19日目 |
351,800円 ( 386,980円 ) | 19日目 |
374,800円 ( 412,280円 ) | 19日目 |
384,800円 ( 423,280円 ) | 19日目 |
384,800円 ( 423,280円 ) | 19日目 |
359,800円 ( 395,780円 ) | 19日目 |
369,800円 ( 406,780円 ) | 19日目 |
369,800円 ( 406,780円 ) | 19日目 |
555,300円 ( 610,830円 ) | 19日目 |
565,300円 ( 621,830円 ) | 19日目 |
565,300円 ( 621,830円 ) | 19日目 |
600,700円 ( 660,770円 ) | 19日目 |
610,700円 ( 671,770円 ) | 19日目 |
610,700円 ( 671,770円 ) | 19日目 |
674,000円 ( 741,400円 ) | 19日目 |
684,000円 ( 752,400円 ) | 19日目 |
684,000円 ( 752,400円 ) | 19日目 |
439,300円 ( 483,230円 ) | 19日目 |
449,300円 ( 494,230円 ) | 19日目 |
449,300円 ( 494,230円 ) | 19日目 |
470,600円 ( 517,660円 ) | 19日目 |
480,600円 ( 528,660円 ) | 19日目 |
480,600円 ( 528,660円 ) | 19日目 |
501,800円 ( 551,980円 ) | 19日目 |
511,800円 ( 562,980円 ) | 19日目 |
511,800円 ( 562,980円 ) | 19日目 |
537,300円 ( 591,030円 ) | 19日目 |
547,300円 ( 602,030円 ) | 19日目 |
547,300円 ( 602,030円 ) | 19日目 |
570,300円 ( 627,330円 ) | 19日目 |
580,300円 ( 638,330円 ) | 19日目 |
580,300円 ( 638,330円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-6311シリーズ 第6世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):172,100円~

ミスミ
BBC-1450シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応小型フロアマウント4PCIe
0通常価格(税別):302,800円~

リコー
小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)
5通常価格(税別):8,290円~

ミスミ
BBC-RM9410シリーズ 第6世代Core対応ラックマウントFAPC 3PCI・3PCIe
0通常価格(税別):261,800円~

ミスミ
BBC-1520シリーズ第10世代Core省スペースフロアマウントFAPC5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):273,500円~

ミスミ
BBC-8330シリーズ 第8世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):267,000円~

ミスミ
BBC-1740シリーズ第12世代Core対応省スペースフロアマウントFAPC4PCI・3PCIe
0通常価格(税別):305,000円~

ミスミ
BBC-RM9740シリーズ 第12世代Core対応ラックマウントFAPC4PCI・3PCIe
0通常価格(税別):329,000円~

ミスミ
BBC-RM1450シリーズ第13世代Core・12世代Celeron対応ラックマウント4PCIe
0通常価格(税別):320,800円~