メカニカル部品技術窓口
軽量化のリブです。従来品と比べ、最大35%の軽量化を実現しました。
詳細情報を確認する■A=30の場合![]() | ■A=40以上の場合![]() |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| RACM | SS400 | 無電解ニッケルメッキ |
| RACA | A5052 | − |
| RACW | 白アルマイト | |
| RACV | 黒アルマイト |
| 型式 | − | B | − | T |
| RACM40 RACA40 | − − | 60 60 | − − | 9 10 |
| 型式 | B | T選択 | M | A面ピッチ | B面ピッチ | 肉抜き | 重量(g:参考値) | ¥基準単価 | |||||||||
| SS400 | A5052 | ||||||||||||||||
| Type | A | a1 | a2 | b1 | b2 | (W) | R | SS400 | A5052 | RACM | RACA | RACW | RACV | ||||
| (SS400) RACM (A5052) RACA RACW RACV | 30 | 30 | 6 | 6 | 3 | 20 | − | 10 | *10 | 6 | 4 | 27.5 | 9.8 | 2,040 | 1,400 | 1,520 | 1,670 |
| 12 | 12 | 6 | 55.0 | 19.6 | 2,190 | 1,470 | 1,540 | 1,690 | |||||||||
| 40 | 9 | 10 | 5 | 20 | 49.4 | 20.1 | 2,300 | 1,530 | 1,600 | 1,750 | |||||||
| 12 | 12 | 6 | 67.5 | 24.1 | 2,330 | 1,540 | 1,640 | 1,800 | |||||||||
| 50 | 9 | 10 | 5 | 15 | 20 | 58.5 | 23.9 | 2,530 | 1,670 | 1,760 | 1,930 | ||||||
| 12 | 12 | 6 | 80.3 | 28.7 | 2,630 | 1,710 | 1,740 | 1,910 | |||||||||
| 60 | 9 | 10 | 5 | 30 | 68.4 | 28.0 | 2,650 | 1,730 | 1,770 | 1,940 | |||||||
| 12 | 12 | 6 | 94.0 | 33.6 | 2,710 | 1,740 | 1,820 | 2,000 | |||||||||
| 80 | 9 | 10 | 5 | 50 | 88.1 | 36.2 | 2,840 | 1,830 | 2,000 | 2,190 | |||||||
| 12 | 12 | 6 | 121.4 | 43.4 | 2,900 | 1,840 | 2,050 | 2,250 | |||||||||
| 40 | 40 | 9 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 | 67.7 | 27.3 | 2,310 | 1,530 | 1,600 | 1,750 | |
| 12 | 12 | 6 | 91.8 | 32.8 | 2,430 | 1,580 | 1,640 | 1,800 | |||||||||
| 50 | 9 | 10 | 5 | 10 | 20 | 12.5 | 25 | 78.4 | 31.8 | 2,420 | 1,580 | 1,680 | 1,850 | ||||
| 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 | 20 | 106.9 | 38.2 | 2,510 | 1,610 | 1,660 | 1,820 | |||||
| 60 | 9 | 10 | 5 | 10 | 20 | 30 | 89.5 | 36.5 | 2,520 | 1,620 | 1,720 | 1,890 | |||||
| 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 122.6 | 43.8 | 2,650 | 1,670 | 1,890 | 2,080 | |||||||
| 80 | 9 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | 112.5 | 46.1 | 2,770 | 1,740 | 1,980 | 2,170 | ||||
| 12 | 12 | 6 | 154.7 | 55.3 | 2,910 | 1,790 | 2,000 | 2,190 | |||||||||
| 100 | 9 | 10 | 5 | 60 | 135.7 | 55.8 | 2,940 | 1,830 | 2,030 | 2,230 | |||||||
| 12 | 12 | 6 | 187.2 | 67.0 | 3,100 | 1,860 | 2,070 | 2,270 | |||||||||
| 50 | 50 | 9 | 10 | 5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 10 | 4 | 101.4 | 40.8 | 2,690 | 1,730 | 1,830 | 2,110 | |
| 60 | 9 | 10 | 15 | 30 | 113.6 | 46.0 | 2,730 | 1,730 | 1,830 | 2,110 | |||||||
| 80 | 9 | 10 | 20 | 40 | 139.8 | 57.1 | 2,900 | 1,810 | 1,880 | 2,160 | |||||||
| 12 | 12 | 6 | 191.6 | 68.5 | 3,080 | 1,860 | 1,960 | 2,260 | |||||||||
| 100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | 166.7 | 68.4 | 3,210 | 1,960 | 2,040 | 2,350 | ||||||
| 12 | 12 | 8 | 229.4 | 82.0 | 3,480 | 2,060 | 2,080 | 2,390 | |||||||||
| 60 | 60 | 9 | 10 | 5 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 | 4 | 125.8 | 51.4 | 2,870 | 1,800 | 2,010 | 2,210 | |
| 12 | 12 | 6 | 172.5 | 61.7 | 3,010 | 1,840 | 2,050 | 2,250 | |||||||||
| 80 | 9 | 10 | 5 | 20 | 40 | 150.7 | 62.3 | 3,140 | 1,920 | 2,110 | 2,320 | ||||||
| 12 | 12 | 6 | 208.8 | 74.8 | 3,320 | 1,960 | 2,150 | 2,360 | |||||||||
| 100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | 176.2 | 73.4 | 3,430 | 2,060 | 2,400 | 2,640 | ||||||
| 12 | 12 | 8 | 245.8 | 88.1 | 3,690 | 2,120 | 2,470 | 2,710 | |||||||||
| 80 | 80 | 9 | 10 | 5 | 20 | 40 | 20 | 40 | 12 | 5 | 202.3 | 83.2 | 3,190 | 2,060 | 2,280 | 2,630 | |
| 12 | 12 | 6 | 279.0 | 99.8 | 3,650 | 2,100 | 2,330 | 2,690 | |||||||||
| 100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | 231.6 | 96.3 | 3,990 | 2,350 | 2,510 | 2,900 | ||||||
| 12 | 12 | 8 | 322.5 | 115.6 | 4,310 | 2,430 | 2,570 | 2,960 | |||||||||
| 150 | 9 | 10 | 5 | 37.5 | 75 | 307.3 | 129.9 | 4,540 | 2,540 | 2,660 | 3,070 | ||||||
| 12 | 12 | 8 | 434.0 | 155.9 | 5,070 | 2,720 | 2,810 | 3,260 | |||||||||
| 100 | 100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | 25 | 50 | 15 | 6 | 309.7 | 127.1 | 4,340 | 2,500 | 2,630 | 3,030 | |
| 12 | 12 | 8 | 426.3 | 152.5 | 4,660 | 2,580 | 2,690 | 3,100 | |||||||||
| 150 | 9 | 10 | 5 | 37.5 | 75 | 398.2 | 166.8 | 5,100 | 2,810 | 2,880 | 3,320 | ||||||
| 12 | 12 | 8 | 557.7 | 200.1 | 5,270 | 2,940 | 2,990 | 3,440 | |||||||||
| 一部タップ穴が貫通する場合があります。*の製作公差は+0.2 0 です。その他の寸法は一般公差(JISB0405)です。 | |||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
1,540円 ( 1,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,620円 ( 1,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
|
1,680円 ( 1,848円 ) | 3日目 |
|
1,690円 ( 1,859円 ) | 3日目 |
|
1,840円 ( 2,024円 ) | 3日目 |
|
1,880円 ( 2,068円 ) | 3日目 |
|
1,900円 ( 2,090円 ) | 3日目 |
|
1,910円 ( 2,101円 ) | 3日目 |
|
2,010円 ( 2,211円 ) | 3日目 |
|
2,020円 ( 2,222円 ) | 3日目 |
|
1,680円 ( 1,848円 ) | 3日目 |
|
1,740円 ( 1,914円 ) | 3日目 |
|
1,740円 ( 1,914円 ) | 3日目 |
|
1,770円 ( 1,947円 ) | 3日目 |
|
1,780円 ( 1,958円 ) | 3日目 |
|
1,840円 ( 2,024円 ) | 3日目 |
|
1,910円 ( 2,101円 ) | 3日目 |
|
1,970円 ( 2,167円 ) | 3日目 |
|
2,010円 ( 2,211円 ) | 3日目 |
|
2,050円 ( 2,255円 ) | 3日目 |
|
1,900円 ( 2,090円 ) | 3日目 |
|
1,900円 ( 2,090円 ) | 3日目 |
|
1,990円 ( 2,189円 ) | 3日目 |
|
2,050円 ( 2,255円 ) | 3日目 |
|
2,160円 ( 2,376円 ) | 3日目 |
|
2,270円 ( 2,497円 ) | 3日目 |
|
1,980円 ( 2,178円 ) | 3日目 |
|
2,020円 ( 2,222円 ) | 3日目 |
|
2,110円 ( 2,321円 ) | 3日目 |
|
2,160円 ( 2,376円 ) | 3日目 |
|
2,270円 ( 2,497円 ) | 3日目 |
|
2,330円 ( 2,563円 ) | 3日目 |
|
2,270円 ( 2,497円 ) | 3日目 |
|
2,310円 ( 2,541円 ) | 3日目 |
|
2,590円 ( 2,849円 ) | 3日目 |
|
2,670円 ( 2,937円 ) | 3日目 |
|
2,790円 ( 3,069円 ) | 3日目 |
|
2,990円 ( 3,289円 ) | 3日目 |
|
2,750円 ( 3,025円 ) | 3日目 |
|
2,840円 ( 3,124円 ) | 3日目 |
|
3,090円 ( 3,399円 ) | 3日目 |
|
3,230円 ( 3,553円 ) | 3日目 |
|
2,240円 ( 2,464円 ) | 3日目 |
|
2,410円 ( 2,651円 ) | 3日目 |
|
2,530円 ( 2,783円 ) | 3日目 |
|
2,560円 ( 2,816円 ) | 3日目 |
|
2,780円 ( 3,058円 ) | 3日目 |
|
2,890円 ( 3,179円 ) | 3日目 |
|
2,920円 ( 3,212円 ) | 3日目 |
|
2,980円 ( 3,278円 ) | 3日目 |
|
3,120円 ( 3,432円 ) | 3日目 |
|
3,190円 ( 3,509円 ) | 3日目 |
|
2,540円 ( 2,794円 ) | 3日目 |
|
2,670円 ( 2,937円 ) | 3日目 |
|
2,660円 ( 2,926円 ) | 3日目 |
|
2,760円 ( 3,036円 ) | 3日目 |
|
2,770円 ( 3,047円 ) | 3日目 |
|
2,920円 ( 3,212円 ) | 3日目 |
|
3,050円 ( 3,355円 ) | 3日目 |
|
3,200円 ( 3,520円 ) | 3日目 |
軽量化のリブです。従来品と比べ、最大35%の軽量化を実現しました。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リブ -通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ-
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
精密鋳造リブ -通し穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
リブ -タップ穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
リブ -軽量化タイプ-
4.4通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
リブ -タップ穴 穴位置指定タイプ-
4.5
ミスミ
リブ -ブリッジタイプ-
4.3通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】リブ -タップ穴 固定寸タイプ-
0
ミスミ
リブ -通し穴 穴位置指定タイプ-
4.8
ミスミ
【クリーン洗浄品】リブ -通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ-
0