プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
プッシュピン用スプリングとなります。材質はピアノ線となります。

| FL | 公差 |
|---|---|
| 100 125 150 | +10 0 |
| 175 200 250 | +15 0 |
| 300 500 | +25 -10 |
| d | D | 線径 | 密着長 | N/mm{kgf/mm} | F=L×70% | 型式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fmm | N{kgf} | Type | No. | - | FL | |||||
| 8.5 以上 | 11.5 以下 | 0.9 | 23 | 0.30{0.031} | 70 | 21.3{2.2} | WP | 8 | - | 100 |
| 28 | 0.27{0.028} | 87.5 | 24.0{2.5} | 125 | ||||||
| 33 | 0.23{0.023} | 105 | 23.7{2.4} | 150 | ||||||
| 40 | 0.18{0.018} | 122.5 | 21.6{2.2} | 175 | ||||||
| 46 | 0.16{0.016} | 140 | 22.0{2.2} | 200 | ||||||
| 55 | 0.12{0.012} | 175 | 20.6{2.1} | 250 | ||||||
| 71 | 0.10{0.010} | 210 | 20.6{2.1} | 300 | ||||||
| 118 | 0.06{0.006} | 350 | 20.6{2.1} | 500 | ||||||
| 10.5 以上 | 13.5 以下 | 1.0 | 23 | 0.37{0.038} | 70 | 26.1{2.7} | WP | 10 | - | 100 |
| 30 | 0.27{0.028} | 87.5 | 24.0{2.5} | 125 | ||||||
| 35 | 0.24{0.024} | 105 | 24.7{2.5} | 150 | ||||||
| 40 | 0.20{0.020} | 122.5 | 24.0{2.5} | 175 | ||||||
| 45 | 0.18{0.018} | 140 | 24.7{2.5} | 200 | ||||||
| 56 | 0.15{0.015} | 175 | 25.7{2.6} | 250 | ||||||
| 64 | 0.12{0.012} | 210 | 24.7{2.5} | 300 | ||||||
| 106 | 0.08{0.008} | 350 | 27.5{2.8} | 500 | ||||||
| 13.5 以上 | 17 以下 | 1.2 | 17 | 0.59{0.060} | 70 | 41.2{4.2} | WP | 13 | - | 100 |
| 22 | 0.42{0.043} | 87.5 | 36.9{3.8} | 125 | ||||||
| 26 | 0.31{0.032} | 105 | 33.0{3.4} | 150 | ||||||
| 34 | 0.25{0.025} | 122.5 | 30.0{3.1} | 175 | ||||||
| 37 | 0.23{0.023} | 140 | 31.6{3.2} | 200 | ||||||
| 42 | 0.19{0.019} | 175 | 32.6{3.3} | 250 | ||||||
| 53 | 0.15{0.015} | 210 | 30.9{3.2} | 300 | ||||||
| 80 | 0.10{0.010} | 350 | 34.3{3.5} | 500 | ||||||
| 16.5 以上 | 21 以下 | 1.4 | 18.9 | 0.54{0.055} | 70 | 37.8{3.9} | WP | 16 | - | 100 |
| 22.4 | 0.44{0.045} | 87.5 | 38.5{3.9} | 125 | ||||||
| 25.9 | 0.37{0.038} | 105 | 38.9{3.9} | 150 | ||||||
| 29.4 | 0.31{0.032} | 122.5 | 38.0{3.9} | 175 | ||||||
| 33.6 | 0.27{0.028} | 140 | 37.8{3.9} | 200 | ||||||
| 42 | 0.22{0.022} | 175 | 38.5{3.8} | 250 | ||||||
| 46.2 | 0.19{0.019} | 210 | 39.9{3.9} | 300 | ||||||
| 79.8 | 0.11{0.011} | 350 | 38.5{3.8} | 500 | ||||||


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
170円 ( 187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
340円 ( 374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
420円 ( 462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
280円 ( 308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
350円 ( 385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
430円 ( 473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
520円 ( 572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,330円 ( 1,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
360円 ( 396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
450円 ( 495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
760円 ( 836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
580円 ( 638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
690円 ( 759円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,330円 ( 1,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
プッシュピン-JP・JPW・JPWH-
4.6
ミスミ
プッシュピン用スプリング
5通常価格(税別):170円~

ミスミ
プッシュピンセット
3.7
ミスミ
リフタピンセット
4.6通常価格(税別):240円~

ミスミ
スプリングプランジャ
4.3通常価格(税別):347円~

ミスミ
ボールプランジャ
4.3通常価格(税別):393円~

ミスミ
アジャストピン
4.7
ミスミ
ガイドリフタセット
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
ノックアウトピン-KOP-
4.5