ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

重量パレットラック(ビーム2段・2000kgタイプ)の単体型に増設するための連結型です。支柱が2本のみ...
詳細を確認単体型についてはこちらをご覧ください。
高さ2,000mm
| 品番 | 均等積載量 (kg/段) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | ビーム 段数 | 本体 仕様 | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-20B23-09-2B | 2000 | 900 | 2000 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 95.9 |
| 2D-20B23-10-2B | 2000 | 1000 | 2000 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 97.8 |
| 2D-20B23-11-2B | 2000 | 1100 | 2000 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 99.8 |
| 2D-20B25-09-2B | 2000 | 900 | 2000 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 100.7 |
| 2D-20B25-10-2B | 2000 | 1000 | 2000 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 102.6 |
| 2D-20B25-11-2B | 2000 | 1100 | 2000 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 104.6 |
高さ2,500mm
| 品番 | 均等積載量 (kg/段) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | ビーム 段数 | 本体 仕様 | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-25B23-09-2B | 2000 | 900 | 2500 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 101.7 |
| 2D-25B23-10-2B | 2000 | 1000 | 2500 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 103.7 |
| 2D-25B23-11-2B | 2000 | 1100 | 2500 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 105.8 |
| 2D-25B25-09-2B | 2000 | 900 | 2500 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 106.5 |
| 2D-25B25-10-2B | 2000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 108.5 |
| 2D-25B25-11-2B | 2000 | 1100 | 2500 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 110.6 |
高さ3,000mm
| 品番 | 均等積載量 (kg/段) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | ビーム 段数 | 本体 仕様 | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-30B23-09-2B | 2000 | 900 | 3000 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 106.25 |
| 2D-30B23-10-2B | 2000 | 1000 | 3000 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 108.24 |
| 2D-30B23-11-2B | 2000 | 1100 | 3000 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 110.31 |
| 2D-30B25-09-2B | 2000 | 900 | 3000 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 111.05 |
| 2D-30B25-10-2B | 2000 | 1000 | 3000 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 113.04 |
| 2D-30B25-11-2B | 2000 | 1100 | 3000 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 115.11 |
高さ3,500mm
| 品番 | 均等積載量 (kg/段) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 有効間口 (mm) | ビーム 段数 | 本体 仕様 | 最大積載量 (kg/台) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-35L23-09-2B | 2000 | 900 | 3500 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 115.74 |
| 2D-35L23-10-2B | 2000 | 1000 | 3500 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 117.84 |
| 2D-35L23-11-2B | 2000 | 1100 | 3500 | 2300 | 2 | 連結 | 4000 | 120.10 |
| 2D-35L25-09-2B | 2000 | 900 | 3500 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 120.54 |
| 2D-35L25-10-2B | 2000 | 1000 | 3500 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 122.64 |
| 2D-35L25-11-2B | 2000 | 1100 | 3500 | 2500 | 2 | 連結 | 4000 | 124.90 |
本体 : スチール
本体表面処理 : 粉体塗装(支柱、ビーム)
組立式
段調整ピッチ : 50mm
※連結型のみでは使用できません。





| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
64,018円 ( 70,420円 ) | 19日目 |
65,673円 ( 72,240円 ) | 19日目 |
66,542円 ( 73,196円 ) | 19日目 |
67,963円 ( 74,759円 ) | 19日目 |
69,505円 ( 76,456円 ) | 19日目 |
70,475円 ( 77,523円 ) | 19日目 |
66,181円 ( 72,799円 ) | 19日目 |
67,750円 ( 74,525円 ) | 19日目 |
68,701円 ( 75,571円 ) | 19日目 |
70,103円 ( 77,113円 ) | 19日目 |
71,666円 ( 78,833円 ) | 19日目 |
72,630円 ( 79,893円 ) | 19日目 |
67,847円 ( 74,632円 ) | 19日目 |
69,151円 ( 76,066円 ) | 19日目 |
70,456円 ( 77,502円 ) | 19日目 |
70,765円 ( 77,842円 ) | 19日目 |
72,057円 ( 79,263円 ) | 19日目 |
73,362円 ( 80,698円 ) | 19日目 |
75,297円 ( 82,827円 ) | 19日目 |
78,203円 ( 86,023円 ) | 19日目 |
79,592円 ( 87,551円 ) | 19日目 |
重量パレットラック(ビーム2段・2000kgタイプ)の単体型に増設するための連結型です。
支柱が2本のみなので増設に最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)
0通常価格(税別):6,807円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~