ツール用品技術窓口
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):28,824円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):870円~
通常出荷日:在庫品1日目
レノックス
メタルバンドソー【1~5個入り】
レノックス
通常価格(税別):30,458円~
通常出荷日:16日目
ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル
通常価格(税別):23,591円~
通常出荷日:在庫品1日目
HiKOKI(旧日立工機)
ロータリーバンドソー用帯のこ【1~5個入り】
HiKOKI(旧日立工機)
通常価格(税別):12,159円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
トルネード PM
不二越
通常価格(税別):7,322円~
通常出荷日:1日目 ~
レノックス
QXP バンドソー【5個入り】
レノックス
通常価格(税別):39,922円~
通常出荷日:16日目
三興製作所
CRC コーナラウンジングカッタ
三興製作所
通常価格(税別):7,626円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):783円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においても...
詳細を確認| 型番 | 主要切断材質 | 幅 | 全長 | 厚み | 歯数(山数)(P) | ブレード材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX8800X67X1.6X2/3EHS | ステンレス | 67mm | 8800mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| RX8000X54X1.6X3/4EHS | ステンレス | 54mm | 8000mm | 1.6mm | 3/4 | ハイス |
| RX5300X41X1.27X3/4EHS | ステンレス | 41mm | 5300mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX5450X41X1.27X3/4EHS | ステンレス | 41mm | 5450mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX8000X54X1.6X2/3EHS | ステンレス | 54mm | 8000mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| RX7600X54X1.6X2/3EHS | ステンレス | 54mm | 7600mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| RX5300X41X1.27X2/3EHS | ステンレス | 41mm | 5300mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX5790X41X1.27X4/6EHS | ステンレス | 41mm | 5790mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX5040X41X1.27X4/6EHS | ステンレス | 41mm | 5040mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX5790X41X1.27X3/4EHS | ステンレス | 41mm | 5790mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX5040X41X1.27X3/4EHS | ステンレス | 41mm | 5040mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX5040X41X1.27X2/3EHS | ステンレス | 41mm | 5040mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX8550X67X1.6X3/4EHS | ステンレス | 67mm | 8550mm | 1.6mm | 3/4 | ハイス |
| RX5790X41X1.27X2/3EHS | ステンレス | 41mm | 5790mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX5300X41X1.27X4/6EHS | ステンレス | 41mm | 5300mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX5450X41X1.27X4/6EHS | ステンレス | 41mm | 5450mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX5450X41X1.27X2/3EHS | ステンレス | 41mm | 5450mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX8550X67X1.6X2/3EHS | ステンレス | 67mm | 8550mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| RX7600X54X1.6X3/4EHS | ステンレス | 54mm | 7600mm | 1.6mm | 3/4 | ハイス |
| RX8800X67X1.6X3/4EHS | ステンレス | 67mm | 8800mm | 1.6mm | 3/4 | ハイス |
| RX8300X54X1.6X2/3EHS | ステンレス | 54mm | 8300mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| RX4115X34X1.07X3/4 | ステンレス | 34mm | 4115mm | 1.07mm | 3/4 | ハイス |
| RX4120X34X1.07X3/4 | ステンレス | 34mm | 4120mm | 1.07mm | 3/4 | ハイス |
| RX5790X41X1.27X3/4 | ステンレス | 41mm | 5790mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX3660X27X0.9X5/8 | ステンレス | 27mm | 3660mm | 0.9mm | 5/8 | ハイス |
| RX4995X41X1.27X4/6 | ステンレス | 41mm | 4995mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX4880X41X1.27X3/4 | ステンレス | 41mm | 4880mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX3885X34X1.07X3/4 | ステンレス | 34mm | 3885mm | 1.07mm | 3/4 | ハイス |
| RX7600X54X1.6X3/4 | ステンレス | 54mm | 7600mm | 1.6mm | 3/4 | ハイス |
| RX4115X34X1.07X4/6 | ステンレス | 34mm | 4115mm | 1.07mm | 4/6 | ハイス |
| RX3750X27X0.9X2/3 | ステンレス | 27mm | 3750mm | 0.9mm | 2/3 | ハイス |
| RX5450X41X1.27X4/6 | ステンレス | 41mm | 5450mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX3505X27X0.9X2/3 | ステンレス | 27mm | 3505mm | 0.9mm | 2/3 | ハイス |
| RX4570X34X1.07X2/3 | ステンレス | 34mm | 4570mm | 1.07mm | 2/3 | ハイス |
| RX3885X34X1.07X2/3 | ステンレス | 34mm | 3885mm | 1.07mm | 2/3 | ハイス |
| RX8800X67X1.6X2/3 | ステンレス | 67mm | 8800mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| RX3420X27X0.9X3/4 | ステンレス | 27mm | 3420mm | 0.9mm | 3/4 | ハイス |
| RX4210X34X1.07X2/3 | ステンレス | 34mm | 4210mm | 1.07mm | 2/3 | ハイス |
| RX3885X34X1.07X4/6 | ステンレス | 34mm | 3885mm | 1.07mm | 4/6 | ハイス |
| RX5450X41X1.27X2/3 | ステンレス | 41mm | 5450mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX4210X34X1.07X4/6 | ステンレス | 34mm | 4210mm | 1.07mm | 4/6 | ハイス |
| RX6650X41X1.27X3/4 | ステンレス | 41mm | 6650mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX4570X34X1.07X4/6 | ステンレス | 34mm | 4570mm | 1.07mm | 4/6 | ハイス |
| RX5890X41X1.27X2/3 | ステンレス | 41mm | 5890mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX5300X41X1.27X3/4 | ステンレス | 41mm | 5300mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX8550X67X1.6X3/4 | ステンレス | 67mm | 8550mm | 1.6mm | 3/4 | ハイス |
| RX3505X27X0.9X5/8 | ステンレス | 27mm | 3505mm | 0.9mm | 5/8 | ハイス |
| RX4120X34X1.07X5/8 | ステンレス | 34mm | 4120mm | 1.07mm | 5/8 | ハイス |
| RX8550X67X1.6X2/3 | ステンレス | 67mm | 8550mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| RX6650X41X1.27X4/6 | ステンレス | 41mm | 6650mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX2750X27X0.9X3/4 | ステンレス | 27mm | 2750mm | 0.9mm | 3/4 | ハイス |
| RX3750X27X0.9X5/8 | ステンレス | 27mm | 3750mm | 0.9mm | 5/8 | ハイス |
| RX5790X41X1.27X2/3 | ステンレス | 41mm | 5790mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX2750X27X0.9X4/6 | ステンレス | 27mm | 2750mm | 0.9mm | 4/6 | ハイス |
| RX5790X41X1.27X4/6 | ステンレス | 41mm | 5790mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX5450X41X1.27X3/4 | ステンレス | 41mm | 5450mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX8000X54X1.6X2/3 | ステンレス | 54mm | 8000mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| RX7600X54X1.6X2/3 | ステンレス | 54mm | 7600mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| RX5040X41X1.27X3/4 | ステンレス | 41mm | 5040mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX5040X41X1.27X2/3 | ステンレス | 41mm | 5040mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX5090X34X1.07X4/6 | ステンレス | 34mm | 5090mm | 1.07mm | 4/6 | ハイス |
| RX4120X34X1.07X2/3 | ステンレス | 34mm | 4120mm | 1.07mm | 2/3 | ハイス |
| RX4995X41X1.27X3/4 | ステンレス | 41mm | 4995mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX4120X34X1.07X4/6 | ステンレス | 34mm | 4120mm | 1.07mm | 4/6 | ハイス |
| RX4115X34X1.07X5/8 | ステンレス | 34mm | 4115mm | 1.07mm | 5/8 | ハイス |
| RX5040X41X1.27X4/6 | ステンレス | 41mm | 5040mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX8000X54X1.6X3/4 | ステンレス | 54mm | 8000mm | 1.6mm | 3/4 | ハイス |
| RX4570X34X1.07X5/8 | ステンレス | 34mm | 4570mm | 1.07mm | 5/8 | ハイス |
| RX6650X41X1.27X2/3 | ステンレス | 41mm | 6650mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX4570X34X1.07X3/4 | ステンレス | 34mm | 4570mm | 1.07mm | 3/4 | ハイス |
| RX5090X34X1.07X2/3 | ステンレス | 34mm | 5090mm | 1.07mm | 2/3 | ハイス |
| RX3660X34X1.07X4/6 | ステンレス | 34mm | 3660mm | 1.07mm | 4/6 | ハイス |
| RX4995X41X1.27X2/3 | ステンレス | 41mm | 4995mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX4115X34X1.07X2/3 | ステンレス | 34mm | 4115mm | 1.07mm | 2/3 | ハイス |
| RX3660X34X1.07X2/3 | ステンレス | 34mm | 3660mm | 1.07mm | 2/3 | ハイス |
| RX3660X34X1.07X3/4 | ステンレス | 34mm | 3660mm | 1.07mm | 3/4 | ハイス |
| RX5090X34X1.07X5/8 | ステンレス | 34mm | 5090mm | 1.07mm | 5/8 | ハイス |
| RX3750X27X0.9X4/6 | ステンレス | 27mm | 3750mm | 0.9mm | 4/6 | ハイス |
| RX4880X41X1.27X2/3 | ステンレス | 41mm | 4880mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX5300X41X1.27X4/6 | ステンレス | 41mm | 5300mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX8800X67X1.6X3/4 | ステンレス | 67mm | 8800mm | 1.6mm | 3/4 | ハイス |
| RX5890X41X1.27X4/6 | ステンレス | 41mm | 5890mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX5090X34X1.07X3/4 | ステンレス | 34mm | 5090mm | 1.07mm | 3/4 | ハイス |
| RX4210X34X1.07X5/8 | ステンレス | 34mm | 4210mm | 1.07mm | 5/8 | ハイス |
| RX3660X34X1.07X5/8 | ステンレス | 34mm | 3660mm | 1.07mm | 5/8 | ハイス |
| RX5300X41X1.27X2/3 | ステンレス | 41mm | 5300mm | 1.27mm | 2/3 | ハイス |
| RX3660X27X0.9X3/4 | ステンレス | 27mm | 3660mm | 0.9mm | 3/4 | ハイス |
| RX4880X41X1.27X4/6 | ステンレス | 41mm | 4880mm | 1.27mm | 4/6 | ハイス |
| RX4210X34X1.07X3/4 | ステンレス | 34mm | 4210mm | 1.07mm | 3/4 | ハイス |
| RX3750X27X0.9X3/4 | ステンレス | 27mm | 3750mm | 0.9mm | 3/4 | ハイス |
| RX5890X41X1.27X3/4 | ステンレス | 41mm | 5890mm | 1.27mm | 3/4 | ハイス |
| RX3660X27X0.9X4/6 | ステンレス | 27mm | 3660mm | 0.9mm | 4/6 | ハイス |
| RX2750X27X0.9X2/3 | ステンレス | 27mm | 2750mm | 0.9mm | 2/3 | ハイス |
| RX3660X27X0.9X2/3 | ステンレス | 27mm | 3660mm | 0.9mm | 2/3 | ハイス |
| RX3885X34X1.07X5/8 | ステンレス | 34mm | 3885mm | 1.07mm | 5/8 | ハイス |
| RX8300X54X1.6X2/3 | ステンレス | 54mm | 8300mm | 1.6mm | 2/3 | ハイス |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,009円 ( 30,810円 ) | 16日目 |
28,009円 ( 30,810円 ) | 16日目 |
28,009円 ( 30,810円 ) | 16日目 |
32,796円 ( 36,076円 ) | 16日目 |
40,864円 ( 44,950円 ) | 16日目 |
40,864円 ( 44,950円 ) | 16日目 |
35,190円 ( 38,709円 ) | 16日目 |
35,190円 ( 38,709円 ) | 16日目 |
41,667円 ( 45,834円 ) | 16日目 |
35,190円 ( 38,709円 ) | 16日目 |
44,097円 ( 48,507円 ) | 16日目 |
44,097円 ( 48,507円 ) | 16日目 |
44,097円 ( 48,507円 ) | 16日目 |
44,097円 ( 48,507円 ) | 16日目 |
35,858円 ( 39,444円 ) | 16日目 |
35,858円 ( 39,444円 ) | 16日目 |
35,858円 ( 39,444円 ) | 16日目 |
35,858円 ( 39,444円 ) | 16日目 |
45,935円 ( 50,529円 ) | 16日目 |
45,935円 ( 50,529円 ) | 16日目 |
45,935円 ( 50,529円 ) | 16日目 |
45,935円 ( 50,529円 ) | 16日目 |
48,829円 ( 53,712円 ) | 16日目 |
58,243円 ( 64,067円 ) | 16日目 |
48,829円 ( 53,712円 ) | 16日目 |
48,829円 ( 53,712円 ) | 16日目 |
48,829円 ( 53,712円 ) | 16日目 |
48,829円 ( 53,712円 ) | 16日目 |
48,829円 ( 53,712円 ) | 16日目 |
48,829円 ( 53,712円 ) | 16日目 |
49,664円 ( 54,630円 ) | 16日目 |
49,664円 ( 54,630円 ) | 16日目 |
49,664円 ( 54,630円 ) | 16日目 |
49,664円 ( 54,630円 ) | 16日目 |
52,170円 ( 57,387円 ) | 16日目 |
52,170円 ( 57,387円 ) | 16日目 |
52,170円 ( 57,387円 ) | 16日目 |
52,170円 ( 57,387円 ) | 16日目 |
68,370円 ( 75,207円 ) | 16日目 |
68,370円 ( 75,207円 ) | 16日目 |
80,636円 ( 88,700円 ) | 16日目 |
69,427円 ( 76,370円 ) | 16日目 |
69,427円 ( 76,370円 ) | 16日目 |
69,427円 ( 76,370円 ) | 16日目 |
70,541円 ( 77,595円 ) | 16日目 |
70,541円 ( 77,595円 ) | 16日目 |
70,541円 ( 77,595円 ) | 16日目 |
70,541円 ( 77,595円 ) | 16日目 |
70,541円 ( 77,595円 ) | 16日目 |
70,541円 ( 77,595円 ) | 16日目 |
56,233円 ( 61,856円 ) | 16日目 |
56,233円 ( 61,856円 ) | 16日目 |
56,233円 ( 61,856円 ) | 16日目 |
56,233円 ( 61,856円 ) | 16日目 |
73,380円 ( 80,718円 ) | 16日目 |
73,380円 ( 80,718円 ) | 16日目 |
73,380円 ( 80,718円 ) | 16日目 |
73,380円 ( 80,718円 ) | 16日目 |
73,380円 ( 80,718円 ) | 16日目 |
73,380円 ( 80,718円 ) | 16日目 |
【特長】
・高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します
・長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます
・切断が静かで振動が少ない
・最適化されたピッチ・アサリ配列です

レノックス
メタルバンドソー

レノックス
コンテスターSTバンドソー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,953円~

バーコ
3802 ハイスピード・マシンソーブレード
5通常価格(税別):3,412円~

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):5,730円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906
5通常価格(税別):2,530円~

山真製鋸
パウダーチタンチップソー“メタルマスター”
5通常価格(税別):3,507円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)
4.7通常価格(税別):8,110円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,579円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,719円