ツール用品技術窓口

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金
| 型番 | 形状 | 被削材 | 用途(ブレーカー) | 逃げ角 | コーナーR(ノーズR) | 勝手 | 利用可能コーナー数 | 材種記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGT110202UMH13A | T(三角形) | H13A | ||||||
| TCGT110208-UM-H13A | T(三角形) | K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 3 | H13A |
| TCGT110308-UM-1115 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 3 | 1115 |
| TCGT110204-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT110208-UM-2035 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 3 | 2035 |
| TCGT110304-UM-1515 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | 1515 |
| TCGT110308-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT110304-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT16T304-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT110202-UM-H13A | T(三角形) | K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.2mm | なし | 3 | H13A |
| TCGT16T308-UM-1105 | T(三角形) | S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 3 | 1105 |
| TCGT110202-UM-1125 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.2mm | なし | 3 | 1125 |
| TCGT110302-UM-1125 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.2mm | なし | 3 | 1125 |
| TCGT110308-UM-1125 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 3 | 1125 |
| TCGT110201-UM-1125 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.1mm | なし | 3 | 1125 |
| TCGT110304-UM-1115 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | 1115 |
| TCGT110201-UM-H13A | T(三角形) | K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.1mm | なし | 3 | H13A |
| TCGT110202-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.2mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT16T304-UM-H10A | T(三角形) | K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | H10A |
| TCGT110201-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.1mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT110208-UM-1125 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 3 | 1125 |
| TCGT110308-UM-1515 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 3 | 1515 |
| TCGT16T304-UM-1105 | T(三角形) | S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | 1105 |
| TCGT110302-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.2mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT110302-UM-1115 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.2mm | なし | 3 | 1115 |
| TCGT110204-UM-H13A | T(三角形) | K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | H13A |
| TCGT110304-UM-1125 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | 1125 |
| TCGT090204-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT110301-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.1mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT090204-UM-H10A | T(三角形) | K(鋳鉄)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | H10A |
| TCGT110301-UM-1125 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.1mm | なし | 3 | 1125 |
| TCGT110208-UM-5015 | T(三角形) | P(鋼) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 3 | 5015 |
| TCGT110204-UM-1125 | T(三角形) | M(ステンレス鋼)/S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ポジ7°(C) | 0.4mm | なし | 3 | 1125 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,279円 ( 2,507円 ) | 3日目 |
1,850円 ( 2,035円 ) | 1日目 |
3,548円 ( 3,903円 ) | 3日目 |
3,372円 ( 3,709円 ) | 3日目 |
2,702円 ( 2,972円 ) | 1日目 |
3,548円 ( 3,903円 ) | 3日目 |
2,598円 ( 2,858円 ) | 1日目 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 1日目 |
1,879円 ( 2,067円 ) | 3日目 |
2,598円 ( 2,858円 ) | 3日目 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 3日目 |
1,879円 ( 2,067円 ) | 3日目 |
2,472円 ( 2,719円 ) | 3日目 |
2,241円 ( 2,465円 ) | 3日目 |
1,879円 ( 2,067円 ) | 3日目 |
2,472円 ( 2,719円 ) | 3日目 |
2,258円 ( 2,484円 ) | 3日目 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 3日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 3日目 |
2,598円 ( 2,858円 ) | 1日目 |
2,038円 ( 2,242円 ) | 1日目 |
2,518円 ( 2,770円 ) | 3日目 |
2,598円 ( 2,858円 ) | 3日目 |
2,192円 ( 2,411円 ) | 2日目 |
2,490円 ( 2,739円 ) | 2日目 |
2,472円 ( 2,719円 ) | 3日目 |
2,598円 ( 2,858円 ) | 3日目 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 3日目 |
2,472円 ( 2,719円 ) | 3日目 |
2,598円 ( 2,858円 ) | 3日目 |
2,472円 ( 2,719円 ) | 3日目 |
2,355円 ( 2,591円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
京セラ・PCD・DCMT-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,499円~

ミスミ
ミスミ・TNMG-FD・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):500円

ミスミ
ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):600円

三菱マテリアル
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.7通常価格(税別):736円~

京セラ
TPET-FSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):979円~

京セラ
京セラ・TPMT-HQ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):497円~

タンガロイ
タンガロイ・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,211円~

タンガロイ
タンガロイ・SCMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):713円~

京セラ
京セラ・PCD・VBMT-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):4,347円~