ツール用品技術窓口

【用途】・中切削用・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金用オールラウンドブレーカ
| 型番 | 形状 | 被削材 | 用途(ブレーカー) | 逃げ角 | コーナーR(ノーズR)(mm) | 勝手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMG190612-QM-1105 | S(四角形) | S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG150612-QM-1105 | S(四角形) | S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG090308-QM-235 | S(四角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8 | なし |
| SNMG190608-QM-235 | S(四角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8 | なし |
| SNMG120412-QM-1115 | S(四角形) | M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG120412-QM-235 | S(四角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG150612-QM-H13A | S(四角形) | K(鋳鉄),S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG150612-QM-235 | S(四角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG090308-QM-H13A | S(四角形) | K(鋳鉄), S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8 | なし |
| SNMG150616-QM-1115 | S(四角形) | M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.6 | なし |
| SNMG190612-QM-235 | S(四角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG090304-QM-235 | S(四角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.4 | なし |
| SNMG120412-QM-2025 | S(四角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG150616-QM-1105 | S(四角形) | S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.6 | なし |
| SNMG120412-QM-5015 | S(四角形) | P(鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG190616-QM-1105 | S(四角形) | S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.6 | なし |
| SNMG090304-QM-5015 | S(四角形) | P(鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.4 | なし |
| SNMG150612-QM-1115 | S(四角形) | M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG190616-QM-H13A | S(四角形) | K(鋳鉄), S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.6 | なし |
| SNMG120412-QM-H13A | S(四角形) | K(鋳鉄), S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG090308-QM-5015 | S(四角形) | P(鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8 | なし |
| SNMG190612-QM-H13A | S(四角形) | K(鋳鉄), S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG190616-QM-1115 | S(四角形) | M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.6 | なし |
| SNMG190612-QM-1115 | S(四角形) | M(ステンレス鋼), S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG120404-QM-235 | S(四角形) | M(ステンレス鋼) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.4 | なし |
| SNMG120412-QM-1105 | S(四角形) | S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 1.2 | なし |
| SNMG120408QM-S05F | S(四角形) | S(耐熱合金・チタン合金) | 中切削 | ネガ0°(N) | 0.8 | なし |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,552円 ( 1,707円 ) | 3日目 |
1,152円 ( 1,267円 ) | 1日目 |
1,211円 ( 1,332円 ) | 3日目 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 3日目 |
959円 ( 1,055円 ) | 3日目 |
1,850円 ( 2,035円 ) | 3日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 1日目 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 3日目 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 3日目 |
1,854円 ( 2,039円 ) | 3日目 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 3日目 |
2,162円 ( 2,378円 ) | 3日目 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 1日目 |
3,208円 ( 3,529円 ) | 1日目 |
3,208円 ( 3,529円 ) | 3日目 |
2,775円 ( 3,053円 ) | 3日目 |
2,334円 ( 2,567円 ) | 3日目 |
3,208円 ( 3,529円 ) | 1日目 |
3,208円 ( 3,529円 ) | 1日目 |
3,871円 ( 4,258円 ) | 3日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 3日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 3日目 |
4,069円 ( 4,476円 ) | 1日目 |
3,047円 ( 3,352円 ) | 3日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 1日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 3日目 |
3,047円 ( 3,352円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):963円~

タンガロイ
タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):1,039円~

京セラ
TPGH・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):612円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNMG-ES・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):568円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNGG-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):1,190円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
3.7通常価格(税別):568円~

京セラ
TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・KBMX・ポジ・特殊・旋削チップ
0通常価格(税別):13,620円

ミスミ
ミスミ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):530円