ツール用品技術窓口
【商品仕様】・タンガロイ、端面深溝入れ用ブレード・WF:13.6・LF:125~140
| 型番 | 加工用途 | 適合刃幅 | 最大溝深さ | 勝手 | タイプ | 全長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFPR-5-035045 | 溝入れ/端面溝入れ | 5mm | 19~50mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPR-4-045055 | 溝入れ/端面溝入れ | 4mm | 18~50mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPR-6-075120 | 溝入れ/端面溝入れ | 6mm | 20~65mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| EFPR-5-075120 | 溝入れ/端面溝入れ | 5mm | 19~65mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| EFPR-5-045055 | 溝入れ/端面溝入れ | 5mm | 19~50mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPL-4-030035 | 溝入れ/端面溝入れ | 4mm | 18~50mm | 左 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPR-4-055075 | 溝入れ/端面溝入れ | 4mm | 18~50mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPR-4-120200 | 溝入れ/端面溝入れ | 4mm | 18~65mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| EFPR-6-045055 | 溝入れ/端面溝入れ | 6mm | 20~50mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPR-4-075120 | 溝入れ/端面溝入れ | 4mm | 18~65mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| EFPR-4-035045 | 溝入れ/端面溝入れ | 4mm | 18~50mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPL-6-200500 | 溝入れ/端面溝入れ | 6mm | 20~65mm | 左 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| EFPR-6-120200 | 溝入れ/端面溝入れ | 6mm | 20~65mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| EFPR-5-200500 | 溝入れ/端面溝入れ | 5mm | 19~65mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| EFPR-5-055075 | 溝入れ/端面溝入れ | 5mm | 19~50mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPR-6-055075 | 溝入れ/端面溝入れ | 6mm | 20~50mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPR-5-120200 | 溝入れ/端面溝入れ | 5mm | 19~65mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| EFPR-4-030035 | 溝入れ/端面溝入れ | 4mm | 18~50mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 125mm |
| EFPR-4-200500 | 溝入れ/端面溝入れ | 4mm | 18~65mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| EFPR-6-200500 | 溝入れ/端面溝入れ | 6mm | 20~65mm | 右 | モジュラー型(ブレード) | 140mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
19,715円 ( 21,687円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
GYモジュラーブレード
5通常価格(税別):10,584円~

京セラ
多機能・溝入れホルダ KGM-T(深溝入れタイプ)
4通常価格(税別):12,359円~

京セラ
溝入れ・突切り用ホルダ KGD(一体型)
0通常価格(税別):12,088円~

三菱マテリアル
GW○○インサート対応バイト 溝入れ突切りバイト
0通常価格(税別):12,740円~

三菱マテリアル
GY一体型ホルダ(外径00°ストレートホルダ) 小型旋盤加工用
0通常価格(税別):12,529円~

住友電工ハードメタル
つっきるくんWCFS型用ブレード
0通常価格(税別):12,386円~

タンガロイ
モジュラ形 端面溝入れ・旋削用アダプタ CAFR/L-CHP
0通常価格(税別):18,179円

タンガロイ
TAC工具部品 ねじ CSP/CSPB/CSTB/SM/SR
4.5通常価格(税別):170円~

三菱マテリアル
インサート用 クランプ部品/ねじ/シート・敷板
4.5通常価格(税別):292円~