ツール用品技術窓口
NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
スローアウェイドリル スタンダード・GEN2 4シリーズ用チップ
NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
通常価格(税別):9987円~
通常出荷日:1日目 ~
NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
スローアウェイドリル スタンダード・GEN2 2・2.5シリーズ用チップ
NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
通常価格(税別):10682円~
通常出荷日:2日目 ~
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2640円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
Cカッターミニスローアウェイチップ
大昭和精機
通常価格(税別):874円~
通常出荷日:在庫品1日目
住友電工ハードメタル
WDXドリル 加工深さ3D用
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):33528円~
通常出荷日:1日目 ~
京セラ
ミーリングチップ(穴付き)
京セラ
通常価格(税別):706円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ
通常価格(税別):24023円~
通常出荷日:3日目
栄工舎
超硬パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク CZCS
通常価格(税別):9856円~
通常出荷日:3日目 ~
住友電工ハードメタル
WDX型用偏心スリーブ
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):18565円~
通常出荷日:3日目
NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
スローアウェイドリル 3シリーズ用ホルダ ミリサイズストレートシャンク
NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
通常価格(税別):53693円~
通常出荷日:2日目 ~
日本特殊陶業 チップ(ドリル用) スローアウェイドリル スタンダード・GEN2 3シリーズ用チップ
| 型番 | ドリル径(刃径) | 被削材 | コーティング・表面処理有無 |
|---|---|---|---|
| 153A-39-HI | 39.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-38-HI | 38.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-38 | 38.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153T-40 | 40.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 153T-38 | 38.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 153N-38 | 38.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-37 | 37.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-36 | 36.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-40 | 40.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-39 | 39.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-41 | 41.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-38-HI | 38.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-44 | 44.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-42 | 42.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-39-HI | 39.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-45 | 45.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153A-36 | 36.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153T-39 | 39.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 153T-42 | 42.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 153T-43 | 43.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 153T-47 | 47.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 153N-43 | 43.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-46 | 46.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-47 | 47.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-47-HI | 47.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-36-HI | 36.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-40-HI | 40.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153N-42-HI | 42.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153A-45 | 45.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153N-44-HI | 44.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄) | 有 |
| 153A-42 | 42.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-40 | 40.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-42 | 42.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-36 | 36.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-38-HI | 38.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-39-HI | 39.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-36-HI | 36.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-37 | 37.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-38 | 38.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-39 | 39.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-41.5 | 41.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-44.5 | 44.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-37.5 | 37.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-39.5 | 39.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-46 | 46.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-43 | 43.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-41 | 41.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-37 | 37.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-47 | 47.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-40 | 40.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-35.5 | 35.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-36.5 | 36.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-40.5 | 40.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-42.5 | 42.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-43.5 | 43.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-45.5 | 45.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-46.5 | 46.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-47.5 | 47.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453T-41 | 41.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-42 | 42.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-43 | 43.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-46 | 46.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-45 | 45.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453H-38.5 | 38.50mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-39 | 39.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 153A-45-HI | 45.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-41 | 41.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-43 | 43.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-44 | 44.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-45 | 45.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-46 | 46.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453H-47 | 47.00mm | P(鋼)/K(鋳鉄)/S(チタン合金) | 有 |
| 453T-36 | 36.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-38 | 38.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-40 | 40.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-44 | 44.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-47 | 47.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-37 | 37.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 453T-39 | 39.00mm | P(鋼)/N(非鉄金属) | 有 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,480円 ( 12,628円 ) | 3日目 |
12,401円 ( 13,641円 ) | 2日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
12,401円 ( 13,641円 ) | 2日目 |
12,401円 ( 13,641円 ) | 2日目 |
12,401円 ( 13,641円 ) | 2日目 |
11,524円 ( 12,676円 ) | 3日目 |
12,401円 ( 13,641円 ) | 2日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
12,401円 ( 13,641円 ) | 2日目 |
11,524円 ( 12,676円 ) | 3日目 |
12,401円 ( 13,641円 ) | 2日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
11,295円 ( 12,425円 ) | 2日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
11,524円 ( 12,676円 ) | 3日目 |
12,905円 ( 14,196円 ) | 3日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |
12,401円 ( 13,641円 ) | 2日目 |
11,293円 ( 12,422円 ) | 3日目 |

サンドビック
CoroDrill 870 用ドリルヘッド

タンガロイ
センター穴加工用ヘッド 2枚刃 VDP

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
マジックドリルDRA型用チップ
4通常価格(税別):6,497円~

住友電工ハードメタル
SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MEL型
0通常価格(税別):7,918円~

住友電工ハードメタル
SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL
0通常価格(税別):8,432円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~