ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエチレン製の樹脂製容器(角瓶)【特長】・ノーパッキン(中栓無し)ですが、液...
詳細情報を確認する
材質: 本体・フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度: 110℃
| 品番 | 容量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5-003-01 | 50ml | 78 | 20 | 55 |
| 5-003-02 | 100ml | 94 | 20 | 70 |
| 5-003-03 | 250ml | 118 | 22 | 93 |
| 5-003-04 | 500ml | 141 | 22 | 116 |
| 5-003-05 | 1l | 170 | 22 | 146 |
| 5-003-51 | 50ml | 78 | 20 | 55 |
| 5-003-52 | 100ml | 94 | 20 | 70 |
| 5-003-53 | 250ml | 118 | 22 | 93 |
| 5-003-54 | 500ml | 141 | 22 | 116 |
| 5-003-55 | 1l | 170 | 22 | 146 |

〈-01〉

〈-02〉

〈-03〉

〈-04〉

〈-05〉
| 品 名 | 製品重量 g | ネジ山径 mm | 口 内 径 mm | 下リング径 mm | 胴 径 mm | ボトル全高 mm | 満注容量 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広口瓶 | 50ml | 9.0±1.0 | 33.0±0.25 | 24.9±0.20 | 34.0±0.25 | 40.0±0.6 | 75.0±0.6 | 70±3.0 |
| 100ml | 12.0±1.5 | 33.0±0.25 | 24.9±0.20 | 34.0±0.25 | 47.0±0.7 | 96.0±0.7 | 128±5.0 | |
| 250ml | 26.0±2.0 | 43.6±0.30 | 32.0±0.25 | 44.5±0.30 | 62.0±0.8 | 128.0±0.7 | 305±10.0 | |
| 500ml | 45.0±3.5 | 54.6±0.30 | 41.9±0.30 | 55.5±0.30 | 76.0±1.0 | 160.0±0.8 | 595±15.0 | |
| 1000ml | 70.0±5.0 | 60.6±0.40 | 47.8±0.35 | 61.5±0.40 | 92.0±1.5 | 196.0±1.5 | 1090±20.0 | |
| 2000ml | 140.0±1 0 | 83.6±0.40 | 65.0±0.40 | 84.0±0.50 | 120.0±2.0 | 240.0±3.0 | 2300±50.0 | |
| 細口瓶 | 50ml | 6.5±0.8 | 20.5±0.25 | 11.0±0.20 | 21.1±0.25 | 40.0±0.6 | 72.0±0.6 | 62±3.0 |
| 100ml | 14.0±1.5 | 27.0±0.25 | 16.0±0.20 | 27.8±0.25 | 47.0±0.7 | 96.0±0.7 | 118±5.0 | |
| 250ml | 22.0±2.0 | 27.0±0.25 | 16.0±0.20 | 27.8±0.25 | 62.0±0.8 | 129.0±0.7 | 290±10.0 | |
| 500ml | 42.0±3.5 | 33.0±0.25 | 20.0±0.20 | 33.8±0.25 | 76.0±1.0 | 165.0±0.8 | 565±15.0 | |
| 1000ml | 70.0±5.0 | 33.0±0.25 | 20.0±0.20 | 34.0±0.25 | 92.0±1.5 | 202.0±1.5 | 1080±20.0 | |
| 角瓶 | 50ml | 13.5±1.5 | 27.0±0.25 | 16.0±0.20 | 27.8±0.25 | 35.5±0.6 | 75.0±0.6 | 59±3.0 |
| 100ml | 15.5±1.5 | 27.0±0.25 | 16.0±0.20 | 27.8±0.25 | 42.0±0.7 | 90.0±0.6 | 110±5.0 | |
| 250ml | 30.0±2.5 | 43.6±0.30 | 32.0±0.25 | 44.5±0.30 | 58.5±0.8 | 114.0±0.7 | 290±10.0 | |
| 500ml | 64.0±5.0 | 54.6±0.35 | 41.5±0.35 | 55.5±0.35 | 72.0±1.0 | 138.0±1.0 | 580±15.0 | |
| 1000ml | 97.8±7.0 | 60.6±0.40 | 48.0±0.40 | 61.5±0.40 | 90.0±1.5 | 167.0±1.5 | 1130±20.0 |
※径の寸法値についてはパーティング方向と直角方向との平均とする
※広口2リットル瓶については 暫定規格
水を定量充墳して、下記表に示された品名ごとの締め付けトルクでキャップ締め、倒立で
室内に放置して12時間後にネジ山に達する漏洩がないこと。
| 広 口 瓶 | 細 口 瓶 | 角 瓶 | |
|---|---|---|---|
| 50 ml | 15 kg.cm | 10 kg.cm | 15 kg.cm |
| 100 ml | 15 kg.cm | 15 kg.cm | 15 kg.cm |
| 250 ml | 20 kg.cm | 20 kg.cm | 20 kg.cm |
| 500 ml | 30 kg.cm | 20 kg.cm | 25 kg.cm |
| 1000 ml | 40 kg.cm | 25 kg.cm | 30 kg.cm |
| 2000 ml | 40 kg.cm |