ツール用品技術窓口
端面溝入れ加工用ブレード 溝幅:3~5mm。【特長】・汎用的な溝入れ加工に対応。【用途】・端面溝入れ加...
詳細を確認


寸法図

ブレード CGWS/CGWT
| 形番 | R/L | W | Dm | Dmax | ar | h | b | L1 | h1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30S3040R | R | 3.00 | 30.0 | 40.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S3040L | L | 3.00 | 30.0 | 40.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S4050R | R | 3.00 | 40.0 | 50.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S4050L | L | 3.00 | 40.0 | 50.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S5065R | R | 3.00 | 50.0 | 65.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S5065L | L | 3.00 | 50.0 | 65.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S6590R | R | 3.00 | 65.0 | 90.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S6590L | L | 3.00 | 65.0 | 90.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S90150R | R | 3.00 | 90.0 | 150.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S90150L | L | 3.00 | 90.0 | 150.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S150500R | R | 3.00 | 150.0 | 500.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 30S150500L | L | 3.00 | 150.0 | 500.0 | 10.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S3545R | R | 4.00 | 35.0 | 45.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S3545L | L | 4.00 | 35.0 | 45.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S4555R | R | 4.00 | 45.0 | 55.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S4555L | L | 4.00 | 45.0 | 55.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S5580R | R | 4.00 | 55.0 | 80.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S5580L | L | 4.00 | 55.0 | 80.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S80140R | R | 4.00 | 80.0 | 140.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S80140L | L | 4.00 | 80.0 | 140.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S140500R | R | 4.00 | 140.0 | 500.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40S140500L | L | 4.00 | 140.0 | 500.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D3545R | R | 4.00 | 35.0 | 45.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D3545L | L | 4.00 | 35.0 | 45.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D4555R | R | 4.00 | 45.0 | 55.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D4555L | L | 4.00 | 45.0 | 55.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D5580R | R | 4.00 | 55.0 | 80.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D5580L | L | 4.00 | 55.0 | 80.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D80140R | R | 4.00 | 80.0 | 140.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D80140L | L | 4.00 | 80.0 | 140.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D140500R | R | 4.00 | 140.0 | 500.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 40D140500L | L | 4.00 | 140.0 | 500.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S3545R | R | 5.00 | 35.0 | 45.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S3545L | L | 5.00 | 35.0 | 45.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S4555R | R | 5.00 | 45.0 | 55.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S4555L | L | 5.00 | 45.0 | 55.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S5575R | R | 5.00 | 55.0 | 75.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S5575L | L | 5.00 | 55.0 | 75.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S75130R | R | 5.00 | 75.0 | 130.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S75130L | L | 5.00 | 75.0 | 130.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S130500R | R | 5.00 | 130.0 | 500.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50S130500L | L | 5.00 | 130.0 | 500.0 | 14.00 | 20/25 | 20/25 | 152.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D3545R | R | 5.00 | 35.0 | 45.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D3545L | L | 5.00 | 35.0 | 45.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D4555R | R | 5.00 | 45.0 | 55.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D4555L | L | 5.00 | 45.0 | 55.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D5575R | R | 5.00 | 55.0 | 75.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D5575L | L | 5.00 | 55.0 | 75.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D75130R | R | 5.00 | 75.0 | 130.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D75130L | L | 5.00 | 75.0 | 130.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D130500R | R | 5.00 | 130.0 | 500.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 50D130500L | L | 5.00 | 130.0 | 500.0 | 22.00 | 20/25 | 20/25 | 160.5 | 20/25 | 27/32 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円8,783円 ( 9,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,072円 ( 9,979円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円8,783円 ( 9,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
9,055円 ( 9,961円 ) | 1日目 |
端面溝入れ加工用ブレード 溝幅:3~5mm。
【特長】
・汎用的な溝入れ加工に対応。
【用途】
・端面溝入れ加工用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)GWC型
4通常価格(税別):8,174円~

タンガロイ
外径溝入れ加工用バイト CTWR/L形
0通常価格(税別):20,225円~

京セラ
高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品
0通常価格(税別):310円~

三菱マテリアル
インサート用 クランプ部品/ねじ/シート・敷板
4.5通常価格(税別):240円~

三菱マテリアル
ストップリング
5通常価格(税別):180円

タンガロイ
内径ねじ切り加工用バイト SNR/L形
0通常価格(税別):14,915円~

京セラ
内径溝入れ SIGE-EH エクセレントバー(クーラントホール付き)
0通常価格(税別):14,221円~

タンガロイ
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L
0通常価格(税別):4,253円~

タンガロイ
内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形
5通常価格(税別):12,274円~