ツール用品技術窓口
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1,274円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
オーエスジー
通常価格(税別):1,100円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
一般加工用ミディアム形 EX-GDN
オーエスジー
通常価格(税別):1,772円~
通常出荷日:在庫品1日目
グーリング
ストレートシャンクドリル レギュラタイプN 651
通常価格(税別):877円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
VAPDSSUS バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S)
三菱マテリアル
通常価格(税別):1,170円~
通常出荷日:在庫品1日目
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート EP グリース 黒色 1kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格(税別):17,270円~
通常出荷日:1日目
オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):1,280円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
オーエスジー
通常価格(税別):3,161円~
通常出荷日:在庫品1日目
HSCOマイクロプレシジョンドリル。【特長】・小径穴あけ用コーティング付ドリルです。・サイズφ(直径)...
詳細を確認


外形図

寸法図
単位:mm
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | l1 | l2 | |
| 660 0.160 | 0.16 | 1 | 25 | 1.1 |
| 660 0.170 | 0.17 | 1 | 25 | 1.1 |
| 660 0.180 | 0.18 | 1 | 25 | 1.1 |
| 660 0.190 | 0.19 | 1 | 25 | 1.1 |
| 660 0.200 | 0.2 | 1 | 25 | 1.5 |
| 660 0.210 | 0.21 | 1 | 25 | 1.5 |
| 660 0.220 | 0.22 | 1 | 25 | 1.5 |
| 660 0.230 | 0.23 | 1 | 25 | 1.5 |
| 660 0.240 | 0.24 | 1 | 25 | 1.5 |
| 660 0.250 | 0.25 | 1 | 25 | 1.9 |
| 660 0.255 | 0.255 | 1 | 25 | 1.9 |
| 660 0.260 | 0.26 | 1 | 25 | 1.9 |
| 660 0.270 | 0.27 | 1 | 25 | 1.9 |
| 660 0.275 | 0.275 | 1 | 25 | 1.9 |
| 660 0.280 | 0.28 | 1 | 25 | 1.9 |
| 660 0.290 | 0.29 | 1 | 25 | 1.9 |
| 660 0.300 | 0.3 | 1 | 25 | 1.9 |
| 660 0.310 | 0.31 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.320 | 0.32 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.325 | 0.325 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.330 | 0.33 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.335 | 0.335 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.340 | 0.34 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.350 | 0.35 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.360 | 0.36 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.370 | 0.37 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.380 | 0.38 | 1 | 25 | 2.4 |
| 660 0.390 | 0.39 | 1 | 25 | 3 |
| 660 0.400 | 0.4 | 1 | 25 | 3 |
| 660 0.410 | 0.41 | 1 | 25 | 3 |
| 660 0.420 | 0.42 | 1 | 25 | 3 |
| 660 0.430 | 0.43 | 1 | 25 | 3 |
| 660 0.440 | 0.44 | 1 | 25 | 3 |
| 660 0.450 | 0.45 | 1 | 25 | 3 |
| 商品コード | 刃径 | シャンク径 | 全長 | 溝長 |
|---|---|---|---|---|
| d1 | d2 | l1 | l2 | |
| 660 0.460 | 0.46 | 1 | 25 | 3 |
| 660 0.470 | 0.47 | 1 | 25 | 3 |
| 660 0.480 | 0.48 | 1 | 25 | 3 |
| 660 0.490 | 0.49 | 1 | 25 | 3.4 |
| 660 0.500 | 0.5 | 1 | 25 | 3.4 |
| 660 0.510 | 0.51 | 1 | 25 | 3.4 |
| 660 0.520 | 0.52 | 1 | 25 | 3.4 |
| 660 0.530 | 0.53 | 1 | 25 | 3.4 |
| 660 0.540 | 0.54 | 1 | 25 | 3.9 |
| 660 0.550 | 0.55 | 1 | 25 | 3.9 |
| 660 0.560 | 0.56 | 1 | 25 | 3.9 |
| 660 0.570 | 0.57 | 1 | 25 | 3.9 |
| 660 0.580 | 0.58 | 1 | 25 | 3.9 |
| 660 0.590 | 0.59 | 1 | 25 | 3.9 |
| 660 0.600 | 0.6 | 1 | 25 | 3.9 |
| 660 0.610 | 0.61 | 1 | 25 | 4.2 |
| 660 0.620 | 0.62 | 1 | 25 | 4.2 |
| 660 0.630 | 0.63 | 1 | 25 | 4.2 |
| 660 0.640 | 0.64 | 1 | 25 | 4.2 |
| 660 0.650 | 0.65 | 1 | 25 | 4.2 |
| 660 0.660 | 0.66 | 1 | 25 | 4.2 |
| 660 0.670 | 0.67 | 1 | 25 | 4.2 |
| 660 0.680 | 0.68 | 1 | 25 | 4.8 |
| 660 0.690 | 0.69 | 1 | 25 | 4.8 |
| 660 0.700 | 0.7 | 1 | 25 | 4.8 |
| 660 0.710 | 0.71 | 1 | 25 | 4.8 |
| 660 0.720 | 0.72 | 1 | 25 | 4.8 |
| 660 0.730 | 0.73 | 1 | 25 | 4.8 |
| 660 0.740 | 0.74 | 1 | 25 | 4.8 |
| 660 0.750 | 0.75 | 1 | 25 | 4.8 |
| 660 0.760 | 0.76 | 1 | 25 | 5.3 |
| 660 0.770 | 0.77 | 1 | 25 | 5.3 |
| 660 0.780 | 0.78 | 1 | 25 | 5.3 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,465円 ( 3,812円 ) | 3日目 |
3,315円 ( 3,647円 ) | 3日目 |
3,231円 ( 3,554円 ) | 3日目 |
3,231円 ( 3,554円 ) | 3日目 |
3,028円 ( 3,331円 ) | 3日目 |
3,180円 ( 3,498円 ) | 3日目 |
3,180円 ( 3,498円 ) | 3日目 |
3,180円 ( 3,498円 ) | 3日目 |
3,180円 ( 3,498円 ) | 3日目 |
2,698円 ( 2,968円 ) | 3日目 |
3,204円 ( 3,524円 ) | 3日目 |
2,620円 ( 2,882円 ) | 3日目 |
2,588円 ( 2,847円 ) | 3日目 |
2,532円 ( 2,785円 ) | 3日目 |
2,522円 ( 2,774円 ) | 3日目 |
2,522円 ( 2,774円 ) | 3日目 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 3日目 |
2,399円 ( 2,639円 ) | 3日目 |
2,457円 ( 2,703円 ) | 3日目 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 3日目 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 3日目 |
2,294円 ( 2,523円 ) | 3日目 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 3日目 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 3日目 |
2,332円 ( 2,565円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
2,332円 ( 2,565円 ) | 3日目 |
2,332円 ( 2,565円 ) | 3日目 |
2,332円 ( 2,565円 ) | 3日目 |
2,332円 ( 2,565円 ) | 3日目 |
2,139円 ( 2,353円 ) | 3日目 |
2,170円 ( 2,387円 ) | 3日目 |
2,170円 ( 2,387円 ) | 3日目 |
2,170円 ( 2,387円 ) | 3日目 |
2,116円 ( 2,328円 ) | 3日目 |
2,144円 ( 2,358円 ) | 3日目 |
2,116円 ( 2,328円 ) | 3日目 |
2,116円 ( 2,328円 ) | 3日目 |
2,116円 ( 2,328円 ) | 3日目 |
2,002円 ( 2,202円 ) | 3日目 |
2,002円 ( 2,202円 ) | 3日目 |
2,002円 ( 2,202円 ) | 3日目 |
2,002円 ( 2,202円 ) | 3日目 |
2,002円 ( 2,202円 ) | 3日目 |
2,002円 ( 2,202円 ) | 3日目 |
1,765円 ( 1,942円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,834円 ( 2,017円 ) | 1日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
1,975円 ( 2,173円 ) | 3日目 |
HSCOマイクロプレシジョンドリル。
【特長】
・小径穴あけ用コーティング付ドリルです。
・サイズφ(直径)0.16~1.90mmまで。
・TiNコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼等に使用。
・ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ二ウム合金等に使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):570円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
3.7通常価格(税別):1,750円~