ツール用品技術窓口
不二越
SG-ES ドリル SGES
不二越
通常価格(税別):1086円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
不二越
SG-ESS ドリル SGESS
不二越
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):1650円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):1170円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラー
通常価格(税別):1120円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ
三菱マテリアル
通常価格(税別):8040円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル テーパシャンク/レギュラー
通常価格(税別):5570円~
通常出荷日:在庫品1日目
スロアウェイ式ドリル用超硬インサートチップ。【特長】・パイロット穴用の先端角145°の超硬インサートチ...
詳細を確認


超硬インサートチップの寸法図
| 商品コード | 適合ホルダー | 刃径 | ポイント長 | 厚み | チップ高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4106-4110 | 4105 | d1m7 | l4 | b | h | |
| 4111 011.000 | 110 | 110 | 11.00 | 1.8 | 4.5 | 7.2 |
| 4111 011.200 | 110 | 110 | 11.20 | 1.8 | 4.5 | 7.2 |
| 4111 011.500 | 115 | 110 | 11.50 | 1.8 | 4.5 | 7.2 |
| 4111 011.510 | 115 | 110 | 11.51 | 1.8 | 4.5 | 7.2 |
| 4111 011.700 | 115 | 110 | 11.70 | 1.9 | 4.5 | 7.2 |
| 4111 011.800 | 115 | 110 | 11.80 | 1.9 | 4.5 | 7.2 |
| 4111 011.910 | 115 | 110 | 11.91 | 1.9 | 4.5 | 7.2 |
| 4111 012.000 | 120 | 120 | 12.00 | 1.9 | 5.0 | 7.4 |
| 4111 012.100 | 120 | 120 | 12.10 | 1.9 | 5.0 | 7.4 |
| 4111 012.200 | 120 | 120 | 12.10 | 1.9 | 5.0 | 7.4 |
| 4111 012.300 | 120 | 120 | 12.30 | 1.9 | 5.0 | 7.4 |
| 4111 012.500 | 125 | 120 | 12.50 | 2.0 | 5.0 | 7.4 |
| 4111 012.600 | 125 | 120 | 12.60 | 2.0 | 5.0 | 7.4 |
| 4111 012.700 | 125 | 120 | 12.70 | 2.0 | 5.0 | 7.4 |
| 4111 012.800 | 125 | 120 | 12.80 | 2.0 | 5.0 | 7.4 |
| 4111 012.900 | 125 | 120 | 12.90 | 2.0 | 5.0 | 7.4 |
| 4111 013.000 | 130 | 130 | 13.00 | 2.0 | 5.5 | 8.2 |
| 4111 013.100 | 130 | 130 | 13.10 | 2.0 | 5.5 | 8.2 |
| 4111 013.490 | 130 | 130 | 13.49 | 2.1 | 5.5 | 8.2 |
| 4111 013.500 | 135 | 130 | 13.50 | 2.1 | 5.5 | 8.2 |
| 4111 013.600 | 135 | 130 | 13.60 | 2.1 | 5.5 | 8.2 |
| 4111 013.700 | 135 | 130 | 13.70 | 2.1 | 5.5 | 8.2 |
| 4111 013.800 | 135 | 130 | 13.80 | 2.2 | 5.5 | 8.2 |
| 4111 013.890 | 135 | 130 | 13.89 | 2.2 | 5.5 | 8.2 |
| 4111 014.000 | 140 | 140 | 14.00 | 2.2 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 014.100 | 140 | 140 | 14.10 | 2.2 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 014.290 | 140 | 140 | 14.29 | 2.2 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 014.400 | 140 | 140 | 14.40 | 2.2 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 014.500 | 145 | 140 | 14.50 | 2.2 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 014.600 | 145 | 140 | 14.60 | 2.3 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 014.680 | 145 | 140 | 14.68 | 2.3 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 014.700 | 145 | 140 | 14.70 | 2.3 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 014.800 | 145 | 140 | 14.80 | 2.3 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 015.000 | 150 | 140 | 15.00 | 2.3 | 6.0 | 9.4 |
| 4111 015.080 | 150 | 140 | 15.08 | 2.3 | 6.0 | 9.4 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 3日目 |
11,402円 ( 12,542円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
11,402円 ( 12,542円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 3日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
11,402円 ( 12,542円 ) | 3日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
11,402円 ( 12,542円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
11,402円 ( 12,542円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 3日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
11,402円 ( 12,542円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 3日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
11,402円 ( 12,542円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
10,524円 ( 11,576円 ) | 19日目 |
11,009円 ( 12,110円 ) | 3日目 |
12,070円 ( 13,277円 ) | 19日目 |
12,070円 ( 13,277円 ) | 19日目 |
12,070円 ( 13,277円 ) | 19日目 |
11,009円 ( 12,110円 ) | 19日目 |
12,070円 ( 13,277円 ) | 19日目 |
11,009円 ( 12,110円 ) | 19日目 |
11,009円 ( 12,110円 ) | 19日目 |
11,009円 ( 12,110円 ) | 19日目 |
11,009円 ( 12,110円 ) | 19日目 |
12,070円 ( 13,277円 ) | 19日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 19日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 19日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 3日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 19日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 19日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 19日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 19日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 19日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 19日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 19日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 19日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 19日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 19日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 19日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 19日目 |
14,119円 ( 15,531円 ) | 19日目 |
スロアウェイ式ドリル用超硬インサートチップ。
【特長】
・パイロット穴用の先端角145°の超硬インサートチップ。
・NanoAコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

サンドビック
CoroDrill 870 用ドリルヘッド

タンガロイ
センター穴加工用ヘッド 2枚刃 VDP

タンガロイ
ドリルヘッド DMH
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イスカル
スモウカムヘッド 加工径 6.0mm~32.9mm ICK/ICM/ICP
4通常価格(税別):6,869円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼センタードリル レギュラー/新JIS A形
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~