ツール用品技術窓口
【特長】最適なバイメタル材を使っているので、寿命長持ち。【用途】パイプ類、鋼材等
【仕様】
| 型番 | 全 長 (mm) | 1インチ当たり 山数 | 幅 (mm) | 厚み (mm) | 適合機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB-1130AX | 1,130 | 14 | 12.5 | 0.5 | 日立 CB-12 |
| PB-1130BX | 1,130 | 18 | |||
| PB-1130A | 1,130 | 14 | - | 0.64 | 日立CB-10 高速HRB-1130 |
| PB-1130B | 1,130 | 18 | |||
| PB-1140A | 1,140 | 14 | 13 | 0.5 | マキタ 2106 |
| PB-1140B | 1,140 | 18 | |||
| PB-1250A | 1,250 | 14 | 0.64 | 高速HRB-1250 | |
| PB-1250B | 1,250 | 18 | |||
| PB-1260A | 1,260 | 14 | 新ダイワ RB-10 RB-120 | ||
| PB-1260B | 1,260 | 18 | |||
| PB-1415A | 1,415 | 14 | アサダ 120 | ||
| PB-1415B | 1,415 | 18 | |||
| PB-1425A | 1,425 | 14 | アサダ125 マキタB-125 B-126 | ||
| PB-1425B | 1,425 | 18 | |||
| PB-1440A | 1,440 | 14 | 高速 HRB-300 | ||
| PB-1440B | 1,440 | 18 | |||
| PB-1560A | 1,560 | 14 | 新ダイワ RB-12 | ||
| PB-1560B | 1,560 | 18 | |||
| PB-1625A | 1,625 | 14 | レッキス180 アサダ170 | ||
| PB-1625B | 1,625 | 18 | |||
| PB-1640A | 1,640 | 14 | アサダ185 マキタB-184 B-185 | ||
| PB-1640B | 1,640 | 18 | |||
| PB-1645A | 1,645 | 14 | ニコテック ERB-185 リョービCB-18F | ||
| PB-1645B | 1,645 | 18 | |||
| PB-1770A | 1,770 | 14 | 新ダイワ RB-18 | ||
| PB-1770B | 1,770 | 18 | |||
| PB-1840A | 1,840 | 14 | 日立CB-18F レッキス185 | ||
| PB-1840B | 1,840 | 18 | |||
| PB-1560AX | 1,560 | 14 | 16 | 日立CB-14 | |
| PB-1560BX | 1,560 | 18 | |||
| PB-1818A | 1,818 | 14 | 新ダイワRB-80 | ||
| PB-1818B | 1,818 | 18 | |||
| PB-1820A | 1,820 | 14 | 西村BS-60 | ||
| PB-1820B | 1,820 | 18 | |||
| PB-1852A | 1,852 | 14 | アサダ 22、222 | ||
| PB-1852B | 1,852 | 18 | |||
| PB-2480C | 2,480 | 4/6 | 19 | 0.9 | コイデ |
| PB-2970C | 2,970 | 4/6 | ハマテック/マック | ||
| PB-2750C3/4 | 2,750 | 3/4 | 25 | 日立CB-22 フナソーHB-200 高速HRB-2750 | |
| PB-2750C4/6 | 2,750 | 4/6 | |||
| PB-2750C6/10 | 2,750 | 6/10 | |||
| PB-3750C3/4 | 3,750 | 3/4 | 日立 CB-32 | ||
| PB-3750C4/6 | 3,750 | 4/6 | |||
| PB-3750C6/10 | 3,750 | 6/10 |
●適応切断材料
| 山数 | 主な切断材料 |
|---|---|
| 14 |
|
| 18 |
|
| 4/6 |
|
| 3/4 |
|
| 6/10 |
|
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,932円 ( 3,225円 ) | 5日目 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 5日目 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 5日目 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 5日目 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 5日目 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 5日目 |
3,105円 ( 3,416円 ) | 5日目 |
3,105円 ( 3,416円 ) | 5日目 |
3,411円 ( 3,752円 ) | 5日目 |
3,411円 ( 3,752円 ) | 5日目 |
3,411円 ( 3,752円 ) | 5日目 |
3,411円 ( 3,752円 ) | 5日目 |
3,555円 ( 3,911円 ) | 5日目 |
3,555円 ( 3,911円 ) | 5日目 |
3,698円 ( 4,068円 ) | 5日目 |
3,698円 ( 4,068円 ) | 5日目 |
3,698円 ( 4,068円 ) | 5日目 |
3,698円 ( 4,068円 ) | 5日目 |
4,014円 ( 4,415円 ) | 5日目 |
4,014円 ( 4,415円 ) | 5日目 |
4,042円 ( 4,446円 ) | 5日目 |
4,042円 ( 4,446円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,772円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,149円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
4.3通常価格(税別):1,491円

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,231円~

トラスコ中山
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906
5通常価格(税別):2,263円~

ハウスビーエム
兼用ジグソー替刃
5通常価格(税別):420円~

バーコ
3802 ハイスピード・マシンソーブレード
5通常価格(税別):2,398円~

ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル
4.7通常価格(税別):22,239円~

山真製鋸
スーパーオールマイティー (多種材料切断)
4.5通常価格(税別):3,691円~