ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
アサヒ工具
HSP ロングハイスパイラルエンドミル G2
アサヒ工具
通常価格(税別):20,518円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
通常価格(税別):960円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1,030円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):2,500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):870円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):1,130円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
通常価格(税別):1,060円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・側面加工時のうねりが少ない。・25°捩れのシームレス刃。・沈みセンター形状採用により、再研磨...
詳細を確認| 型番 | 加工用途(加工形状) | 工具材質 | 被削材 | コーティング | 標準/追加工区分 | 刃径 | 刃長 | 刃数 | シャンク径 | 全長 | ねじれ角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSP4165M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 16.5mm | 30mm | 4枚 | 16mm | 90mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4125M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 12.5mm | 20mm | 4枚 | 12mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4235M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 23.5mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4265M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 26.5mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4080M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 8mm | 20mm | 4枚 | 10mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4240M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 24mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6490-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 49mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6540-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 54mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6420-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 42mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4300M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 30mm | 40mm | 4枚 | 32mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6480-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 48mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4295M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 29.5mm | 40mm | 4枚 | 32mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6500-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 50mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4270M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 27mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4205M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 20.5mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6360M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 36mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4275M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 27.5mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6550-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 55mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6540-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 54mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4175M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 17.5mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4130M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 13mm | 20mm | 4枚 | 12mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6340M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 34mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4135M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 13.5mm | 20mm | 4枚 | 16mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4170M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 17mm | 30mm | 4枚 | 16mm | 90mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6470-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 47mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4185M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 18.5mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6350M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 35mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4180M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 18mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4115M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 11.5mm | 20mm | 4枚 | 12mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6310M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 31mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6580-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 58mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6410-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 41mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6490-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 49mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4100M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 10mm | 20mm | 4枚 | 10mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6580-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 58mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4140M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 14mm | 20mm | 4枚 | 16mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4290M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 29mm | 40mm | 4枚 | 32mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4255M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 25.5mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6330M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 33mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6380M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 38mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6370M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 37mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4160M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 16mm | 30mm | 4枚 | 16mm | 90mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6460-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 46mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6470-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 47mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6400-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 40mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6480-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 48mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6460-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 46mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4285M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 28.5mm | 40mm | 4枚 | 32mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6600-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 60mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4120M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 12mm | 20mm | 4枚 | 12mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4210M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 21mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6550-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 55mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6520-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 52mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4090M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 9mm | 20mm | 4枚 | 10mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6500-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 50mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4220M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 22mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6320M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 32mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6390M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 39mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6420-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 42mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6400-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 40mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4280M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 28mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4145M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 14.5mm | 30mm | 4枚 | 16mm | 90mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6450-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 45mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4250M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 25mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4245M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 24.5mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4150M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 15mm | 30mm | 4枚 | 16mm | 90mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6430-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 43mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6440-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 44mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4230M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 23mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4195M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 19.5mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6600-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 60mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4215M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 21.5mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4155M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 15.5mm | 30mm | 4枚 | 16mm | 90mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4200M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 20mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4225M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 22.5mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4110M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 11mm | 20mm | 4枚 | 12mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4190M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 19mm | 30mm | 4枚 | 20mm | 95mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4105M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 10.5mm | 20mm | 4枚 | 12mm | 75mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6520-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 52mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP4260M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 26mm | 40mm | 4枚 | 25mm | 115mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6440-1M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 44mm | 50mm | 6枚 | 32mm | 135mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6410-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 41mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6450-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 45mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| HSP6430-2M | 側面/溝 | ハイス | 一般鋼/調質鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/アルミ/銅/樹脂 | ノンコート | メーカー標準品 | 43mm | 50mm | 6枚 | 42mm | 145mm | 弱ネジレ(1~29°) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,929円 ( 14,222円 ) | 3日目 |
13,042円 ( 14,346円 ) | 3日目 |
13,042円 ( 14,346円 ) | 3日目 |
15,257円 ( 16,783円 ) | 3日目 |
14,094円 ( 15,503円 ) | 3日目 |
15,257円 ( 16,783円 ) | 3日目 |
14,094円 ( 15,503円 ) | 3日目 |
16,328円 ( 17,961円 ) | 3日目 |
14,989円 ( 16,488円 ) | 3日目 |
16,328円 ( 17,961円 ) | 3日目 |
14,989円 ( 16,488円 ) | 3日目 |
17,332円 ( 19,065円 ) | 3日目 |
15,725円 ( 17,298円 ) | 3日目 |
18,405円 ( 20,246円 ) | 3日目 |
16,729円 ( 18,402円 ) | 3日目 |
19,104円 ( 21,014円 ) | 3日目 |
17,398円 ( 19,138円 ) | 3日目 |
19,104円 ( 21,014円 ) | 3日目 |
17,398円 ( 19,138円 ) | 3日目 |
19,966円 ( 21,963円 ) | 3日目 |
18,338円 ( 20,172円 ) | 3日目 |
19,966円 ( 21,963円 ) | 3日目 |
18,338円 ( 20,172円 ) | 3日目 |
21,087円 ( 23,196円 ) | 3日目 |
19,170円 ( 21,087円 ) | 3日目 |
21,087円 ( 23,196円 ) | 3日目 |
19,170円 ( 21,087円 ) | 3日目 |
24,259円 ( 26,685円 ) | 3日目 |
22,078円 ( 24,286円 ) | 3日目 |
24,259円 ( 26,685円 ) | 3日目 |
22,078円 ( 24,286円 ) | 3日目 |
24,590円 ( 27,049円 ) | 3日目 |
22,408円 ( 24,649円 ) | 3日目 |
26,243円 ( 28,867円 ) | 3日目 |
23,797円 ( 26,177円 ) | 3日目 |
29,218円 ( 32,140円 ) | 3日目 |
26,441円 ( 29,085円 ) | 3日目 |
29,218円 ( 32,140円 ) | 3日目 |
26,441円 ( 29,085円 ) | 3日目 |
30,272円 ( 33,299円 ) | 3日目 |
27,433円 ( 30,176円 ) | 3日目 |
30,272円 ( 33,299円 ) | 3日目 |
27,433円 ( 30,176円 ) | 3日目 |
36,555円 ( 40,211円 ) | 3日目 |
36,555円 ( 40,211円 ) | 3日目 |
37,552円 ( 41,307円 ) | 3日目 |
37,552円 ( 41,307円 ) | 3日目 |
37,552円 ( 41,307円 ) | 3日目 |
39,833円 ( 43,816円 ) | 3日目 |
40,492円 ( 44,541円 ) | 3日目 |
40,492円 ( 44,541円 ) | 3日目 |
41,009円 ( 45,110円 ) | 3日目 |
41,009円 ( 45,110円 ) | 3日目 |
41,009円 ( 45,110円 ) | 3日目 |
61,934円 ( 68,127円 ) | 3日目 |
99,586円 ( 109,545円 ) | 3日目 |

アサヒ工具
HSP ハイスパイラルエンドミル G2


フクダ精工
3Sエンドミル4枚刃(標準刃)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.6通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):960円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ショート
4.3通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
4.1通常価格(税別):1,410円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ
4.7通常価格(税別):1,150円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/ロング/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー
4.3通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー
4.4通常価格(税別):1,410円~

ミスミ
ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート/ノンコートタイプ
4.4通常価格(税別):950円~