ファクトリーサプライ用品技術窓口
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
不二越
コバルトストレートシャンクドリル COSD
通常価格(税別):664円~
通常出荷日:1日目 ~
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,054円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
オーエスジー
通常価格(税別):1,100円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/ロング
通常価格(税別):1,010円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
SG-ESS ドリル SGESS
不二越
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:在庫品1日目
ビックツール
月光ドリル(GEKKOU)
ビックツール
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル(コバルトハイス鋼) ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):1,750円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本工作油
タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)
日本工作油
通常価格(税別):25,049円~
通常出荷日:3日目
イシハシ精工
IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工
通常価格(税別):8,933円~
通常出荷日:2日目






高コバルト系ハイス鋼(HSCO-M42)を母材としたドリルです。【特長】・ステンレス鋼、チタン合金硬鋼...
詳細を確認仕様一覧(単品)
| 型番 (ブリスター) | 型番 (袋入り) | 刃径 (mm) | 溝長 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P-COD-1 | COD-1 | 1.0 | 18 | 40 | 1.0 |
| 1P-COD-1.1 | COD-1.1 | 1.1 | 20 | 42 | 1.1 |
| 1P-COD-1.2 | COD-1.2 | 1.2 | 20 | 42 | 1.2 |
| 1P-COD-1.3 | COD-1.3 | 1.3 | 22 | 45 | 1.3 |
| 1P-COD-1.4 | COD-1.4 | 1.4 | 23 | 48 | 1.4 |
| 1P-COD-1.5 | COD-1.5 | 1.5 | 23 | 48 | 1.5 |
| 1P-COD-1.6 | COD-1.6 | 1.6 | 25 | 50 | 1.6 |
| 1P-COD-1.7 | COD-1.7 | 1.7 | 25 | 50 | 1.7 |
| 1P-COD-1.8 | COD-1.8 | 1.8 | 28 | 52 | 1.8 |
| 1P-COD-1.9 | COD-1.9 | 1.9 | 28 | 52 | 1.9 |
| 1P-COD-2 | COD-2 | 2.0 | 29 | 55 | 2.0 |
| 1P-COD-2.1 | COD-2.1 | 2.1 | 29 | 55 | 2.1 |
| 1P-COD-2.2 | COD-2.2 | 2.2 | 33 | 58 | 2.2 |
| 1P-COD-2.3 | COD-2.3 | 2.3 | 33 | 58 | 2.3 |
| 1P-COD-2.4 | COD-2.4 | 2.4 | 35 | 61 | 2.4 |
| 1P-COD-2.5 | COD-2.5 | 2.5 | 35 | 61 | 2.5 |
| 1P-COD-2.6 | COD-2.6 | 2.6 | 37 | 64 | 2.6 |
| 1P-COD-2.7 | COD-2.7 | 2.7 | 37 | 64 | 2.7 |
| 1P-COD-2.8 | COD-2.8 | 2.8 | 39 | 67 | 2.8 |
| 1P-COD-2.9 | COD-2.9 | 2.9 | 42 | 71 | 2.9 |
| 1P-COD-3 | COD-3 | 3.0 | 42 | 71 | 3.0 |
| 1P-COD-3.1 | COD-3.1 | 3.1 | 42 | 71 | 3.1 |
| 1P-COD-3.2 | COD-3.2 | 3.2 | 42 | 71 | 3.2 |
| 1P-COD-3.3 | COD-3.3 | 3.3 | 45 | 73 | 3.3 |
| 1P-COD-3.4 | COD-3.4 | 3.4 | 45 | 73 | 3.4 |
| 1P-COD-3.5 | COD-3.5 | 3.5 | 45 | 73 | 3.5 |
| 1P-COD-3.6 | COD-3.6 | 3.6 | 48 | 76 | 3.6 |
| 1P-COD-3.7 | COD-3.7 | 3.7 | 48 | 76 | 3.7 |
| 1P-COD-3.8 | COD-3.8 | 3.8 | 48 | 76 | 3.8 |
| 1P-COD-3.9 | COD-3.9 | 3.9 | 51 | 79 | 3.9 |
| 1P-COD-4 | COD-4 | 4.0 | 54 | 83 | 4.0 |
| 1P-COD-4.1 | COD-4.1 | 4.1 | 54 | 83 | 4.1 |
| 1P-COD-4.2 | COD-4.2 | 4.2 | 54 | 83 | 4.2 |
| 1P-COD-4.3 | COD-4.3 | 4.3 | 54 | 83 | 4.3 |
| 1P-COD-4.4 | COD-4.4 | 4.4 | 56 | 86 | 4.4 |
| 1P-COD-4.5 | COD-4.5 | 4.5 | 56 | 86 | 4.5 |
| 1P-COD-4.6 | COD-4.6 | 4.6 | 56 | 86 | 4.6 |
| 1P-COD-4.7 | COD-4.7 | 4.7 | 59 | 89 | 4.7 |
| 1P-COD-4.8 | COD-4.8 | 4.8 | 59 | 89 | 4.8 |
| 1P-COD-4.9 | COD-4.9 | 4.9 | 62 | 92 | 4.9 |
| 1P-COD-5 | COD-5 | 5.0 | 62 | 92 | 5.0 |
| 1P-COD-5.1 | COD-5.1 | 5.1 | 62 | 92 | 5.1 |
| 1P-COD-5.2 | COD-5.2 | 5.2 | 64 | 95 | 5.2 |
| 1P-COD-5.3 | COD-5.3 | 5.3 | 64 | 95 | 5.3 |
| 1P-COD-5.4 | COD-5.4 | 5.4 | 64 | 95 | 5.4 |
| 1P-COD-5.5 | COD-5.5 | 5.5 | 64 | 95 | 5.5 |
| 1P-COD-5.6 | COD-5.6 | 5.6 | 67 | 98 | 5.6 |
| 1P-COD-5.7 | COD-5.7 | 5.7 | 67 | 98 | 5.7 |
| 1P-COD-5.8 | COD-5.8 | 5.8 | 67 | 98 | 5.8 |
| 1P-COD-5.9 | COD-5.9 | 5.9 | 67 | 98 | 5.9 |
| 1P-COD-6 | COD-6 | 6.0 | 70 | 102 | 6.0 |
| 1P-COD-6.1 | COD-6.1 | 6.1 | 70 | 102 | 6.1 |
| 1P-COD-6.2 | COD-6.2 | 6.2 | 70 | 102 | 6.2 |
| 1P-COD-6.3 | COD-6.3 | 6.3 | 70 | 102 | 6.3 |
| 1P-COD-6.4 | COD-6.4 | 6.4 | 73 | 105 | 6.4 |
| 1P-COD-6.5 | COD-6.5 | 6.5 | 73 | 105 | 6.5 |
| 1P-COD-6.6 | COD-6.6 | 6.6 | 73 | 105 | 6.6 |
| 1P-COD-6.7 | COD-6.7 | 6.7 | 73 | 105 | 6.7 |
| 1P-COD-6.8 | COD-6.8 | 6.8 | 73 | 105 | 6.8 |
| 1P-COD-6.9 | COD-6.9 | 6.9 | 73 | 105 | 6.9 |
| 1P-COD-7 | COD-7 | 7.0 | 73 | 105 | 7.0 |
| 1P-COD-7.1 | COD-7.1 | 7.1 | 75 | 108 | 7.1 |
| 1P-COD-7.2 | COD-7.2 | 7.2 | 75 | 108 | 7.2 |
| 1P-COD-7.3 | COD-7.3 | 7.3 | 75 | 108 | 7.3 |
| 1P-COD-7.4 | COD-7.4 | 7.4 | 78 | 111 | 7.4 |
| 1P-COD-7.5 | COD-7.5 | 7.5 | 78 | 111 | 7.5 |
| 1P-COD-7.6 | COD-7.6 | 7.6 | 78 | 111 | 7.6 |
| 1P-COD-7.7 | COD-7.7 | 7.7 | 81 | 114 | 7.7 |
| 1P-COD-7.8 | COD-7.8 | 7.8 | 81 | 114 | 7.8 |
| 1P-COD-7.9 | COD-7.9 | 7.9 | 81 | 114 | 7.9 |
| 1P-COD-8 | COD-8 | 8.0 | 81 | 114 | 8.0 |
| 1P-COD-8.1 | COD-8.1 | 8.1 | 84 | 117 | 8.1 |
| 1P-COD-8.2 | COD-8.2 | 8.2 | 84 | 117 | 8.2 |
| 1P-COD-8.3 | COD-8.3 | 8.3 | 84 | 117 | 8.3 |
| 1P-COD-8.4 | COD-8.4 | 8.4 | 87 | 121 | 8.4 |
| 1P-COD-8.5 | COD-8.5 | 8.5 | 87 | 121 | 8.5 |
| 1P-COD-8.6 | COD-8.6 | 8.6 | 87 | 121 | 8.6 |
| 1P-COD-8.7 | COD-8.7 | 8.7 | 87 | 121 | 8.7 |
| 1P-COD-8.8 | COD-8.8 | 8.8 | 89 | 124 | 8.8 |
| 1P-COD-8.9 | COD-8.9 | 8.9 | 89 | 124 | 8.9 |
| 1P-COD-9 | COD-9 | 9.0 | 89 | 124 | 9.0 |
| 1P-COD-9.1 | COD-9.1 | 9.1 | 89 | 124 | 9.1 |
| 1P-COD-9.2 | COD-9.2 | 9.2 | 92 | 127 | 9.2 |
| 1P-COD-9.3 | COD-9.3 | 9.3 | 92 | 127 | 9.3 |
| 1P-COD-9.4 | COD-9.4 | 9.4 | 92 | 127 | 9.4 |
| 1P-COD-9.5 | COD-9.5 | 9.5 | 92 | 127 | 9.5 |
| 1P-COD-9.6 | COD-9.6 | 9.6 | 95 | 130 | 9.6 |
| 1P-COD-9.7 | COD-9.7 | 9.7 | 95 | 130 | 9.7 |
| 1P-COD-9.8 | COD-9.8 | 9.8 | 95 | 130 | 9.8 |
| 1P-COD-9.9 | COD-9.9 | 9.9 | 95 | 130 | 9.9 |
| 1P-COD-10 | COD-10 | 10.0 | 95 | 139 | 10.0 |
| 1P-COD-10.1 | COD-10.1 | 10.1 | 98 | 133 | 10.1 |
| 1P-COD-10.2 | COD-10.2 | 10.2 | 98 | 133 | 10.2 |
| 1P-COD-10.3 | COD-10.3 | 10.3 | 98 | 133 | 10.3 |
| 1P-COD-10.4 | COD-10.4 | 10.4 | 98 | 133 | 10.4 |
| 1P-COD-10.5 | COD-10.5 | 10.5 | 100 | 137 | 10.5 |
| 1P-COD-10.6 | COD-10.6 | 10.6 | 100 | 137 | 10.6 |
| 1P-COD-10.7 | COD-10.7 | 10.7 | 100 | 137 | 10.7 |
| 1P-COD-10.8 | COD-10.8 | 10.8 | 103 | 140 | 10.8 |
| 1P-COD-10.9 | COD-10.9 | 10.9 | 103 | 140 | 10.9 |
| 1P-COD-11 | COD-11 | 11.0 | 103 | 140 | 11.0 |
| 1P-COD-11.1 | COD-11.1 | 11.1 | 103 | 140 | 11.1 |
| 1P-COD-11.2 | COD-11.2 | 11.2 | 106 | 143 | 11.2 |
| 1P-COD-11.3 | COD-11.3 | 11.3 | 106 | 143 | 11.3 |
| 1P-COD-11.4 | COD-11.4 | 11.4 | 106 | 143 | 11.4 |
| 1P-COD-11.5 | COD-11.5 | 11.5 | 106 | 143 | 11.5 |
| 1P-COD-11.6 | COD-11.6 | 11.6 | 109 | 146 | 11.6 |
| 1P-COD-11.7 | COD-11.7 | 11.7 | 109 | 146 | 11.7 |
| 1P-COD-11.8 | COD-11.8 | 11.8 | 109 | 146 | 11.8 |
| 1P-COD-11.9 | COD-11.9 | 11.9 | 109 | 146 | 11.9 |
| 1P-COD-12 | COD-12 | 12.0 | 111 | 149 | 12.0 |
| 1P-COD-12.1 | COD-12.1 | 12.1 | 111 | 149 | 12.1 |
| 1P-COD-12.2 | COD-12.2 | 12.2 | 111 | 149 | 12.2 |
| 1P-COD-12.3 | COD-12.3 | 12.3 | 111 | 149 | 12.3 |
| 1P-COD-12.4 | COD-12.4 | 12.4 | 114 | 152 | 12.4 |
| 1P-COD-12.5 | COD-12.5 | 12.5 | 114 | 152 | 12.5 |
| 1P-COD-12.6 | COD-12.6 | 12.6 | 114 | 152 | 12.6 |
| 1P-COD-12.7 | COD-12.7 | 12.7 | 114 | 152 | 12.7 |
| 1P-COD-12.8 | COD-12.8 | 12.8 | 114 | 152 | 12.8 |
| 1P-COD-12.9 | COD-12.9 | 12.9 | 114 | 152 | 12.9 |
| 1P-COD-13 | COD-13 | 13.0 | 114 | 152 | 13.0 |
| 型番 | セット本数 | 組み合わせ(刃径:mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|
| COD-13S | 13 | 1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5 | スチールケース |
| COD-19S | 19 | 1.0~10.0(0.5とび) | スチールケース |
| COD-25S | 25 | 1.0~13.0(0.5とび) | スチールケース |
| COD-100RS | 100 | 1.0~10.0(0.1とび) 10.5~13.0(0.5とび) 10.9、11.9、12.9 | 回転台 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
792円 ( 871円 ) | 4日目 |
865円 ( 952円 ) | 1日目 |
823円 ( 905円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 1日目 |
792円 ( 871円 ) | 2日目 |
824円 ( 906円 ) | 1日目 |
865円 ( 952円 ) | 1日目 |
838円 ( 922円 ) | 1日目 |
838円 ( 922円 ) | 1日目 |
777円 ( 855円 ) | 1日目 |
861円 ( 947円 ) | 1日目 |
861円 ( 947円 ) | 1日目 |
826円 ( 909円 ) | 1日目 |
861円 ( 947円 ) | 1日目 |
777円 ( 855円 ) | 1日目 |
826円 ( 909円 ) | 1日目 |
826円 ( 909円 ) | 1日目 |
823円 ( 905円 ) | 1日目 |
826円 ( 909円 ) | 1日目 |
754円 ( 829円 ) | 1日目 |
907円 ( 998円 ) | 1日目 |
841円 ( 925円 ) | 1日目 |
841円 ( 925円 ) | 1日目 |
898円 ( 988円 ) | 1日目 |
841円 ( 925円 ) | 1日目 |
947円 ( 1,042円 ) | 1日目 |
897円 ( 987円 ) | 1日目 |
891円 ( 980円 ) | 1日目 |
982円 ( 1,080円 ) | 1日目 |
891円 ( 980円 ) | 1日目 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 1日目 |
995円 ( 1,095円 ) | 1日目 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 1日目 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 1日目 |
995円 ( 1,095円 ) | 1日目 |
1,096円 ( 1,206円 ) | 1日目 |
1,096円 ( 1,206円 ) | 1日目 |
1,164円 ( 1,280円 ) | 1日目 |
1,141円 ( 1,255円 ) | 1日目 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 1日目 |
1,304円 ( 1,434円 ) | 1日目 |
1,217円 ( 1,339円 ) | 1日目 |
1,304円 ( 1,434円 ) | 1日目 |
1,304円 ( 1,434円 ) | 1日目 |
1,217円 ( 1,339円 ) | 1日目 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 1日目 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 1日目 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 1日目 |
1,489円 ( 1,638円 ) | 1日目 |
1,332円 ( 1,465円 ) | 1日目 |
1,593円 ( 1,752円 ) | 1日目 |
1,593円 ( 1,752円 ) | 1日目 |
1,593円 ( 1,752円 ) | 1日目 |
1,493円 ( 1,642円 ) | 1日目 |
1,488円 ( 1,637円 ) | 1日目 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 1日目 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 1日目 |
2,059円 ( 2,265円 ) | 2日目 |
2,025円 ( 2,228円 ) | 1日目 |
高コバルト系ハイス鋼(HSCO-M42)を母材としたドリルです。
【特長】
・ステンレス鋼、チタン合金硬鋼などの難削材を問題にしない切れ味。
・先端部が尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで高い切削性を発揮。
・ブリスターパック、袋入りの単品のほか、13本セット、19本セット、25本セット、100本セットがあります。
【共通仕様】
・被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼
・有効加工深さ:3D
・材質:高コバルト系ハイス鋼(HSCO-M42)

イシハシ精工
IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

ビックツール
月光ドリル(GEKKOU)

イシハシ精工
IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー
4.4通常価格(税別):1,670円~

オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
4.6通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~