ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
ヒシ S型コンテナ 2.6L~56.3L |







































ボックス型コンテナ。【特長】・ポリプロピレン(PP)製。・日本製。【用途】・各種収納・保管等に最適。

S-24-GY

イエロー

ライトイエロー

グレー

ブルー

グリーン
| 品番 | OP (色記号) | 容量 (L) | 色 | 外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ | 有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-3B | Y | 2.6 | イエロー | 273×176×95 | 229×132×85 | 0.270 |
| S-3C | B | 2.2 | ブルー | 325×203×61 | 278×157×50 | 0.265 |
| S-4 | GY | 3.8 | グレー | 273×176×133 | 229×132×122 | 0.320 |
| S-4 | GN | 3.8 | グリーン | 273×176×133 | 229×132×122 | 0.320 |
| S-4 | Y | 3.8 | イエロー | 273×176×133 | 229×132×122 | 0.320 |
| S-5 | Y | 4.1 | イエロー | 326×203×100 | 277×156×90 | 0.356 |
| S-5 | B | 4.1 | ブルー | 326×203×100 | 277×156×90 | 0.356 |
| S-6 | GY | 6.2 | グレー | 365×270×96 | 312×237×83 | 0.553 |
| S-6 | B | 6.2 | ブルー | 365×270×96 | 312×237×83 | 0.553 |
| S-6 | Y | 6.2 | イエロー | 365×270×96 | 312×237×83 | 0.553 |
| S-7 | Y | 6.8 | イエロー | 340×250×124 | 293×213×107 | 0.810 |
| S-7 | B | 6.8 | ブルー | 340×250×124 | 293×213×107 | 0.810 |
| S-9B | Y | 8.2 | イエロー | 370×282×125 | 310×235×109 | 0.63 |
| S-9B | B | 8.2 | ブルー | 370×282×125 | 310×235×109 | 0.63 |
| S-9 | GY | 8.8 | グレー | 365×270×133 | 309×234×120 | 0.68 |
| S-9 | GN | 8.8 | グリーン | 365×270×133 | 309×234×120 | 0.68 |
| S-9 | B | 8.8 | ブルー | 365×270×133 | 309×234×120 | 0.68 |
| S-9 | Y | 8.8 | イエロー | 365×270×133 | 309×234×120 | 0.68 |
| S-9F | B | 8.8 | ブルー | 365×270×137 | 310×235×119 | 0.79 |
| S-10 | GY | 10.1 | グレー | 390×260×143 | 340×230×128 | 0.86 |
| S-10 | B | 10.1 | ブルー | 390×260×143 | 340×230×128 | 0.86 |
| S-12 | GY | 10.4 | グレー | 450×275×120 | 407×242×105 | 0.91 |
| S-12 | Y | 10.4 | イエロー | 450×275×120 | 407×242×105 | 0.91 |
| S-12 | B | 10.4 | ブルー | 450×275×120 | 407×242×105 | 0.91 |
| S-12C | Y | 10.8 | イエロー | 365×270×166 | 307×232×147 | 0.85 |
| S-12C | B | 10.8 | ブルー | 365×270×166 | 307×232×147 | 0.85 |
| S-14 | Y | 13.1 | イエロー | 442×342×123 | 398×308×106 | 1.04 |
| S-14 | GN | 13.1 | グリーン | 442×342×123 | 398×308×106 | 1.04 |
| S-15 | GY | 14.5 | グレー | 371×321×164 | 327×287×152 | 0.89 |
| S-15 | Y | 14.5 | イエロー | 371×321×164 | 327×287×152 | 0.89 |
| S-16H | B | 14.8 | ブルー | 426×290×168 | 375×255×152 | 1.180 |
| S-17 | GY | 18.4 | グレー | 450×275×200 | 407×242×185 | 1.230 |
| S-19 | B | 17.6 | ブルー | 554×362×132 | 508×309×111 | 1.440 |
| S-21 | GY | 20.8 | グレー | 518×435×128 | 472×389×112 | 1.550 |
| S-22 | Y | 22.2 | イエロー | 548×291×187 | 504×252×173 | 1.400 |
| S-23B | Y | 20.7 | イエロー | 509×343×160 | 452×303×147 | 1.420 |
| S-24 | GY | 24.7 | グレー | 444×343×217 | 396×305×199 | 1.68 |
| S-24 | Y | 24.7 | イエロー | 444×343×217 | 396×305×199 | 1.68 |
| S-24 | B | 24.7 | ブルー | 444×343×217 | 396×305×199 | 1.68 |
| S-26 | LY | 24.3 | ライトイエロー | 518×435×147 | 472×389×131 | 1.62 |
| S-28 | GY | 28.1 | グレー | 448×275×298 | 407×242×283 | 1.78 |
| S-29 | Y | 28.3 | イエロー | 554×362×197 | 508×309×178 | 1.70 |
| S-30 | GY | 28.5 | グレー | 635×436×140 | 579×387×124 | 1.80 |
| S-30 | Y | 28.5 | イエロー | 635×436×140 | 579×387×124 | 1.80 |
| S-31 | GY | 30.8 | グレー | 444×343×267 | 396×305×249 | 1.91 |
| S-36 | B | 35.2 | ブルー | 592×384×209 | 539×335×191 | 1.96 |
| S-40 | B | 37.1 | ブルー | 563×418×210 | 514×368×192 | 2.36 |
| S-40 | Y | 37.1 | イエロー | 563×418×210 | 514×368×192 | 2.36 |
| S-40B | GY | 38.9 | グレー | 521×436×222 | 473×386×208 | 1.97 |
| S-40B | LY | 38.9 | ライトイエロー | 521×436×222 | 473×386×208 | 1.97 |
| S-45 | Y | 45.8 | イエロー | 526×359×309 | 483×324×291 | 2.13 |
| S-52 | B | 56.3 | ブルー | 569×409×303 | 522×373×285 | 2.68 |
| S-54 | B | 54.9 | ブルー | 638×424×263 | 587×373×243 | 2.61 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,178円 ( 1,296円 ) | 1日目 |
1,169円 ( 1,286円 ) | 1日目 |
1,308円 ( 1,439円 ) | 1日目 |
1,162円 ( 1,278円 ) | 1日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 1日目 |
1,573円 ( 1,730円 ) | 1日目 |
1,573円 ( 1,730円 ) | 1日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 1日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 1日目 |
2,193円 ( 2,412円 ) | 1日目 |
2,679円 ( 2,947円 ) | 1日目 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 1日目 |
3,074円 ( 3,381円 ) | 1日目 |
3,074円 ( 3,381円 ) | 1日目 |
3,074円 ( 3,381円 ) | 1日目 |
3,074円 ( 3,381円 ) | 1日目 |
2,755円 ( 3,031円 ) | 1日目 |
2,916円 ( 3,208円 ) | 1日目 |
3,079円 ( 3,387円 ) | 1日目 |
3,406円 ( 3,747円 ) | 1日目 |
3,406円 ( 3,747円 ) | 4日目 |
3,286円 ( 3,615円 ) | 1日目 |
3,286円 ( 3,615円 ) | 4日目 |
3,286円 ( 3,615円 ) | 1日目 |
3,345円 ( 3,680円 ) | 1日目 |
3,345円 ( 3,680円 ) | 1日目 |
3,942円 ( 4,336円 ) | 1日目 |
4,163円 ( 4,579円 ) | 1日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 1日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 1日目 |
4,403円 ( 4,843円 ) | 1日目 |
4,702円 ( 5,172円 ) | 1日目 |
5,574円 ( 6,131円 ) | 1日目 |
5,412円 ( 5,953円 ) | 1日目 |
6,114円 ( 6,725円 ) | 1日目 |
6,248円 ( 6,873円 ) | 1日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 1日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 1日目 |
6,300円 ( 6,930円 ) | 1日目 |
6,474円 ( 7,121円 ) | 4日目 |
6,449円 ( 7,094円 ) | 1日目 |
6,671円 ( 7,338円 ) | 1日目 |
6,673円 ( 7,340円 ) | 1日目 |
6,673円 ( 7,340円 ) | 1日目 |
7,168円 ( 7,885円 ) | 1日目 |
6,480円 ( 7,128円 ) | 1日目 |
8,124円 ( 8,936円 ) | 1日目 |
8,124円 ( 8,936円 ) | 1日目 |
8,346円 ( 9,181円 ) | 1日目 |
8,530円 ( 9,383円 ) | 1日目 |
8,585円 ( 9,444円 ) | 1日目 |
ボックス型コンテナ。
【特長】
・ポリプロピレン(PP)製。
・日本製。
【用途】
・各種収納・保管等に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):2,128円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

アズワン
スケルトンカラーコンテナー
4.8通常価格(税別):1,567円~