ツール用品技術窓口
栄工舎
ハイスコーナーアールカッター CRC
通常価格(税別):11,056円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃
通常価格(税別):4,170円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
通常価格(税別):4,170円~
通常出荷日:在庫品1日目
三興製作所
CRC コーナラウンジングカッタ
三興製作所
通常価格(税別):7,626円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ボールエンドミル2枚刃
フクダ精工
通常価格(税別):9,612円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):5,860円~
通常出荷日:在庫品1日目
三興製作所
S-CRC Sコーティングコーナラウンジングカツタ
通常価格(税別):9,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1,030円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1,990円~
通常出荷日:在庫品1日目
R面取り用のエンドミル。【特長】・直刃を採用したことにより、再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れて...
詳細を確認

外形図
| R | 刃径 (φD) | 先端径 (φA) | 全長 (L) | シャンク径 (φd) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 10 | 9 | 65 | 8 |
| 0.75 | 8.5 | |||
| 1 | 8 | |||
| 1.25 | 12 | 9.5 | 10 | |
| 1.5 | 9 | |||
| 1.75 | 8.5 | |||
| 2 | 8 | |||
| 2.25 | 14 | 9.5 | 70 | 12 |
| 2.5 | 9 | |||
| 2.75 | 16 | 10.5 | 75 | |
| 3 | 10 | |||
| 3.25 | 18 | 11.5 | 16 | |
| 3.5 | 11 | |||
| 3.75 | 20 | 12.5 | ||
| 4 | 12 | |||
| 4.25 | 21 | 12.5 | ||
| 4.5 | 12 | |||
| 4.75 | 22 | 12.5 | 80 | |
| 5 | 12 | |||
| 5.25 | 23 | |||
| 5.5 |
| R | 刃径 (φD) | 先端径 (φA) | 全長 (L) | シャンク径 (φd) |
|---|---|---|---|---|
| 5.75 | 26 | 14.5 | 80 | 20 |
| 6 | 14 | |||
| 6.25 | 13.5 | |||
| 6.5 | 13 | |||
| 6.75 | 12.5 | 83 | ||
| 7 | 12 | |||
| 7.25 | 27 | 12.5 | 85 | |
| 7.5 | 12 | |||
| 7.75 | 28 | 12.5 | 88 | |
| 8 | 12 | |||
| 8.5 | 30 | 13 | 90 | |
| 9 | 32 | 14 | 95 | 25 |
| 9.5 | 33 | |||
| 10 | 35 | 15 | ||
| 10.5 | 14 | 100 | ||
| 11 | 13 | |||
| 11.5 | 38 | 15 | ||
| 12 | 14 |
| R | 刃径 (φD) | 先端径 (φA) | 全長 (L) | シャンク径 (φd) |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 40 | 15 | 105 | 32 |
| 13 | 14 | |||
| 13.5 | 45 | 18 | 110 | |
| 14 | 17 | |||
| 14.5 | 16 | |||
| 15 | 15 | |||
| 15.5 | 50 | 19 | ||
| 16 | 18 | |||
| 16.5 | 52 | 19 | 115 | |
| 17 | 18 | |||
| 17.5 | 17 | |||
| 18 | 16 | |||
| 18.5 | 55 | 18 | ||
| 19 | 17 | |||
| 19.5 | 57 | 18 | ||
| 20 | 17 |
| R | 刃径 (φD) | 先端径 (φA) | 全長 (L) | シャンク径 (φd) |
|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 67 | 26 | 125 | 32 |
| 21 | 25 | |||
| 21.5 | 24 | |||
| 22 | 23 | |||
| 22.5 | 22 | |||
| 23 | 21 | |||
| 23.5 | 20 | |||
| 24 | 19 | |||
| 24.5 | 18 | |||
| 25 | 17 | |||
| 25.5 | 70 | 19 | 135 | |
| 26 | 18 | |||
| 26.5 | 17 | |||
| 27 | 16 | |||
| 27.5 | 75 | 20 | 145 | |
| 28 | 19 | |||
| 28.5 | 18 | |||
| 29 | 17 | |||
| 29.5 | 16 | |||
| 30 | 15 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,974円 ( 13,171円 ) | 5日目 |
11,915円 ( 13,107円 ) | 5日目 |
12,419円 ( 13,661円 ) | 5日目 |
12,481円 ( 13,729円 ) | 5日目 |
11,915円 ( 13,107円 ) | 3日目 |
11,915円 ( 13,107円 ) | 3日目 |
12,481円 ( 13,729円 ) | 5日目 |
10,188円 ( 11,207円 ) | 3日目 |
12,211円 ( 13,432円 ) | 3日目 |
11,915円 ( 13,107円 ) | 3日目 |
12,419円 ( 13,661円 ) | 3日目 |
11,915円 ( 13,107円 ) | 3日目 |
13,556円 ( 14,912円 ) | 3日目 |
13,556円 ( 14,912円 ) | 3日目 |
11,974円 ( 13,171円 ) | 5日目 |
13,270円 ( 14,597円 ) | 3日目 |
12,965円 ( 14,262円 ) | 3日目 |
13,289円 ( 14,618円 ) | 3日目 |
13,270円 ( 14,597円 ) | 5日目 |
14,483円 ( 15,931円 ) | 3日目 |
13,077円 ( 14,385円 ) | 3日目 |
14,483円 ( 15,931円 ) | 3日目 |
14,186円 ( 15,605円 ) | 3日目 |
16,444円 ( 18,088円 ) | 3日目 |
14,577円 ( 16,035円 ) | 3日目 |
16,444円 ( 18,088円 ) | 3日目 |
16,093円 ( 17,702円 ) | 5日目 |
18,813円 ( 20,694円 ) | 3日目 |
19,184円 ( 21,102円 ) | 3日目 |
19,184円 ( 21,102円 ) | 3日目 |
18,813円 ( 20,694円 ) | 5日目 |
20,844円 ( 22,928円 ) | 3日目 |
22,695円 ( 24,965円 ) | 2日目 |
24,184円 ( 26,602円 ) | 3日目 |
24,184円 ( 26,602円 ) | 5日目 |
26,704円 ( 29,374円 ) | 3日目 |
29,261円 ( 32,187円 ) | 3日目 |
29,488円 ( 32,437円 ) | 3日目 |
32,401円 ( 35,641円 ) | 3日目 |
37,655円 ( 41,421円 ) | 3日目 |
38,105円 ( 41,916円 ) | 3日目 |
45,048円 ( 49,553円 ) | 3日目 |
47,209円 ( 51,930円 ) | 3日目 |
52,577円 ( 57,835円 ) | 3日目 |
52,683円 ( 57,951円 ) | 3日目 |
67,154円 ( 73,869円 ) | 3日目 |
67,154円 ( 73,869円 ) | 3日目 |
83,589円 ( 91,948円 ) | 3日目 |
72,686円 ( 79,955円 ) | 3日目 |
86,316円 ( 94,948円 ) | 3日目 |
83,062円 ( 91,368円 ) | 3日目 |
97,287円 ( 107,016円 ) | 3日目 |
90,516円 ( 99,568円 ) | 3日目 |
102,157円 ( 112,373円 ) | 3日目 |
86,316円 ( 94,948円 ) | 3日目 |
116,082円 ( 127,690円 ) | 3日目 |
107,335円 ( 118,069円 ) | 3日目 |
116,082円 ( 127,690円 ) | 3日目 |
107,335円 ( 118,069円 ) | 3日目 |
119,641円 ( 131,605円 ) | 3日目 |
R面取り用のエンドミル。
【特長】
・直刃を採用したことにより、再研磨が容易でコストパフォーマンスに優れている。
・シャンク径を太く設計し、剛性感のある作り。
・R0.5~30まで豊富にラインナップ。
【用途】
・R面取りに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬インナーRカッター 2枚刃
4.5通常価格(税別):4,170円~

ミスミ
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,170円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬インナーRカッター 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):5,860円~

ミスミ
超硬インナーRカッター 2枚刃
3.8通常価格(税別):5,180円~

日進工具
無限コーティング 2枚刃インナーRカッター MIR200
4通常価格(税別):5,667円~

フクダ精工
コーナーラウンディングエンドミル
3.8通常価格(税別):10,188円~

栄工舎
ハイスコーナーアールカッター CRC
0通常価格(税別):11,056円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,200円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,610円~