エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・絶縁体にエチレンプロピレンゴムを用いたクロロプレンゴム外装ケーブル・...
詳細情報を確認する| 種類 | 絶縁体 | シース | 特長 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天然ゴム キャブタイヤケーブル | 天然ゴム | 天然ゴム | 耐寒性は良いが耐油性、耐候性は悪い。 | 1種~3種 (CT) |
| クロロブレン キャブタイヤケーブル | 天然ゴム | クロロブレン | 耐油性、耐候性、耐燃性にすぐれている。 | 2種~3種 (RNCT) |
| EPゴム絶縁クロロプレン キャブタイヤケーブル | EPゴム | クロロプレン | 外径が小さくてすみ許容電流が大きく取れる。 | 2種~3種 (PNCT) |
| 項目 | 種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天然ゴム | エチレンブロピレンゴム | 塩索化ポリエチレンゴム | クロロブレンゴム | アロイ | |
| 略称 | NR | EPM EPDM | CPE | CR | A |
| 絶縁破壊電圧※2 (Kv/mm) | 20~30 | 25 ~40 | - | 20~30 | 1011以上 |
| 体積抵抗率※2 (Ω・cm) | 1015以上 | 1015以上 | 1012 | 1010~1013 | |
| 誘電正接※2 (%) | 1.0~2.0 | 0.1~1.0 | 2~10 | 10~20 | |
| 誘電率※2 | 3~4 | 3.0~4.0 | 4~15 | 6~8 | |
| 比重 | 1.4~1.6 | 1.2 ~1.4 | 1.5 ~1.7 | 1.4-1.6 | 1.32 |
| 引張強さ (MPa) | 7.8~22.6 | 4.9 ~14.7 | 9.8~16.6 | 11.8~24.5 | 13以上 |
| 伸び (%) | 300~700 | 400~600 | 300~700 | 400~850 | 300以上 |
| 硬度※1 | (A)40~80 | (A)50~75 | 55~80 | (A)50~90 | 66~69 |
| 耐摩耗性 | 良 | 可 | 良 | 良 | 良 |
| 軟化温度 (℃) | - | - | - | - | - |
| 脆化温度 (℃) | -50~-60 | -40~-60 | -20~-50 | -30~-50 | |
| 熱膨張係数 (105/℃) | 18 | - | - | 19 | |
| 熱伝導度(104coL/sec.cm℃) | 5.1 | 8.5 | - | 5.6 | |
| 耐油性 | 不可 | 不可 | 良 | 可 | 良 |
| 耐水性 | 可 | 良 | 良 | 可 | 可 |
| 耐酸性 | 可 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 耐アルカリ性 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 耐溶剤性 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
| 耐候性 | 可 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 耐オゾン性 | 不可 | 優 | 優 | 良 | - |
| 耐トラッキング性 | 可 | 優 | 良 | 不可 | - |
| 耐燃性 | 可燃性 | 可燃性 | 自己消火性 | 自己消火性 | 難燃性 |
| 連続最高使用温度(℃) | 60 | 80 | 90 | 75 | 80 |
| 主用途 | 絶縁 シース | 絶縁 | 絶縁 シース | シース | シース |
(注)※1 : (A)はショアー硬度計A型で測定 ※2 : 絶縁用配合で測定
| 型番 | 断面積(mm2) | 芯数 | AWG サイズ 目安 ※1 | 撚合 構造 (図参照) | 線芯 本数 | 仕上※5 外径 (mm) | 概算 質量 kg/km | 電気的特性 | 導体 | 絶縁 | 線芯 外径 約(mm) | シース | 規格 | |||||||
| 許容電流 A(30℃)※2 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁特性 MΩkm(20℃) | 耐電圧 V/分 | 構成 本/mm | 外径 約(mm) | メッキ ※3 | 厚さ (mm) | 材質 ※3 | 厚さ (mm) | 材質 ※3 | ||||||||||
| 2PNCT2 | 0.75 | 2 | 18 | 芯/層撚り | 2 | 9.0 | 115 | 15 | 26.6 | 500 | 3000 | 30/0.18 | 1.1 | すず | 0.8 | EPゴム | 2.8 | 1.7 | クロロプ レンゴム | 電安法 |
| 3 | 3 | 9.4 | 130 | 12 | 1.7 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 10.4 | 160 | 11 | 1.8 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 12.2 | 205 | 9 | 1.9 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 14.1 | 250 | 8 | 2 | - | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 16.1 | 320 | 7 | 2.1 | - | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 16.0 | 305 | 7 | 27 | 2.0 | - | |||||||||||||
| 16 | 16 | 17.8 | 410 | 6 | 2.2 | - | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 19.7 | 500 | 6 | 2.3 | - | ||||||||||||||
| 1.25 | 2 | 16 | 2 | 9.8 | 140 | 20 | 16 | 50/0.18 | 1.5 | 3.2 | 1.7 | 電安法 | ||||||||
| 3 | 3 | 10.5 | 175 | 17 | 1.8 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 11.3 | 195 | 16 | 1.8 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 13.4 | 250 | 13 | 1.9 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 15.8 | 340 | 11 | 2.1 | - | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 18.0 | 390 | 10 | 2.2 | - | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 17.9 | 430 | 10 | 16.2 | 2.2 | - | |||||||||||||
| 16 | 16 | 19.8 | 520 | 9 | 2.3 | - | ||||||||||||||
| 20 | 20 | 22.0 | 660 | 8 | 2.4 | - | ||||||||||||||
| 2.0 | 2 | 14 | 2 | 10.6 | 175 | 27 | 10.2 | 37/0.26 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 電安法 | ||||||||
| 3 | 3 | 11.1 | 200 | 23 | 1.8 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 12.2 | 245 | 21 | 1.9 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 14.5 | 320 | 17 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | 16.8 | 400 | 15 | 2.1 | - | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 19.4 | 510 | 14 | 2.3 | - | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 19.3 | 530 | 13 | 10.4 | 2.3 | - | |||||||||||||
| 16 | 16 | 21.5 | 690 | 12 | 2.4 | - | ||||||||||||||
| 3.5 | 2 | 12 | 2 | 12.2 | 245 | 40 | 5.54 | 400 | 45/0.32 | 2.5 | 4.2 | 1.9 | 電安法 | |||||||
| 3 | 3 | 12.9 | 290 | 35 | 1.9 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 14.1 | 355 | 31 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 16.8 | 460 | 26 | 2.1 | |||||||||||||||
| 5.5 | 2 | 10 | 2 | 14.4 | 350 | 52 | 3.56 | 70/0.32 | 3.1 | 1 | 5.2 | 2 | 電安法 | |||||||
| 3 | 3 | 15.2 | 415 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 16.8 | 515 | 40 | 2.1 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | 8 | 2 | 15.8 | 435 | 63 | 2.52 | 50/0.45 | 3.7 | 5.8 | 2.1 | 電安法 | ||||||||
| 3 | 3 | 16.7 | 525 | 55 | 2.1 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 18.4 | 655 | 50 | 2.2 | |||||||||||||||
| 14 | 1 | 6 | 1 | 10.6 | 240 | 110 | 1.39 | 300 | 88/0.45 | 4.9 | 7.0 | 1.8 | 電安法 | |||||||
| 2 | 2 | 18.4 | 640 | 88 | 1.43 | 2.2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 19.7 | 795 | 77 | 2.3 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 21.7 | 1000 | 68 | 2.4 | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 4 | 1 | 13.2 | 375 | 150 | 0.892 | 7/20/0.45 | 7 | 1.2 | 9.5 | 1.9 | 電安法 | |||||||
| 2 | 2 | 24.0 | 1070 | 115 | 0.919 | 2.6 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 25.7 | 1330 | 100 | 2.7 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 28.3 | 1670 | 92 | 2.8 | |||||||||||||||
| 38 | 1 | 2 | 1 | 15.9 | 570 | 210 | 0.525 | 200 | 7/34/0.45 | 9.1 | 11.6 | 2.1 | 電安法 | |||||||
| 2 | 2 | 29.2 | 1630 | 160 | 0.541 | 2.9 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 31.2 | 2020 | 135 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 34.6 | 2550 | 125 | 3.2 | |||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
673円 ( 740円 ) | 1日目 |
1,347円 ( 1,482円 ) | 1日目 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 1日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 1日目 |
3,367円 ( 3,704円 ) | 1日目 |
4,040円 ( 4,444円 ) | 1日目 |
4,713円 ( 5,184円 ) | 1日目 |
5,387円 ( 5,926円 ) | 1日目 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 1日目 |
6,733円 ( 7,406円 ) | 1日目 |
6,944円 ( 7,638円 ) | 1日目 |
7,129円 ( 7,842円 ) | 1日目 |
7,294円 ( 8,023円 ) | 1日目 |
7,442円 ( 8,186円 ) | 1日目 |
7,575円 ( 8,333円 ) | 1日目 |
7,695円 ( 8,465円 ) | 1日目 |
7,805円 ( 8,586円 ) | 1日目 |
7,904円 ( 8,694円 ) | 1日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 1日目 |
8,080円 ( 8,888円 ) | 1日目 |
8,158円 ( 8,974円 ) | 1日目 |
8,230円 ( 9,053円 ) | 1日目 |
8,296円 ( 9,126円 ) | 1日目 |
8,359円 ( 9,195円 ) | 1日目 |
8,417円 ( 9,259円 ) | 1日目 |
8,471円 ( 9,318円 ) | 1日目 |
8,522円 ( 9,374円 ) | 1日目 |
8,570円 ( 9,427円 ) | 1日目 |
8,696円 ( 9,566円 ) | 1日目 |
8,996円 ( 9,896円 ) | 1日目 |
9,296円 ( 10,226円 ) | 1日目 |
9,595円 ( 10,555円 ) | 1日目 |
9,895円 ( 10,885円 ) | 1日目 |
10,195円 ( 11,215円 ) | 1日目 |
10,495円 ( 11,545円 ) | 1日目 |
10,795円 ( 11,875円 ) | 1日目 |
11,095円 ( 12,205円 ) | 1日目 |
11,395円 ( 12,535円 ) | 1日目 |
11,694円 ( 12,863円 ) | 1日目 |
11,994円 ( 13,193円 ) | 1日目 |
12,294円 ( 13,523円 ) | 1日目 |
12,594円 ( 13,853円 ) | 1日目 |
12,894円 ( 14,183円 ) | 1日目 |
13,194円 ( 14,513円 ) | 1日目 |
13,493円 ( 14,842円 ) | 1日目 |
13,793円 ( 15,172円 ) | 1日目 |
14,093円 ( 15,502円 ) | 1日目 |
14,393円 ( 15,832円 ) | 1日目 |
14,693円 ( 16,162円 ) | 1日目 |
15,417円 ( 16,959円 ) | 1日目 |
15,725円 ( 17,298円 ) | 1日目 |
16,033円 ( 17,636円 ) | 1日目 |
16,342円 ( 17,976円 ) | 1日目 |
16,650円 ( 18,315円 ) | 1日目 |
16,958円 ( 18,654円 ) | 1日目 |
17,267円 ( 18,994円 ) | 1日目 |
17,575円 ( 19,333円 ) | 1日目 |
17,883円 ( 19,671円 ) | 1日目 |
18,192円 ( 20,011円 ) | 1日目 |
18,500円 ( 20,350円 ) | 1日目 |
【特長】
・絶縁体にエチレンプロピレンゴムを用いたクロロプレンゴム外装ケーブル
・耐熱性、耐候性、耐老化性が天然ゴムより優れている
・600V 汎用電源ケーブル


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):1,983円~

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
0通常価格(税別):789円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.7通常価格(税別):2,956円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

ミスミ
NA6UC UL/CSA対応
3通常価格(税別):4,692円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):573円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~