エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです・パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の...
詳細を確認
色仕様は組合わせにより4タイプから選択可能。

パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工で高級感ある仕上がり。
下記図面は代表共通図です。
.jpg)
※c=上下カバー長さ
付属ビス
EX6-□、8-□:六角穴付皿ビスM2.5×8×8本
EX11-□、14-□:六角穴付皿ビスM3×8×8本
EX19-□:六角穴付皿ビスM4×10×8本
EX23-□、29-□:六角穴付皿ビスM5×10×8本
六角レンチ
EXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。
| 型番 | 外形寸法 | 有効寸法(内部) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | a | b | c | |
| EX6-3-5□□ | 60.6 | 25.6 | 50 | 46 | 19.6 | 46 |
| EX6-3-8□□ | 60.6 | 25.6 | 77 | 46 | 19.6 | 73 |
| EX6-3-10□□ | 60.6 | 25.6 | 100 | 46 | 19.6 | 96 |
| EX6-4-5□□ | 60.6 | 35.6 | 50 | 46 | 29.6 | 46 |
| EX6-4-8□□ | 60.6 | 35.6 | 77 | 46 | 29.6 | 73 |
| EX6-4-10□□ | 60.6 | 35.6 | 100 | 46 | 29.6 | 96 |
| EX6-5-5□□ | 60.6 | 50.6 | 50 | 46 | 44.6 | 46 |
| EX6-5-8□□ | 60.6 | 50.6 | 77 | 46 | 44.6 | 73 |
| EX6-5-10□□ | 60.6 | 50.6 | 100 | 46 | 44.6 | 96 |
| EX8-3-6□□ | 80.6 | 30.6 | 60 | 66 | 24.6 | 56 |
| EX8-3-9□□ | 80.6 | 30.6 | 90 | 66 | 24.6 | 86 |
| EX8-3-12□□ | 80.6 | 30.6 | 120 | 66 | 24.6 | 116 |
| EX8-4-6□□ | 80.6 | 40.6 | 60 | 66 | 34.6 | 56 |
| EX8-4-9□□ | 80.6 | 40.6 | 90 | 66 | 34.6 | 86 |
| EX8-4-12□□ | 80.6 | 40.6 | 120 | 66 | 34.6 | 116 |
| EX8-6-6□□ | 80.6 | 55.6 | 60 | 66 | 49.6 | 56 |
| EX8-6-9□□ | 80.6 | 55.6 | 90 | 66 | 49.6 | 86 |
| EX8-6-12□□ | 80.6 | 55.6 | 120 | 66 | 49.6 | 116 |
| EX11-3-8□□ | 106 | 31 | 79 | 88 | 24 | 74 |
| EX11-3-12□□ | 106 | 31 | 119 | 88 | 24 | 114 |
| EX11-3-16□□ | 106 | 31 | 165 | 88 | 24 | 160 |
| EX11-5-8□□ | 106 | 46 | 79 | 88 | 39 | 74 |
| EX11-5-12□□ | 106 | 46 | 119 | 88 | 39 | 114 |
| EX11-5-16□□ | 106 | 46 | 165 | 88 | 39 | 160 |
| EX11-6-8□□ | 106 | 61 | 79 | 88 | 54 | 74 |
| EX11-6-12□□ | 106 | 61 | 119 | 88 | 54 | 114 |
| EX11-6-16□□ | 106 | 61 | 165 | 88 | 54 | 160 |
| EX14-4-10□□ | 141 | 36 | 98 | 106.8 | 29 | 93 |
| EX14-4-14□□ | 141 | 36 | 138 | 106.8 | 29 | 133 |
| EX14-4-19□□ | 141 | 36 | 188 | 106.8 | 29 | 183 |
| EX14-5-10□□ | 141 | 51 | 98 | 106.8 | 44 | 93 |
| EX14-5-14□□ | 141 | 51 | 138 | 106.8 | 44 | 133 |
| EX14-5-19□□ | 141 | 51 | 188 | 106.8 | 44 | 183 |
| EX14-7-10□□ | 141 | 71 | 98 | 106.8 | 64 | 93 |
| EX14-7-14□□ | 141 | 71 | 138 | 106.8 | 64 | 133 |
| EX14-7-19□□ | 141 | 71 | 188 | 106.8 | 64 | 183 |
| EX14-9-10□□ | 141 | 91 | 98 | 106.8 | 84 | 93 |
| EX14-9-14□□ | 141 | 91 | 138 | 106.8 | 84 | 133 |
| EX14-9-19□□ | 141 | 91 | 188 | 106.8 | 84 | 183 |
| EX19-4-13□□ | 186.5 | 43.5 | 125 | 131 | 35 | 120 |
| EX19-4-18□□ | 186.5 | 43.5 | 177 | 131 | 35 | 172 |
| EX19-4-23□□ | 186.5 | 43.5 | 230 | 131 | 35 | 225 |
| EX19-4-29□□ | 186.5 | 43.5 | 285 | 131 | 35 | 280 |
| EX19-6-13□□ | 186.5 | 61.5 | 125 | 131 | 53 | 120 |
| EX19-6-18□□ | 186.5 | 61.5 | 177 | 131 | 53 | 172 |
| EX19-6-23□□ | 186.5 | 61.5 | 230 | 131 | 53 | 225 |
| EX19-6-29□□ | 186.5 | 61.5 | 285 | 131 | 53 | 280 |
| EX19-8-13□□ | 186.5 | 81.5 | 125 | 131 | 73 | 120 |
| EX19-8-18□□ | 186.5 | 81.5 | 177 | 131 | 73 | 172 |
| EX19-8-23□□ | 186.5 | 81.5 | 230 | 131 | 73 | 225 |
| EX19-8-29□□ | 186.5 | 81.5 | 285 | 131 | 73 | 280 |
| EX19-11-13□□ | 186.5 | 106.5 | 125 | 131 | 98 | 120 |
| EX19-11-18□□ | 186.5 | 106.5 | 177 | 131 | 98 | 172 |
| EX19-11-23□□ | 186.5 | 106.5 | 230 | 131 | 98 | 225 |
| EX19-11-29□□ | 186.5 | 106.5 | 285 | 131 | 98 | 280 |
| EX23-5-15□□ | 232 | 52 | 153 | 176 | 43 | 147 |
| EX23-5-21□□ | 232 | 52 | 213 | 176 | 43 | 207 |
| EX23-5-27□□ | 232 | 52 | 273 | 176 | 43 | 267 |
| EX23-5-33□□ | 232 | 52 | 333 | 176 | 43 | 327 |
| EX23-8-15□□ | 232 | 77 | 153 | 176 | 68 | 147 |
| EX23-8-21□□ | 232 | 77 | 213 | 176 | 68 | 207 |
| EX23-8-27□□ | 232 | 77 | 273 | 176 | 68 | 267 |
| EX23-8-33□□ | 232 | 77 | 333 | 176 | 68 | 327 |
| EX23-10-15□□ | 232 | 102 | 153 | 176 | 93 | 147 |
| EX23-10-21□□ | 232 | 102 | 213 | 176 | 93 | 207 |
| EX23-10-27□□ | 232 | 102 | 273 | 176 | 93 | 267 |
| EX23-10-33□□ | 232 | 102 | 333 | 176 | 93 | 327 |
| EX29-8-23□□ | 287.5 | 77.5 | 234 | 230 | 68 | 228 |
| EX29-8-30□□ | 287.5 | 77.5 | 304 | 230 | 68 | 298 |
| EX29-8-38□□ | 287.5 | 77.5 | 384 | 230 | 68 | 378 |
| EX29-13-23□□ | 287.5 | 127.5 | 234 | 230 | 118 | 228 |
| EX29-13-30□□ | 287.5 | 127.5 | 304 | 230 | 118 | 298 |
| EX29-13-38□□ | 287.5 | 127.5 | 384 | 230 | 118 | 378 |
.jpg)
| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パネル | 2 | アルミ板 A1050P | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
| 2 | 上カバー | 1 | アルミ押出材 A6063S-T5 | シルバー・ブラック/アルマイト&クリア塗装 |
| 3 | 下カバー | 1 | アルミ押出材 A6063S-T5 | シルバー・ブラック/アルマイト&クリア塗装 |
| 4 | 取付ビス(六角穴付) | 8 | ステンレス | 無処理 |
| 5 | ゴム足 | 4 | ポリウレタン・合成ゴム | ブラック |
上下カバー寸法図はメーカーカタログのP7-17~20をご参照下さい。
ゴム足の材質は19-11までがポリウレタン、23-5からは合成ゴムです。
| 記号 | [S][S] シルバー/シルバー | [S][B] シルバー/ブラック | [B][S] ブラック/シルバー | [B][B] ブラック/ブラック |
|---|---|---|---|---|
| 色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,664円 ( 2,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,542円 ( 2,796円 ) | 2日目 |
2,542円 ( 2,796円 ) | 2日目 |
2,521円 ( 2,773円 ) | 2日目 |
2,992円 ( 3,291円 ) | 2日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 2日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 2日目 |
2,739円 ( 3,013円 ) | 2日目 |
2,837円 ( 3,121円 ) | 2日目 |
2,837円 ( 3,121円 ) | 2日目 |
2,837円 ( 3,121円 ) | 2日目 |
2,837円 ( 3,121円 ) | 2日目 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 2日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 2日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 2日目 |
2,707円 ( 2,978円 ) | 2日目 |
2,599円 ( 2,859円 ) | 2日目 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 2日目 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 2日目 |
2,943円 ( 3,237円 ) | 2日目 |
3,127円 ( 3,440円 ) | 2日目 |
2,749円 ( 3,024円 ) | 2日目 |
2,749円 ( 3,024円 ) | 2日目 |
2,749円 ( 3,024円 ) | 2日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 2日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 2日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 2日目 |
3,322円 ( 3,654円 ) | 2日目 |
3,493円 ( 3,842円 ) | 2日目 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 2日目 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 2日目 |
3,493円 ( 3,842円 ) | 2日目 |
3,044円 ( 3,348円 ) | 2日目 |
3,044円 ( 3,348円 ) | 2日目 |
3,044円 ( 3,348円 ) | 2日目 |
3,645円 ( 4,010円 ) | 2日目 |
3,301円 ( 3,631円 ) | 2日目 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 2日目 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 2日目 |
3,301円 ( 3,631円 ) | 2日目 |
3,492円 ( 3,841円 ) | 2日目 |
3,492円 ( 3,841円 ) | 2日目 |
2,872円 ( 3,159円 ) | 2日目 |
2,872円 ( 3,159円 ) | 2日目 |
3,053円 ( 3,358円 ) | 2日目 |
3,722円 ( 4,094円 ) | 2日目 |
3,053円 ( 3,358円 ) | 2日目 |
3,958円 ( 4,354円 ) | 2日目 |
2,951円 ( 3,246円 ) | 2日目 |
2,951円 ( 3,246円 ) | 2日目 |
2,951円 ( 3,246円 ) | 2日目 |
2,951円 ( 3,246円 ) | 2日目 |
3,067円 ( 3,374円 ) | 2日目 |
3,181円 ( 3,499円 ) | 2日目 |
3,181円 ( 3,499円 ) | 2日目 |
3,181円 ( 3,499円 ) | 2日目 |
3,956円 ( 4,352円 ) | 2日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 2日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 2日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 2日目 |
【特長】
・シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです
・パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです
・シルバー、シルバー/ブラック、ブラック/シルバー、ブラックの4タイプから選択可能です
【用途】
・産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています
・屋内での使用時に利用可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ
4.3通常価格(税別):367円~

ミスミ
【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ
4.5通常価格(税別):931円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
4.7通常価格(税別):1,876円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】YM型薄型ケース
4.8通常価格(税別):997円~

タカチ電機工業
フランジ足付防水アルミケース EXWFシリーズ
0通常価格(税別):2,057円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】AD型防水・防塵アルミダイキャストボックス
5通常価格(税別):4,467円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】CU型万能ケース
4.5通常価格(税別):1,920円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】アルミサッシケース AUシリーズ
0通常価格(税別):8,950円~

タカチ電機工業
MBC型フランジ足付アルミケース
5通常価格(税別):1,209円~