エレクトロニクス部品技術窓口
UL対応品のノーヒューズ遮断器。【特長】・安全規格であるUL規格認証・アイソレーション適合:適合・EM...
詳細を確認| 形 名 | NF50-SMU | NF100-HRU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレームA | 50 | 100 | ||||||
| 外 観 | ![]() | ![]() | ||||||
| 定格電流 基準周囲温度40℃ | A | 0.5 1(1.5)2 3 4 10 15 20 50 | 15 20 | |||||
| 極 数 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 定格短絡遮断容量 kA | UL 489 CSA C22.2 No.5-02 | 定格電圧 | AC(V) | 240 | 480 | |||
| DC(V) | 60 | - | - | |||||
| AC | 480V | - | 18(10) | |||||
| 240V | 5 | 10 | 50(25)(注1) | |||||
| 120V | 10 | - | - | |||||
| DC | 60V | 10 | - | - | ||||
| IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C 8201-2-1 Ann.1 (Icu/Ics) | 定格絶縁電圧Ui(V) | 440 | 500 | |||||
| AC | 500V | - | 18/9(10/5)(注1) | |||||
| 440V | - | 25/13(15/8)(注1) | ||||||
| 415V | - | 25/13(15/8)(注1) | ||||||
| 400V | - | 10/7.5 | 25/13(15/8)(注1) | |||||
| 230V | 10/7.5 | 10/7.5 | 50/25(25/13)(注1) | |||||
| DC | 60V | 10/7.5 | - | - | ||||
| GB/T 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 440V | - | 25/13(15/8)(注1) | ||||
| 400V | - | 10/7.5 | 25/13(15/8)(注1) | |||||
| 380V | - | 25/13(15/8)(注1) | ||||||
| 230V | 10/7.5 | - | 50/25(25/13)(注1) | |||||
| DC | 60V | 10/7.5 | - | - | ||||
| 標 準 付 属 部 品 | 端子ねじM5×10(1極2本、2極4本、3極6本)(組込み) | 端子ねじM5×14(6本) 取付ねじM4×0.7×62(2本) 絶縁バリア(4枚) | ||||||
注(1)( )内の遮断容量は定格電流15A以下に適用されます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 19日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 19日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
7,755円 ( 8,531円 ) | 5日目 |
16,722円 ( 18,394円 ) | 5日目 |
16,722円 ( 18,394円 ) | 5日目 |
16,722円 ( 18,394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,722円 ( 18,394円 ) | 5日目 |
16,722円 ( 18,394円 ) | 5日目 |
15,528円 ( 17,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,560円 ( 27,016円 ) | 5日目 |
26,732円 ( 29,405円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53,945円 ( 59,340円 ) | 5日目 |
55,453円 ( 60,998円 ) | 5日目 |
65,209円 ( 71,730円 ) | 5日目 |
65,209円 ( 71,730円 ) | 5日目 |
UL対応品のノーヒューズ遮断器。
【特長】
・安全規格であるUL規格認証
・アイソレーション適合:適合
・EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):3,130円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):1,612円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):5,190円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,360円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):4,659円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):4,563円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-KC 分電盤用・制御盤用ノーヒューズ遮断器
5通常価格(税別):3,752円~

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
0通常価格(税別):4,151円~

ミスミ
高遮断電流型ノーヒューズブレーカ
5通常価格(税別):5,160円~