エレクトロニクス部品技術窓口

製品イメージ

片扉用分解図

両扉用分解図
| 品名記号 | 扉形式 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm※ | 製品質量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | ||||
| OR25-45 | 片扉 | 400 | 500 | 250 | 530 | 320 | 420 | 232 | 16.2 |
| OR25-45C | 片扉 | 400 | 500 | 250 | 530 | 320 | 420 | 232 | 16.2 |
| OR25-46 | 片扉 | 400 | 600 | 250 | 630 | 320 | 520 | 232 | 18.6 |
| OR25-46C | 片扉 | 400 | 600 | 250 | 630 | 320 | 520 | 232 | 18.6 |
| OR25-54 | 片扉 | 500 | 400 | 250 | 430 | 420 | 320 | 232 | 16.5 |
| OR25-54C | 片扉 | 500 | 400 | 250 | 430 | 420 | 320 | 232 | 16.5 |
| OR25-55 | 片扉 | 500 | 500 | 250 | 530 | 420 | 420 | 232 | 19.3 |
| OR25-55C | 片扉 | 500 | 500 | 250 | 530 | 420 | 420 | 232 | 19.3 |
| OR25-56 | 片扉 | 500 | 600 | 250 | 630 | 420 | 520 | 232 | 22.1 |
| OR25-56C | 片扉 | 500 | 600 | 250 | 630 | 420 | 520 | 232 | 22.1 |
| OR25-57 | 片扉 | 500 | 700 | 250 | 730 | 420 | 620 | 232 | 24.9 |
| OR25-57C | 片扉 | 500 | 700 | 250 | 730 | 420 | 620 | 232 | 24.9 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,020円 ( 36,322円 ) | 2日目 |
33,020円 ( 36,322円 ) | 2日目 |
37,400円 ( 41,140円 ) | 2日目 |
37,400円 ( 41,140円 ) | 2日目 |
33,020円 ( 36,322円 ) | 2日目 |
33,020円 ( 36,322円 ) | 2日目 |
37,400円 ( 41,140円 ) | 2日目 |
37,400円 ( 41,140円 ) | 2日目 |
38,520円 ( 42,372円 ) | 2日目 |
38,520円 ( 42,372円 ) | 2日目 |
43,970円 ( 48,367円 ) | 2日目 |
43,970円 ( 48,367円 ) | 2日目 |
51,740円 ( 56,914円 ) | 2日目 |
51,740円 ( 56,914円 ) | 2日目 |
53,900円 ( 59,290円 ) | 2日目 |
53,900円 ( 59,290円 ) | 2日目 |
39,550円 ( 43,505円 ) | 2日目 |
39,550円 ( 43,505円 ) | 2日目 |
43,970円 ( 48,367円 ) | 2日目 |
43,970円 ( 48,367円 ) | 2日目 |
51,740円 ( 56,914円 ) | 2日目 |
51,740円 ( 56,914円 ) | 2日目 |
55,000円 ( 60,500円 ) | 2日目 |
55,000円 ( 60,500円 ) | 2日目 |
60,500円 ( 66,550円 ) | 2日目 |
60,500円 ( 66,550円 ) | 2日目 |
42,860円 ( 47,146円 ) | 2日目 |
42,860円 ( 47,146円 ) | 4日目 |
51,740円 ( 56,914円 ) | 2日目 |
51,740円 ( 56,914円 ) | 4日目 |
54,960円 ( 60,456円 ) | 2日目 |
54,960円 ( 60,456円 ) | 2日目 |
59,360円 ( 65,296円 ) | 2日目 |
59,360円 ( 65,296円 ) | 4日目 |
55,000円 ( 60,500円 ) | 2日目 |
55,000円 ( 60,500円 ) | 2日目 |
62,700円 ( 68,970円 ) | 2日目 |
62,700円 ( 68,970円 ) | 2日目 |
86,820円 ( 95,502円 ) | 2日目 |
86,820円 ( 95,502円 ) | 2日目 |
97,900円 ( 107,690円 ) | 2日目 |
97,900円 ( 107,690円 ) | 2日目 |
110,010円 ( 121,011円 ) | 2日目 |
110,010円 ( 121,011円 ) | 2日目 |
143,140円 ( 157,454円 ) | 2日目 |
143,140円 ( 157,454円 ) | 2日目 |
65,930円 ( 72,523円 ) | 2日目 |
65,930円 ( 72,523円 ) | 4日目 |
75,920円 ( 83,512円 ) | 2日目 |
75,920円 ( 83,512円 ) | 4日目 |
76,930円 ( 84,623円 ) | 2日目 |
76,930円 ( 84,623円 ) | 4日目 |
99,040円 ( 108,944円 ) | 2日目 |
99,040円 ( 108,944円 ) | 4日目 |
109,980円 ( 120,978円 ) | 2日目 |
109,980円 ( 120,978円 ) | 2日目 |
142,440円 ( 156,684円 ) | 2日目 |
142,440円 ( 156,684円 ) | 2日目 |
165,050円 ( 181,555円 ) | 2日目 |
165,050円 ( 181,555円 ) | 2日目 |
水切構造、防塵/防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット。
【特長】
・施錠可能な防水平面ハンドルを採用(キーNo.N200)。
・屋根付。
・粉体塗装。
【用途】
・屋外用の盤用キャビネットとしても利用可能。

| 基準寸法(mm) | 許容差(mm) |
| 2,300以下 | ±3.0 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,862円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):5,198円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSASシリーズ
4.9
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ
4.7
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
日東工業
【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)
4.2通常価格(税別):7,460円~