エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・高さ8種類、幅6種類、奥行4種類の160サイズのバンド取手付の組立式システムケースです・一体...
詳細を確認.jpg)
上下カバーアルミ製
.jpg)
付属ビス:皿M4×6三価クロメート×4
ナベM4×8三価クロメート×8
バインドM4×10三価黒クロメート×4
| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フロントパネル | 1 | アルミ板 A1100P t2.0 | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
| 2 | リアパネル | 1 | アルミ板 A1100P t2.0 | シルバーアルマイト・ブラックアルマイト |
| 3 | サイドフレーム | 2 | アルミ押出材 A6063S-T5 | グレー塗装・ブラック塗装 |
| 4 | フロントフレーム | 2 | アルミ押出材 A6063S-T5 | グレー塗装・ブラック塗装 |
| 5 | リアフレーム | 2 | アルミ押出材 A6063S-T5 | シルバーアルマイト |
| 6 | 上下カバー | 各1 | アルミ板 A1100P t1.0 | ライトグレー・ブラック |
| 7 | コーナーブロック | 2 | アルミダイキャスト ADC12 | グレー塗装・ブラック塗装 |
| 8 | リアフィート | 2 | 難燃性ABS(UL94V-0 主成分) | シボグレー・シボブラック |
| 9 | ゴム足 | 4 | ポリウレタン | ブラック |
| 10 | バンド取手 | 1 | エラストマー、ABS | グレー・ブラック |
■ フロント・リアパネル・上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
■ 下記図面は代表共通図です。
.jpg)
※注 バンド取手は任意の位置に固定できます。
| 型番 | H | W | D | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| MOY66-16-23□ | 66 | 160 | 230 | 1 |
| MOY66-16-28□ | 66 | 160 | 280 | 1.1 |
| MOY66-21-23□ | 66 | 210 | 230 | 1.2 |
| MOY66-21-28□ | 66 | 210 | 280 | 1.3 |
| MOY66-21-35□ | 66 | 210 | 350 | 1.6 |
| MOY66-26-23□ | 66 | 260 | 230 | 1.3 |
| MOY66-26-28□ | 66 | 260 | 280 | 1.5 |
| MOY66-26-35□ | 66 | 260 | 350 | 1.8 |
| MOY66-32-23□ | 66 | 320 | 230 | 1.5 |
| MOY66-32-28□ | 66 | 320 | 280 | 1.7 |
| MOY66-32-35□ | 66 | 320 | 350 | 2 |
| MOY66-32-45□ | 66 | 320 | 450 | 2.4 |
| MOY66-37-23□ | 66 | 370 | 230 | 1.7 |
| MOY66-37-28□ | 66 | 370 | 280 | 1.9 |
| MOY66-37-35□ | 66 | 370 | 350 | 2.2 |
| MOY66-37-45□ | 66 | 370 | 450 | 2.6 |
| MOY66-43-23□ | 66 | 430 | 230 | 1.9 |
| MOY66-43-28□ | 66 | 430 | 280 | 2.1 |
| MOY66-43-35□ | 66 | 430 | 350 | 2.5 |
| MOY66-43-45□ | 66 | 430 | 450 | 3 |
| MOY88-16-23□ | 88 | 160 | 230 | 1.1 |
| MOY88-16-28□ | 88 | 160 | 280 | 1.3 |
| MOY88-21-23□ | 88 | 210 | 230 | 1.3 |
| MOY88-21-28□ | 88 | 210 | 280 | 1.5 |
| MOY88-21-35□ | 88 | 210 | 350 | 1.8 |
| MOY88-26-23□ | 88 | 260 | 230 | 1.5 |
| MOY88-26-28□ | 88 | 260 | 280 | 1.7 |
| MOY88-26-35□ | 88 | 260 | 350 | 2 |
| MOY88-32-23□ | 88 | 320 | 230 | 1.7 |
| MOY88-32-28□ | 88 | 320 | 280 | 1.9 |
| MOY88-32-35□ | 88 | 320 | 350 | 2.3 |
| MOY88-32-45□ | 88 | 320 | 450 | 2.7 |
| MOY88-37-23□ | 88 | 370 | 230 | 1.9 |
| MOY88-37-28□ | 88 | 370 | 280 | 2.1 |
| MOY88-37-35□ | 88 | 370 | 350 | 2.5 |
| MOY88-37-45□ | 88 | 370 | 450 | 2.9 |
| MOY88-43-23□ | 88 | 430 | 230 | 2.1 |
| MOY88-43-28□ | 88 | 430 | 280 | 2.3 |
| MOY88-43-35□ | 88 | 430 | 350 | 2.7 |
| MOY88-43-45□ | 88 | 430 | 450 | 3.3 |
| 型番 | H | W | D | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| MOY99-16-23□ | 99 | 160 | 230 | 1.2 |
| MOY99-16-28□ | 99 | 160 | 280 | 1.4 |
| MOY99-21-23□ | 99 | 210 | 230 | 1.4 |
| MOY99-21-28□ | 99 | 210 | 280 | 1.6 |
| MOY99-21-35□ | 99 | 210 | 350 | 1.8 |
| MOY99-26-23□ | 99 | 260 | 230 | 1.6 |
| MOY99-26-28□ | 99 | 260 | 280 | 1.8 |
| MOY99-26-35□ | 99 | 260 | 350 | 2.1 |
| MOY99-32-23□ | 99 | 320 | 230 | 1.8 |
| MOY99-32-28□ | 99 | 320 | 280 | 2 |
| MOY99-32-35□ | 99 | 320 | 350 | 2.4 |
| MOY99-32-45□ | 99 | 320 | 450 | 2.8 |
| MOY99-37-23□ | 99 | 370 | 230 | 2 |
| MOY99-37-28□ | 99 | 370 | 280 | 2.2 |
| MOY99-37-35□ | 99 | 370 | 350 | 2.6 |
| MOY99-37-45□ | 99 | 370 | 450 | 3 |
| MOY99-43-23□ | 99 | 430 | 230 | 2.2 |
| MOY99-43-28□ | 99 | 430 | 280 | 2.4 |
| MOY99-43-35□ | 99 | 430 | 350 | 2.8 |
| MOY99-43-45□ | 99 | 430 | 450 | 3.4 |
| MOY133-16-23□ | 132.5 | 160 | 230 | 1.4 |
| MOY133-16-28□ | 132.5 | 160 | 280 | 1.6 |
| MOY133-21-23□ | 132.5 | 210 | 230 | 1.6 |
| MOY133-21-28□ | 132.5 | 210 | 280 | 1.8 |
| MOY133-21-35□ | 132.5 | 210 | 350 | 2.1 |
| MOY133-26-23□ | 132.5 | 260 | 230 | 1.8 |
| MOY133-26-28□ | 132.5 | 260 | 280 | 2.1 |
| MOY133-26-35□ | 132.5 | 260 | 350 | 2.4 |
| MOY133-32-23□ | 132.5 | 320 | 230 | 2 |
| MOY133-32-28□ | 132.5 | 320 | 280 | 2.3 |
| MOY133-32-35□ | 132.5 | 320 | 350 | 2.7 |
| MOY133-32-45□ | 132.5 | 320 | 450 | 3.2 |
| MOY133-37-23□ | 132.5 | 370 | 230 | 2.2 |
| MOY133-37-28□ | 132.5 | 370 | 280 | 2.5 |
| MOY133-37-35□ | 132.5 | 370 | 350 | 2.9 |
| MOY133-37-45□ | 132.5 | 370 | 450 | 3.4 |
| MOY133-43-23□ | 132.5 | 430 | 230 | 2.5 |
| MOY133-43-28□ | 132.5 | 430 | 280 | 2.8 |
| MOY133-43-35□ | 132.5 | 430 | 350 | 3.2 |
| MOY133-43-45□ | 132.5 | 430 | 450 | 3.8 |
| 型番 | H | W | D | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| MOY149-16-23□ | 149 | 160 | 230 | 1.5 |
| MOY149-16-28□ | 149 | 160 | 280 | 1.7 |
| MOY149-21-23□ | 149 | 210 | 230 | 1.7 |
| MOY149-21-28□ | 149 | 210 | 280 | 2 |
| MOY149-21-35□ | 149 | 210 | 350 | 2.3 |
| MOY149-26-23□ | 149 | 260 | 230 | 2 |
| MOY149-26-28□ | 149 | 260 | 280 | 2.2 |
| MOY149-26-35□ | 149 | 260 | 350 | 2.5 |
| MOY149-32-23□ | 149 | 320 | 230 | 2.2 |
| MOY149-32-28□ | 149 | 320 | 280 | 2.4 |
| MOY149-32-35□ | 149 | 320 | 350 | 2.8 |
| MOY149-32-45□ | 149 | 320 | 450 | 3.4 |
| MOY149-37-23□ | 149 | 370 | 230 | 2.4 |
| MOY149-37-28□ | 149 | 370 | 280 | 2.7 |
| MOY149-37-35□ | 149 | 370 | 350 | 3.1 |
| MOY149-37-45□ | 149 | 370 | 450 | 3.6 |
| MOY149-43-23□ | 149 | 430 | 230 | 2.6 |
| MOY149-43-28□ | 149 | 430 | 280 | 3 |
| MOY149-43-35□ | 149 | 430 | 350 | 3.4 |
| MOY149-43-45□ | 149 | 430 | 450 | 4.1 |
| MOY177-16-23□ | 177 | 160 | 230 | 1.9 |
| MOY177-16-28□ | 177 | 160 | 280 | 2.2 |
| MOY177-21-23□ | 177 | 210 | 230 | 2.1 |
| MOY177-21-28□ | 177 | 210 | 280 | 2.4 |
| MOY177-21-35□ | 177 | 210 | 350 | 2.8 |
| MOY177-26-23□ | 177 | 260 | 230 | 2.4 |
| MOY177-26-28□ | 177 | 260 | 280 | 2.7 |
| MOY177-26-35□ | 177 | 320 | 350 | 3.1 |
| MOY177-32-23□ | 177 | 320 | 230 | 2.6 |
| MOY177-32-28□ | 177 | 320 | 280 | 2.9 |
| MOY177-32-35□ | 177 | 320 | 350 | 3.4 |
| MOY177-32-45□ | 177 | 320 | 450 | 4.1 |
| MOY177-37-23□ | 177 | 370 | 230 | 2.8 |
| MOY177-37-28□ | 177 | 370 | 280 | 3.2 |
| MOY177-37-35□ | 177 | 370 | 350 | 3.7 |
| MOY177-37-45□ | 177 | 370 | 450 | 4.3 |
| MOY177-43-23□ | 177 | 430 | 230 | 3.1 |
| MOY177-43-28□ | 177 | 430 | 280 | 3.5 |
| MOY177-43-35□ | 177 | 430 | 350 | 4 |
| MOY177-43-45□ | 177 | 430 | 450 | 4.8 |
| 型番 | H | W | D | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| MOY199-16-23□ | 199 | 160 | 230 | 2 |
| MOY199-16-28□ | 199 | 160 | 280 | 2.3 |
| MOY199-21-23□ | 199 | 210 | 230 | 2.2 |
| MOY199-21-28□ | 199 | 210 | 280 | 2.5 |
| MOY199-21-35□ | 199 | 210 | 350 | 2.9 |
| MOY199-26-23□ | 199 | 260 | 230 | 2.5 |
| MOY199-26-28□ | 199 | 260 | 280 | 2.8 |
| MOY199-26-35□ | 199 | 260 | 350 | 3.2 |
| MOY199-32-23□ | 199 | 320 | 230 | 2.7 |
| MOY199-32-28□ | 199 | 320 | 280 | 3.1 |
| MOY199-32-35□ | 199 | 320 | 350 | 3.6 |
| MOY199-32-45□ | 199 | 320 | 450 | 4.2 |
| MOY199-37-23□ | 199 | 370 | 230 | 3 |
| MOY199-37-28□ | 199 | 370 | 280 | 3.3 |
| MOY199-37-35□ | 199 | 370 | 350 | 3.8 |
| MOY199-37-45□ | 199 | 370 | 450 | 4.5 |
| MOY199-43-23□ | 199 | 430 | 230 | 3.6 |
| MOY199-43-28□ | 199 | 430 | 280 | 3.9 |
| MOY199-43-35□ | 199 | 430 | 350 | 4.5 |
| MOY199-43-45□ | 199 | 430 | 450 | 5.2 |
| MOY222-16-23□ | 221.5 | 160 | 230 | 2.2 |
| MOY222-16-28□ | 221.5 | 160 | 280 | 2.4 |
| MOY222-21-23□ | 221.5 | 210 | 230 | 2.4 |
| MOY222-21-28□ | 221.5 | 210 | 280 | 2.7 |
| MOY222-21-35□ | 221.5 | 210 | 350 | 3.1 |
| MOY222-26-23□ | 221.5 | 260 | 230 | 2.7 |
| MOY222-26-28□ | 221.5 | 260 | 280 | 2.9 |
| MOY222-26-35□ | 221.5 | 260 | 350 | 3.4 |
| MOY222-32-23□ | 221.5 | 320 | 230 | 2.9 |
| MOY222-32-28□ | 221.5 | 320 | 280 | 3.3 |
| MOY222-32-35□ | 221.5 | 320 | 350 | 3.8 |
| MOY222-32-45□ | 221.5 | 320 | 450 | 4.6 |
| MOY222-37-23□ | 221.5 | 370 | 230 | 3.2 |
| MOY222-37-28□ | 221.5 | 370 | 280 | 3.5 |
| MOY222-37-35□ | 221.5 | 370 | 350 | 4.1 |
| MOY222-37-45□ | 221.5 | 370 | 450 | 4.8 |
| MOY222-43-23□ | 221.5 | 430 | 230 | 3.5 |
| MOY222-43-28□ | 221.5 | 430 | 280 | 3.8 |
| MOY222-43-35□ | 221.5 | 430 | 350 | 4.4 |
| MOY222-43-45□ | 221.5 | 430 | 450 | 5.3 |
GS
.jpg)
パネル:シルバー
上下カバー:ライトグレー
サイドフレーム:グレー
B
.jpg)
パネル:ブラック
上下カバー:ブラック
サイドフレーム:ブラック
BS
.jpg)
パネル:シルバー
上下カバー:ブラック
サイドフレーム:ブラック
■ MOYシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,690円 ( 13,959円 ) | 2日目 |
10,666円 ( 11,733円 ) | 2日目 |
10,666円 ( 11,733円 ) | 2日目 |
11,360円 ( 12,496円 ) | 2日目 |
11,360円 ( 12,496円 ) | 2日目 |
11,360円 ( 12,496円 ) | 2日目 |
11,643円 ( 12,807円 ) | 2日目 |
11,643円 ( 12,807円 ) | 2日目 |
11,643円 ( 12,807円 ) | 2日目 |
12,349円 ( 13,584円 ) | 2日目 |
12,349円 ( 13,584円 ) | 2日目 |
12,349円 ( 13,584円 ) | 2日目 |
13,426円 ( 14,769円 ) | 2日目 |
13,426円 ( 14,769円 ) | 2日目 |
13,426円 ( 14,769円 ) | 2日目 |
12,072円 ( 13,279円 ) | 2日目 |
12,072円 ( 13,279円 ) | 2日目 |
12,072円 ( 13,279円 ) | 2日目 |
13,003円 ( 14,303円 ) | 2日目 |
13,003円 ( 14,303円 ) | 2日目 |
13,003円 ( 14,303円 ) | 2日目 |
13,784円 ( 15,162円 ) | 2日目 |
13,784円 ( 15,162円 ) | 2日目 |
13,784円 ( 15,162円 ) | 2日目 |
13,018円 ( 14,320円 ) | 2日目 |
13,018円 ( 14,320円 ) | 2日目 |
13,018円 ( 14,320円 ) | 2日目 |
15,679円 ( 17,247円 ) | 2日目 |
13,904円 ( 15,294円 ) | 2日目 |
13,904円 ( 15,294円 ) | 2日目 |
16,115円 ( 17,727円 ) | 2日目 |
16,115円 ( 17,727円 ) | 2日目 |
16,115円 ( 17,727円 ) | 2日目 |
17,669円 ( 19,436円 ) | 2日目 |
17,669円 ( 19,436円 ) | 2日目 |
17,669円 ( 19,436円 ) | 2日目 |
14,202円 ( 15,622円 ) | 2日目 |
14,202円 ( 15,622円 ) | 2日目 |
14,202円 ( 15,622円 ) | 2日目 |
15,537円 ( 17,091円 ) | 2日目 |
15,537円 ( 17,091円 ) | 2日目 |
15,537円 ( 17,091円 ) | 2日目 |
17,022円 ( 18,724円 ) | 2日目 |
17,022円 ( 18,724円 ) | 2日目 |
17,022円 ( 18,724円 ) | 2日目 |
19,166円 ( 21,083円 ) | 2日目 |
19,166円 ( 21,083円 ) | 2日目 |
19,166円 ( 21,083円 ) | 2日目 |
15,714円 ( 17,285円 ) | 2日目 |
15,714円 ( 17,285円 ) | 2日目 |
15,714円 ( 17,285円 ) | 2日目 |
17,460円 ( 19,206円 ) | 2日目 |
17,460円 ( 19,206円 ) | 2日目 |
17,460円 ( 19,206円 ) | 2日目 |
19,278円 ( 21,206円 ) | 2日目 |
19,278円 ( 21,206円 ) | 2日目 |
19,278円 ( 21,206円 ) | 2日目 |
20,643円 ( 22,707円 ) | 2日目 |
20,643円 ( 22,707円 ) | 2日目 |
20,643円 ( 22,707円 ) | 2日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
【穴加工対応】アルミケース MBシリーズ
4.3通常価格(税別):367円~

タカチ電機工業
FC型コントロールボックス
4.4通常価格(税別):3,943円~

タカチ電機工業
カバー付アルミシャーシ Tシリーズ
0通常価格(税別):1,131円~

ミスミ
【穴加工対応】アルミ 固定サイズ コントロールボックス コの字 ローコスト XBシリーズ
4.5通常価格(税別):931円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】アルミサッシケース AUシリーズ
0通常価格(税別):8,950円~

ミスミ
【穴加工無料】アルミ フリーサイズ コの字型 軽量 ACHシリーズ
5
ミスミ
アルミダイキャスト製端子台ボックス TBTC TBTH
5通常価格(税別):2,954円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】AD型防水・防塵アルミダイキャストボックス
5通常価格(税別):4,467円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】BDN型防水・防塵アルミダイキャストボックス
4.7通常価格(税別):3,003円~