(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
【特長】
・UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上。
・単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収。
・スムーズな回転伝達をコンパクトに実現。
・電気的絶縁が必要な回転伝達部に。
お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます
※軸が常用トルク未満でスリップする可能性があるので、Dカット等の対策を講じてください。
型番 |
---|
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 標準穴径 d1 (φ) | 標準穴径 d2 (φ) | 許容トルク範囲 (N・m) | 外径D (φ) | 全長L (mm) | 最高回転数範囲 (r/min) | 許容偏心範囲 (mm) | 許容トルク (N・m) | 最高回転数 (r/min) | 許容エンドプレイ(±) (mm) | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (deg) | 慣性モーメント (kg・m2) | 使用温度範囲 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | 2.5 | 0.05~1.00 | 13.5 | 21 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 0.5 | 5000 | 0.4 | 0.4 | 5 | 8.0x10-8 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 6日目 | 10 | 4 | 3 | 0.05~1.00 | 13.5 | 21 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 0.5 | 5000 | 0.4 | 0.4 | 5 | 8.0x10-8 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 6日目 | 10 | 4 | 3.2 | 0.05~1.00 | 13.5 | 21 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 0.5 | 5000 | 0.4 | 0.4 | 5 | 8.0x10-8 | -30~85 | ||
570円 | 1個 | 6日目 | 10 | 4 | 4 | 0.05~1.00 | 13.5 | 21 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 0.5 | 5000 | 0.4 | 0.4 | 5 | 8.0x10-8 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 6日目 | 10 | 5 | 3 | 0.05~1.00 | 15 | 20.5 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 0.6 | 6000 | 0.4 | 0.4 | 5 | 1.0x10-7 | -30~85 | ||
570円 | 1個 | 6日目 | 10 | 5 | 3.2 | 0.05~1.00 | 15 | 20.5 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 0.6 | 6000 | 0.4 | 0.4 | 5 | 1.0x10-7 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 6日目 | 10 | 5 | 4 | 0.05~1.00 | 15 | 20.5 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 0.6 | 6000 | 0.4 | 0.4 | 5 | 1.0x10-7 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 6日目 | 10 | 5 | 5 | 0.05~1.00 | 15 | 20.5 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 0.6 | 6000 | 0.4 | 0.4 | 5 | 1.0x10-7 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 6日目 | 10 | 6 | 3 | 0.05~1.00 | 16 | 21 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 0.8 | 6000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1.3x10-7 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 6日目 | 10 | 6 | 3.2 | 0.05~1.00 | 16 | 21 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 0.8 | 6000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1.3x10-7 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 6日目 | 10 | 6 | 4 | 0.05~1.00 | 16 | 21 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 0.8 | 6000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1.3x10-7 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 5 | 0.05~1.00 | 16 | 21 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 0.8 | 6000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1.3x10-7 | -30~85 | ||
568円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 6 | 0.05~1.00 | 16 | 21 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 0.8 | 6000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1.3x10-7 | -30~85 | ||
638円 | 1個 | 6日目 | 10 | 8 | 4 | 1.01~3.00 | 20 | 24 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 1.4 | 8000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 4.0x10-7 | -30~85 | ||
638円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 | 5 | 1.01~3.00 | 20 | 24 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 1.4 | 8000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 4.0x10-7 | -30~85 | ||
638円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 | 6 | 1.01~3.00 | 20 | 24 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 1.4 | 8000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 4.0x10-7 | -30~85 | ||
638円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 | 8 | 1.01~3.00 | 20 | 24 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 1.4 | 8000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 4.0x10-7 | -30~85 | ||
638円 | 1個 | 6日目 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.05~1.00 | 9 | 11.4 | 2001~4000 | 0.02~0.2 | 0.16 | 4000 | 0.3 | 0.2 | 3 | 1.0x10-8 | -30~85 | ||
638円 | 1個 | 6日目 | 10 | 1.5 | 2.5 | 0.05~1.00 | 10 | 12 | 2001~4000 | 0.02~0.2 | 0.22 | 4000 | 0.3 | 0.2 | 3 | 1.4x10-8 | -30~85 | ||
638円 | 1個 | 6日目 | 10 | 2 | 2 | 0.05~1.00 | 9 | 13 | 2001~4000 | 0.21~0.40 | 0.18 | 4000 | 0.3 | 0.3 | 4 | 1.0x10-8 | -30~85 | ||
498円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 3 | 3 | 0.05~1.00 | 12 | 20 | 2001~4000 | 0.21~0.40 | 0.35 | 4000 | 0.3 | 0.4 | 5 | 4.5x10-8 | -30~85 | ||
498円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | 4 | 0.05~1.00 | 13 | 21 | 2001~4000 | 0.21~0.40 | 0.5 | 4000 | 0.4 | 0.4 | 5 | 7.0x10-8 | -30~85 | ||
498円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 5 | 5 | 0.05~1.00 | 14 | 21 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 0.55 | 5000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 9.0x10-8 | -30~85 | ||
498円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 6 | 0.05~1.00 | 15 | 22 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 0.8 | 6000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1.2x10-7 | -30~85 | ||
638円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 | 8 | 1.01~3.00 | 19 | 24 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 1.2 | 8000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 3.9x10-7 | -30~85 | ||
758円 | 1個 | 6日目 | 10 | 10 | 10 | 1.01~3.00 | 22 | 26 | 4001~10000 | 0.41~1.0 | 1.7 | 10000 | 0.4 | 0.5 | 5 | 7.0x10-7 | -30~85 | ||
758円 | 1個 | 6日目 | 10 | 9.53 | 9.53 | 1.01~3.00 | 25 | 32 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 2.2 | 10000 | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.3x10-6 | -30~85 | ||
878円 | 1個 | 6日目 | 10 | 10 | 10 | 1.01~3.00 | 25 | 32 | 4001~10000 | 0.21~0.40 | 2.2 | 10000 | 0.4 | 0.4 | 4 | 1.3x10-6 | -30~85 | ||
998円 | 1個 | 6日目 | 10 | 12 | 12 | 1.01~3.00 | 28 | 34.4 | 10001~78000 | 0.21~0.40 | 3 | 12000 | 0.4 | 0.4 | 4 | 2.1x10-6 | -30~85 |
Loading...
種類 | ディスクタイプ | 本体材質 | 樹脂 | 許容ミスアラインメント | 偏角 / 偏心 / エンドプレイ |
---|---|---|---|---|---|
特徴 | バックラッシ0 | 用途 | 標準 | ディスク部材質 | ガラス繊維強化樹脂 |
分類 | カップリング本体 | 締結タイプ | セットスクリュータイプ | ディスクタイプ | ダブル |
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針