メカニカル部品技術窓口
汎用ドライブチェーン用スプロケット。【特長】・軸穴は下穴のまま

削出し仕様

溶接仕様
| 型番 | 歯数 | ピッチ円直径DP(mm) | 外径DO(mm) | 下穴径d(mm) | 最大軸穴径d(mm) | ハブ外径DH(mm) | ハブ長さL(mm) | 概略質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS100-1B10TQ | 10 | 102.75 | 117 | 18 | 43 | 65 | 50 | 1.8 |
| RS100-1B11T | 11 | 112.70 | 127 | 23 | 50 | 75 | 50 | 2.2 |
| RS100-1B12TQ | 12 | 122.67 | 138 | 23 | 57 | 86 | 50 | 2.8 |
| RS100-1B13TQ | 13 | 132.67 | 148 | 23 | 59 | 88 | 50 | 3.1 |
| RS100-1B14TQ | 14 | 142.68 | 158 | 23 | 59 | 88 | 50 | 3.4 |
| RS100-1B15TQ | 15 | 152.71 | 168 | 28 | 66 | 98 | 50 | 4.0 |
| RS100-1B16TQ | 16 | 162.75 | 179 | 28 | 66 | 98 | 50 | 4.3 |
| RS100-1B17TQ | 17 | 172.79 | 189 | 28 | 75 | 107 | 50 | 5.1 |
| RS100-1B18TQ | 18 | 182.84 | 199 | 28 | 75 | 107 | 50 | 5.4 |
| RS100-1B19TQ | 19 | 192.90 | 209 | 28 | 75 | 107 | 50 | 5.8 |
| RS100-1B20TQ | 20 | 202.96 | 220 | 28 | 75 | 107 | 50 | 6.3 |
| RS100-1B21TQ | 21 | 213.03 | 230 | 28 | 75 | 107 | 50 | 6.7 |
| RS100-1B22T | 22 | 223.10 | 240 | 33 | 80 | 117 | 56 | 8.1 |
| RS100-1B22TQ | ||||||||
| RS100-1B23T | 23 | 233.17 | 250 | 33 | 80 | 117 | 56 | 8.6 |
| RS100-1B23TQ | ||||||||
| RS100-1B24T | 24 | 243.25 | 260 | 33 | 80 | 117 | 56 | 9.1 |
| RS100-1B24TQ | ||||||||
| RS100-1B25T | 25 | 253.32 | 270 | 33 | 80 | 117 | 56 | 9.6 |
| RS100-1B25TQ | ||||||||
| RS100-1B26T | 26 | 263.41 | 281 | 33 | 80 | 117 | 56 | 10.2 |
| RS100-1B26TQ | ||||||||
| RS100-1B27T | 27 | 273.49 | 291 | 33 | 80 | 117 | 56 | 10.8 |
| RS100-1B27TQ | ||||||||
| RS100-1B28T | 28 | 283.57 | 301 | 33 | 80 | 117 | 56 | 11.4 |
| RS100-1B28TQ | ||||||||
| RS100-1B30T | 30 | 303.75 | 321 | 33 | 80 | 117 | 56 | 12.7 |
| RS100-1B30TQ | ||||||||
| RS100-1B32T | 32 | 323.92 | 341 | 33 | 80 | 117 | 56 | 14.1 |
| RS100-1B32TQ | ||||||||
| RS100-1B34T | 34 | 344.10 | 362 | 33 | 89 | 127 | 63 | 16.8 |
| RS100-1B34TQ | ||||||||
| RS100-1B35T | 35 | 354.20 | 372 | 33 | 89 | 127 | 63 | 17.5 |
| RS100-1B35TQ | ||||||||
| RS100-1B36T | 36 | 364.29 | 382 | 33 | 89 | 127 | 63 | 18.3 |
| RS100-1B36TQ | ||||||||
| RS100-1B38T | 38 | 384.48 | 402 | 33 | 89 | 127 | 63 | 20.0 |
| RS100-1B38TQ | ||||||||
| RS100-1B40T | 40 | 404.67 | 422 | 33 | 89 | 127 | 63 | 21.7 |
| RS100-1B40TQ | ||||||||
| RS100-1B42T | 42 | 424.86 | 443 | 33 | 89 | 127 | 63 | 23.6 |
| RS100-1B42TQ | ||||||||
| RS100-1B45T | 45 | 455.15 | 473 | 33 | 89 | 127 | 63 | 26.5 |
| RS100-1B45TQ | ||||||||
| RS100-1B48T | 48 | 485.45 | 503 | 33 | 89 | 127 | 63 | 29.3 |
| RS100-1B48TQ | ||||||||
| RS100-1B50T | 50 | 505.65 | 524 | 33 | 89 | 127 | 63 | 31.5 |
| RS100-1B50TQ | ||||||||
| RS100-1B54T | 54 | 546.05 | 564 | 33 | 103 | 147 | 80 | 39.7 |
| RS100-1B54TQ | ||||||||
| RS100-1B60T | 60 | 606.66 | 625 | 33 | 103 | 147 | 80 | 47.4 |
| RS100-1B60TQ | ||||||||
| RS100-1B65T | 65 | 657.17 | 675 | 38 | 103 | 147 | 80 | 54.1 |
| RS100-1B65TQ | ||||||||
| RS100-1B70T | 70 | 707.68 | 726 | 38 | 103 | 147 | 80 | 61.8 |
| RS100-1B70TQ | ||||||||
| RS100-1B75T | 75 | 758.20 | 777 | 38 | 103 | 147 | 80 | 70.0 |
| RS100-1B75TQ |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,416円 ( 5,958円 ) | 3日目 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 3日目 |
5,379円 ( 5,917円 ) | 3日目 |
6,381円 ( 7,019円 ) | 3日目 |
6,132円 ( 6,745円 ) | 3日目 |
7,007円 ( 7,708円 ) | 3日目 |
6,420円 ( 7,062円 ) | 3日目 |
7,582円 ( 8,340円 ) | 3日目 |
6,934円 ( 7,627円 ) | 3日目 |
8,547円 ( 9,402円 ) | 3日目 |
9,313円 ( 10,244円 ) | 3日目 |
9,633円 ( 10,596円 ) | 3日目 |
8,276円 ( 9,104円 ) | 3日目 |
9,816円 ( 10,798円 ) | 3日目 |
9,000円 ( 9,900円 ) | 3日目 |
10,408円 ( 11,449円 ) | 3日目 |
9,522円 ( 10,474円 ) | 3日目 |
10,746円 ( 11,821円 ) | 3日目 |
9,787円 ( 10,766円 ) | 3日目 |
11,592円 ( 12,751円 ) | 3日目 |
9,806円 ( 10,787円 ) | 3日目 |
11,763円 ( 12,939円 ) | 3日目 |
10,785円 ( 11,864円 ) | 3日目 |
12,240円 ( 13,464円 ) | 3日目 |
13,458円 ( 14,804円 ) | 16日目 |
12,396円 ( 13,636円 ) | 5日目 |
14,065円 ( 15,472円 ) | 16日目 |
14,150円 ( 15,565円 ) | 5日目 |
16,209円 ( 17,830円 ) | 16日目 |
15,564円 ( 17,120円 ) | 5日目 |
15,876円 ( 17,464円 ) | 16日目 |
15,902円 ( 17,492円 ) | 5日目 |
16,978円 ( 18,676円 ) | 16日目 |
15,746円 ( 17,321円 ) | 5日目 |
17,742円 ( 19,516円 ) | 16日目 |
19,022円 ( 20,924円 ) | 5日目 |
18,196円 ( 20,016円 ) | 15日目 |
15,106円 ( 16,617円 ) | 3日目 |
21,325円 ( 23,458円 ) | 15日目 |
19,706円 ( 21,677円 ) | 3日目 |
28,674円 ( 31,541円 ) | 15日目 |
24,378円 ( 26,816円 ) | 31日目 |
29,271円 ( 32,198円 ) | 43日目 |
23,242円 ( 25,566円 ) | 3日目 |
26,792円 ( 29,471円 ) | 15日目 |
22,631円 ( 24,894円 ) | 3日目 |
31,070円 ( 34,177円 ) | 15日目 |
27,852円 ( 30,637円 ) | 31日目 |
36,760円 ( 40,436円 ) | 43日目 |
23,358円 ( 25,694円 ) | 3日目 |
30,851円 ( 33,936円 ) | 15日目 |
31,658円 ( 34,824円 ) | 31日目 |
39,476円 ( 43,424円 ) | 43日目 |
31,779円 ( 34,957円 ) | 3日目 |
44,031円 ( 48,434円 ) | 15日目 |
28,486円 ( 31,335円 ) | 3日目 |
50,691円 ( 55,760円 ) | 43日目 |
38,951円 ( 42,846円 ) | 31日目 |
60,409円 ( 66,450円 ) | 43日目 |
34,061円 ( 37,467円 ) | 3日目 |
汎用ドライブチェーン用スプロケット。
【特長】
・軸穴は下穴のまま



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):570円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):550円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):870円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):720円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,190円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):887円~

片山チエン
FBN35B フィニッシュドボアスプロケット
4.6通常価格(税別):801円~

ミスミ
スプロケット 11B
0通常価格(税別):1,630円~

片山チエン
FBN60B フィニッシュドボアスプロケット
5通常価格(税別):1,351円~