メカニカル部品技術窓口
丈夫で保管・整理・運搬に便利な搬送用部品。【特長】・ネジ・釘・ボルトなどの小物の仕分けに便利・容量:1...
詳細を確認
PT-1

PT-2B

PT-2A

PT-75L

PT-42CL

PT-24L

PT-3B

PT-18DL SET

PT-28L SET

PT-75L SET

PT-9L SET

PT-5L

PT-9L

PT-28L

PT-5

PT-9

PT-14

PT-21

PT-28
・ポリテナーのご注文は、体と蓋を別々に承ります。
| 品名 | 型番 | カラー | サイズ(cm) 長辺×短辺×高さ | 容量 | 入数 | 材質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-1 | ポリテナー | PT-1STB10 | ブルー | 外寸 15.5×11.7×8 内寸 12.1×8.1×7 | 0.8L | 20 | ポリプロピレン |
| PT-1STY10 | イエロー | ||||||
| PT-2A | ポリテナー | PT-2ASTB10 | ブルー | 外寸 23.3×15.5×8 内寸 19.3×11.9×7 | 1.8L | 20 | |
| PT-2ASTY10 | イエロー | ||||||
| PT-2B | ポリテナー | PT-2BSTB10 | ブルー | 外寸 19.3×14.8×8.2 内寸 15.9×11.8×7 | 1.5L | 20 | |
| PT-2BSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-2BSTC11 | クリアー | ||||||
| PT-3B | ポリテナー | PT-3BSTB10 | ブルー | 外寸 26.7×16.5×9.5 内寸 23.1×13.3×8.3 | 2.9L | 20 | |
| PT-3BSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-5 | ポリテナー 体 | PT-5STB10 | ブルー | 外寸 32.5×20×10 内寸 28×15.8×8.7 | 4.4L | 20 | |
| PT-5STY10 | イエロー | ||||||
| PT-5STC11 | クリアー | ||||||
| PT-5STGR6 | ライトグレー | ||||||
| ポリテナー 蓋 | PT-5LSTB10 | ブルー | 33×20.8×2.2 | - | 20 | ||
| PT-5LSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-5LSTC11 | クリアー | ||||||
| PT-5LSTGR6 | ライトグレー | ||||||
| PT-9 | ポリテナー 体 | PT-9STB10 | ブルー | 外寸 37.4×28.2×12.4 内寸 31×23.3×10.9 | 8.5L | 10 | |
| PT-9STY10 | イエロー | ||||||
| PT-9STC11 | クリアー | ||||||
| PT-9STGR6 | ライトグレー | ||||||
| ポリテナー 蓋 | PT-9LSTB10 | ブルー | 38.2×28.8×2.8 | - | 10 | ||
| PT-9LSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-9LSTC11 | クリアー | ||||||
| PT-9LSTGR6 | ライトグレー | ||||||
| ポリテナー ロック付蓋 | PT-9LSETSTB10 | ブルー | 38.3×30.9×3.2 | - | 10 | ||
| PT-9LSETSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-14 | ポリテナー 体 | PT-14STB10 | ブルー | 外寸 48×36×11.7 内寸 41×31×10.1 | 14L | 10 | ポリプロピレン |
| PT-14STY10 | イエロー | ||||||
| PT-14STC11 | クリアー | ||||||
| PT-14STGR6 | ライトグレー | ||||||
| ポリテナー 蓋 | PT-28LSTB10 | ブルー | 48.6×36.8×3.1 | - | 5 | ||
| PT-28LSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-28LSTC11 | クリアー | ||||||
| PT-28LSTGR6 | ライトグレー | ||||||
| ポリテナー ロック付蓋 | PT-28LSETSTB10 | ブルー | 49.1×39×3.6 | - | 5 | ||
| PT-28LSETSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-21 | ポリテナー 体 | PT-21STB10 | ブルー | 外寸 47.8×36×16.9 内寸 41.1×31×15 | 21.5L | 5 | |
| PT-21STY10 | イエロー | ||||||
| PT-21STC11 | クリアー | ||||||
| PT-210STGR6 | ライトグレー | ||||||
| ポリテナー 蓋 | PT-28LSTB10 | ブルー | 48.6×36.8×3.1 | - | 5 | ||
| PT-28LSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-28LSTC11 | クリアー | ||||||
| PT-28LSTGR6 | ライトグレー | ||||||
| ポリテナー ロック付蓋 | PT-28LSETSTB10 | ブルー | 49.1×39×3.6 | - | 5 | ||
| PT-28LSETSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-28 | ポリテナー 体 | PT-28STB10 | ブルー | 外寸 47.9×36.1×22.3 内寸 41×31×20.3 | 28L | 5 | |
| PT-28STY10 | イエロー | ||||||
| PT-28STC11 | クリアー | ||||||
| PT-28STGR6 | ライトグレー | ||||||
| ポリテナー 蓋 | PT-28LSTB10 | ブルー | 48.6×36.8×3.1 | - | 5 | ||
| PT-28LSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-28LSTC11 | クリアー | ||||||
| PT-28LSTGR6 | ライトグレー | ||||||
| ポリテナー ロック付蓋 | PT-28LSETSTB10 | ブルー | 49.1×39×3.6 | - | 5 | ||
| PT-28LSETSTY10 | イエロー | ||||||
| PT-18D | ポリテナー 体 | PT-18DSTB10 | ブルー | 外寸 59.2×39.2×10.7 内寸 53.4×33.4×9.1 | 18L | 10 | |
| ポリテナー 蓋 | PT-18DLSTB10 | ブルー | 60.1×40.1×3 | - | 5 | ||
| ポリテナー ロック付蓋 | PT-18DLSETSTB10 | ブルー | 60.5×41.6×3.5 | - | |||
| PT-28C | ポリテナー 体 | PT-28CSTB10 | ブルー | 外寸 59.2×39.2×15.6 内寸 53.4×33.4×14 | 27.5L | 5 | |
| ポリテナー 蓋 | PT-18DLSTB10 | ブルー | 60.1×40.1×3 | - | |||
| ポリテナー ロック付蓋 | PT-18DLSETSTB10 | ブルー | 60.5×41.6×3.5 | - | |||
| PT-36C | ポリテナー 体 | PT-36CSTB10 | ブルー | 外寸 59.2×39.2×20.4 内寸 53.4×33.4×18.8 | 36L | 5 | |
| ポリテナー 蓋 | PT-18DLSTB10 | ブルー | 60.1×40.1×3 | - | |||
| ポリテナー ロック付蓋 | PT-18DLSETSTB10 | ブルー | 60.5×41.6×3.5 | - | |||
| PT-24 | ポリテナー 体 | PT-24STB10 | ブルー | 外寸 42×29×24.8 内寸 37.2×25.2×22.7 | 23.5L | 5 | ポリプロピレン |
| ポリテナー 蓋 | PT-24LSTB10 | ブルー | 43.2×29.7×3.2 | - | |||
| PT-42C | ポリテナー 体 | PT-42CSTB10 | ブルー | 外寸 50.9×37.9×27 内寸 46.1×33.7×25 | 42L | 5 | |
| ポリテナー 蓋 | PT-42CLSTB10 | ブルー | 51.8×39.2×3.3 | - | |||
| PT-75 | ポリテナー 体 | PT-75STB10 | ブルー | 外寸 59.2×45.5×35.4 内寸 53×40.5×33.3 | 77L | 4 | |
| ポリテナー 蓋 | PT-75LSTB10 | ブルー | 60.2×46.7×3.3 | - | |||
| ポリテナー ロック付蓋 | PT-75LSETSTB10 | ブルー | 60.7×48.8×3.7 | - | |||
| PT-110 | ポリテナー | PT-110STB10 | ブルー | 外寸 71.8×50×40.1 内寸 62.4×41.6×35.5 | 105L | 3 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
701円 ( 771円 ) | 4日目 |
792円 ( 871円 ) | 3日目 |
694円 ( 763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
694円 ( 763円 ) | 3日目 |
876円 ( 964円 ) | 3日目 |
882円 ( 970円 ) | 3日目 |
876円 ( 964円 ) | 3日目 |
1,168円 ( 1,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,168円 ( 1,285円 ) | 3日目 |
639円 ( 703円 ) | 3日目 |
559円 ( 615円 ) | 3日目 |
639円 ( 703円 ) | 3日目 |
567円 ( 624円 ) | 3日目 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,207円 ( 1,328円 ) | 3日目 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 3日目 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 3日目 |
1,555円 ( 1,711円 ) | 3日目 |
1,381円 ( 1,519円 ) | 3日目 |
1,015円 ( 1,117円 ) | 3日目 |
1,001円 ( 1,101円 ) | 3日目 |
1,253円 ( 1,378円 ) | 3日目 |
1,111円 ( 1,222円 ) | 3日目 |
1,743円 ( 1,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,494円 ( 1,643円 ) | 3日目 |
1,719円 ( 1,891円 ) | 3日目 |
1,525円 ( 1,678円 ) | 3日目 |
2,579円 ( 2,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,525円 ( 2,778円 ) | 3日目 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 3日目 |
2,370円 ( 2,607円 ) | 3日目 |
2,698円 ( 2,968円 ) | 15日目 |
1,523円 ( 1,675円 ) | 3日目 |
2,836円 ( 3,120円 ) | 3日目 |
2,535円 ( 2,789円 ) | 3日目 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 3日目 |
2,535円 ( 2,789円 ) | 3日目 |
2,661円 ( 2,927円 ) | 3日目 |
1,161円 ( 1,277円 ) | 3日目 |
3,367円 ( 3,704円 ) | 3日目 |
2,985円 ( 3,284円 ) | 3日目 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 3日目 |
1,956円 ( 2,152円 ) | 3日目 |
1,830円 ( 2,013円 ) | 3日目 |
1,484円 ( 1,632円 ) | 3日目 |
1,507円 ( 1,658円 ) | 3日目 |
1,507円 ( 1,658円 ) | 3日目 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 3日目 |
3,468円 ( 3,815円 ) | 4日目 |
3,735円 ( 4,109円 ) | 3日目 |
1,629円 ( 1,792円 ) | 3日目 |
4,487円 ( 4,936円 ) | 3日目 |
2,592円 ( 2,851円 ) | 3日目 |
1,774円 ( 1,951円 ) | 3日目 |
7,638円 ( 8,402円 ) | 3日目 |
8,534円 ( 9,387円 ) | 3日目 |
丈夫で保管・整理・運搬に便利な搬送用部品。
【特長】
・ネジ・釘・ボルトなどの小物の仕分けに便利
・容量:105L
・材質:ポリプロピレン
・落下衝撃強度:落下高さ:3m、内容物質量:40kg



矢崎化工
イレクター部品 取付部品 プラスチックジョイント J-4
サンアロー接着液による接着固定式の軽くて丈夫なプラスチックジョイントです。接着することでパイプ内部が外気と遮断され、クリーン性と防錆効果が上がります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25mm・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,180円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9mm・10mmタイプ
4.3通常価格(税別):1,000円~

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-32BSO
3
ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm
0
ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,130円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
0