メカニカル部品技術窓口
従来ミスミで取り扱っているサイズから大幅拡大しました!是非ラインナップをご確認下さい。【特長】・EN ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,244円 ( 1,368円 ) | 3日目 |
294円 ( 323円 ) | 5日目 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 3日目 |
544円 ( 598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
331円 ( 364円 ) | 3日目 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
424円 ( 466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
391円 ( 430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
319円 ( 351円 ) | 5日目 |
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
619円 ( 681円 ) | 6日目 |
911円 ( 1,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
753円 ( 828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,443円 ( 1,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,900円 ( 2,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,158円 ( 2,374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,273円 ( 2,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,110円 ( 4,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,184円 ( 5,702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,898円 ( 6,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,999円 ( 7,699円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,648円 ( 8,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,967円 ( 18,664円 ) | 3日目 |
17,567円 ( 19,324円 ) | 3日目 |
38,074円 ( 41,881円 ) | 3日目 |
39,248円 ( 43,173円 ) | 3日目 |
40,542円 ( 44,596円 ) | 3日目 |
41,837円 ( 46,021円 ) | 3日目 |
43,122円 ( 47,434円 ) | 3日目 |
43,284円 ( 47,612円 ) | 3日目 |
47,879円 ( 52,667円 ) | 3日目 |
50,076円 ( 55,084円 ) | 3日目 |
従来ミスミで取り扱っているサイズから大幅拡大しました!是非ラインナップをご確認下さい。
【特長】
・EN 1.4404は、モリブデン含むオーステナイト系クロムニッケルステンレス鋼であり、欧州で広く使用されるステンレス鋼の1つです(SUS 316L相当材)
・表面処理は表面焼入れとなります
・このステンレス鋼はクロム炭化進行を防止するため、炭素含有量が極めて低くなっています
・ノルトロックステンレス製ワッシャーは、塩化物や酸環境を除いたほぼ全てのステンレスの締結にご使用いただけます
・販売単位は1組単位となります

EN 1.4404(AISI 316L)
表面焼入れ
※SUS316L相当
| ボルトサイズ | 型番 | φi [mm] | φo [mm] | 厚み T [mm] | 100組当たりの 概算重量[kg] | 小箱入数 [組] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メートル | インチ | ||||||
| M3 | #5 | NL3ss | 3.4 | 7 | 2.2 | 0.04 | 200 |
| M3.5 | #6 | NL3.5ss | 3.9 | 7.6 | 2.2 | 0.04 | 200 |
| M3.5 | #6 | NL3.5spss | 3.9 | 9.0 | 2.2 | 0.07 | 200 |
| M4 | #8 | NL4ss | 4.4 | 7.6 | 2.2 | 0.04 | 200 |
| M4 | #8 | NL4spss | 4.4 | 9.0 | 2.2 | 0.07 | 200 |
| M5 | #10 | NL5ss | 5.4 | 9.0 | 2.2 | 0.06 | 200 |
| M5 | #10 | NL5spss | 5.4 | 10.8 | 2.2 | 0.11 | 200 |
| M6 | - | NL6ss | 6.5 | 10.8 | 2.2 | 0.09 | 200 |
| M6 | - | NL6spss | 6.5 | 13.5 | 2.0 | 0.16 | 200 |
| - | 1/4” | NL1/4”ss | 7.2 | 11.5 | 2.2 | 0.09 | 200 |
| - | 1/4” | NL1/4”spss | 7.2 | 13.5 | 2.2 | 0.15 | 200 |
| M8 | 5/16” | NL8ss | 8.7 | 13.5 | 2.0 | 0.12 | 200 |
| M8 | 5/16” | NL8spss | 8.7 | 16.6 | 2.0 | 0.23 | 200 |
| - | 3/8” | NL3/8”ss | 10.3 | 16.6 | 2.0 | 0.19 | 200 |
| - | 3/8” | NL3/8”spss | 10.3 | 21.0 | 2.0 | 0.38 | 200 |
| M10 | - | NL10ss | 10.7 | 16.6 | 2.0 | 0.18 | 200 |
| M10 | - | NL10spss | 10.7 | 21.0 | 2.0 | 0.37 | 200 |
| M11 | 7/16” | NL11ss | 11.4 | 18.5 | 2.2 | 0.26 | 200 |
| M12 | - | NL12ss | 13.0 | 19.5 | 2.0 | 0.23 | 200 |
| M12 | - | NL12spss | 13.0 | 25.4 | 3.0 | 0.82 | 100 |
| - | 1/2” | NL1/2”ss | 13.5 | 19.5 | 2.0 | 0.22 | 200 |
| - | 1/2” | NL1/2”spss | 13.5 | 25.4 | 3.2 | 0.80 | 100 |
| M14 | 9/16” | NL14ss | 15.2 | 23.0 | 3.0 | 0.49 | 100 |
| M14 | 9/16” | NL14spss | 15.2 | 30.7 | 3.2 | 1.31 | 100 |
| M16 | 5/8” | NL16ss | 17.0 | 25.4 | 3.0 | 0.59 | 100 |
| M16 | 5/8” | NL16spss | 17.0 | 30.7 | 3.2 | 1.13 | 100 |
| M18 | - | NL18ss | 19.5 | 29.0 | 3.2 | 0.80 | 100 |
| M18 | - | NL18spss | 19.5 | 34.5 | 3.2 | 1.56 | 100 |
| - | 3/4” | NL3/4”ss | 20.0 | 30.7 | 3.2 | 0.96 | 100 |
| - | 3/4” | NL3/4”spss | 20.0 | 39.0 | 3.2 | 2.10 | 100 |
| M20 | - | NL20ss | 21.4 | 30.7 | 3.0 | 0.82 | 100 |
| M20 | - | NL20spss | 21.4 | 39.0 | 3.2 | 2.06 | 100 |
| M22 | 7/8” | NL22ss | 23.4 | 34.5 | 3.2 | 1.23 | 100 |
| M22 | 7/8” | NL22spss | 23.4 | 42.0 | 3.2 | 2.22 | 50 |
| M24 | - | NL24ss | 25.3 | 39.0 | 3.2 | 1.59 | 100 |
| M24 | - | NL24spss | 25.3 | 48.5 | 4.5 | 4.47 | 50 |
| - | 1” | NL1”ss | 27.9 | 39.0 | 3.2 | 1.42 | 100 |
| - | 1” | NL1”spss | 27.9 | 48.5 | 3.2 | 2.79 | 50 |
| M27 | - | NL27ss | 28.4 | 42.0 | 6.8 | 3.45 | 50 |
| M27 | - | NL27spss | 28.4 | 48.5 | 6.8 | 5.34 | 25 |
| M30 | 11/8” | NL30ss | 31.4 | 47.0 | 6.8 | 4.49 | 50 |
| M30 | 11/8” | NL30spss | 31.4 | 58.5 | 6.8 | 9.18 | 25 |
| M33 | 11/4” | NL33ss | 34.4 | 48.5 | 6.8 | 4.28 | 25 |
| M36 | 13/8” | NL36ss | 37.4 | 55.0 | 6.8 | 5.96 | 25 |
| M39 | 11/2” | NL39ss | 40.4 | 58.5 | 6.8 | 6.74 | 25 |
| M42 | - | NL42ss | 43.2 | 63.0 | 6.8 | 7.50 | 25 |
| M45 | 13/4” | NL45ss | 46.2 | 70.0 | 6.8 | 10.20 | 25 |
| M48 | - | NL48ss | 49.6 | 75.0 | 6.8 | 12.00 | 25 |
| M52 | 2” | NL52ss | 53.6 | 80.0 | 9.0 | 18.04 | 1 |
| M56 | 21/4” | NL56ss | 59.1 | 85.0 | 9.0 | 21.30 | 1 |
| M60 | - | NL60ss | 63.1 | 90.0 | 9.0 | 23.50 | 1 |
| M64 | 21/2” | NL64ss | 67.1 | 95.0 | 9.0 | 25.80 | 1 |
| M68 | - | NL68ss | 71.1 | 100.0 | 9.0 | 28.20 | 1 |
| M72 | - | NL72ss | 75.1 | 105.0 | 9.0 | 30.70 | 1 |
| M76 | 3” | NL76ss | 79.1 | 110.0 | 9.0 | 33.30 | 1 |
| M80 | 31/8” | NL80ss | 83.1 | 115.0 | 9.0 | 36.00 | 1 |


ミスミ
ギザ付皿ばね座金

ノルトロック
ワッシャー デルタプロテクト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):15円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):35円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):6円~

ミスミ
長穴用座金-パック販売-
4.7通常価格(税別):1,010円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):21円~

ミスミ
ゆるみ止めワッシャ(ノルトロック)
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
テーパ座金
4.6通常価格(税別):280円~