メカニカル部品技術窓口

【特長】・耐熱性が高く、電気特性(絶縁性)にも優れています。
| 型番 | 材質 | グレード・種類 | シール有無 | 厚み | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG50-2-1000-100 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 2mm | 100mm | 1000mm |
| SG50-1.5-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 1.5mm | 300mm | 300mm |
| SG50-20-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 20mm | 500mm | 500mm |
| SG50-5-1000-150 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 5mm | 150mm | 1000mm |
| SG50-1-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 1mm | 500mm | 500mm |
| SG50-25-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 25mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-3-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 3mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-3-1000-100 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 3mm | 100mm | 1000mm |
| SG50-5-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 5mm | 300mm | 300mm |
| SG50-1-1000-150 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 1mm | 150mm | 1000mm |
| SG50-5-1000-200 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 5mm | 200mm | 1000mm |
| SG50-2-1000-200 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 2mm | 200mm | 1000mm |
| SG50-10-1000-200 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 10mm | 200mm | 1000mm |
| SG50-3-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 3mm | 500mm | 500mm |
| SG50-10-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 10mm | 500mm | 500mm |
| SG50-5-1000-100 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 5mm | 100mm | 1000mm |
| SG50-5-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 5mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-6-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 6mm | 500mm | 500mm |
| SG50-25-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 25mm | 300mm | 300mm |
| SG50-1.5-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 1.5mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-10-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 10mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-8-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 8mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-30-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 30mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-25-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 25mm | 500mm | 500mm |
| SG50-4-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 4mm | 300mm | 300mm |
| SG50-1-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 1mm | 300mm | 300mm |
| SG50-2-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 2mm | 500mm | 500mm |
| SG50-4-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 4mm | 500mm | 500mm |
| SG50-4-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 4mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-20-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 20mm | 300mm | 300mm |
| SG50-2-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 2mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-2-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 2mm | 300mm | 300mm |
| SG50-20-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 20mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-10-1000-150 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 10mm | 100mm | 150mm |
| SG50-5-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 5mm | 500mm | 500mm |
| SG50-6-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 6mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-1-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 1mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-1-1000-200 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 1mm | 200mm | 1000mm |
| SG50-15-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 15mm | 500mm | 500mm |
| SG50-30-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 30mm | 500mm | 500mm |
| SG50-10-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 10mm | 300mm | 300mm |
| SG50-8-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 8mm | 500mm | 500mm |
| SG50-6-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 6mm | 300mm | 300mm |
| SG50-15-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 15mm | 300mm | 300mm |
| SG50-8-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 8mm | 300mm | 300mm |
| SG50-2-1000-150 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 2mm | 150mm | 1000mm |
| SG50-1-1000-100 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 1mm | 100mm | 1000mm |
| SG50-3-1000-150 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 3mm | 150mm | 1000mm |
| SG50-3-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 3mm | 300mm | 300mm |
| SG50-3-1000-200 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 3mm | 200mm | 1000mm |
| SG50-15-1000-1000 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 15mm | 1000mm | 1000mm |
| SG50-1.5-500-500 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 1.5mm | 500mm | 500mm |
| SG50-10-1000-100 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 10mm | 100mm | 1000mm |
| SG50-30-300-300 | ゴム | シリコン(SI) | シール無 | 30mm | 300mm | 300mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,253円 ( 5,778円 ) | 8日目 |
39,686円 ( 43,655円 ) | 8日目 |
7,847円 ( 8,632円 ) | 8日目 |
9,169円 ( 10,086円 ) | 8日目 |
6,143円 ( 6,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,438円 ( 11,482円 ) | 8日目 |
46,353円 ( 50,988円 ) | 8日目 |
6,739円 ( 7,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,162円 ( 13,378円 ) | 8日目 |
6,278円 ( 6,906円 ) | 8日目 |
61,714円 ( 67,885円 ) | 8日目 |
11,014円 ( 12,115円 ) | 8日目 |
13,038円 ( 14,342円 ) | 8日目 |
7,847円 ( 8,632円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,935円 ( 17,529円 ) | 8日目 |
7,953円 ( 8,748円 ) | 8日目 |
70,917円 ( 78,009円 ) | 8日目 |
14,189円 ( 15,608円 ) | 8日目 |
16,512円 ( 18,163円 ) | 8日目 |
9,267円 ( 10,194円 ) | 8日目 |
20,279円 ( 22,307円 ) | 8日目 |
104,872円 ( 115,359円 ) | 8日目 |
12,162円 ( 13,378円 ) | 8日目 |
26,651円 ( 29,316円 ) | 8日目 |
15,065円 ( 16,572円 ) | 8日目 |
130,664円 ( 143,730円 ) | 8日目 |
22,600円 ( 24,860円 ) | 8日目 |
26,651円 ( 29,316円 ) | 8日目 |
15,062円 ( 16,568円 ) | 8日目 |
33,318円 ( 36,650円 ) | 8日目 |
156,740円 ( 172,414円 ) | 8日目 |
17,958円 ( 19,754円 ) | 8日目 |
39,686円 ( 43,655円 ) | 8日目 |
189,758円 ( 208,734円 ) | 8日目 |
23,752円 ( 26,127円 ) | 8日目 |
52,725円 ( 57,998円 ) | 8日目 |
23,746円 ( 26,121円 ) | 8日目 |
260,735円 ( 286,809円 ) | 8日目 |
40,560円 ( 44,616円 ) | 8日目 |
52,725円 ( 57,998円 ) | 8日目 |
31,867円 ( 35,054円 ) | 8日目 |
118,778円 ( 130,656円 ) | 8日目 |
373,722円 ( 411,094円 ) | 8日目 |
46,649円 ( 51,314円 ) | 8日目 |
104,293円 ( 114,722円 ) | 8日目 |
498,294円 ( 548,123円 ) | 8日目 |
61,714円 ( 67,885円 ) | 8日目 |
125,150円 ( 137,665円 ) | 8日目 |
622,868円 ( 685,155円 ) | 8日目 |
70,403円 ( 77,443円 ) | 8日目 |
156,442円 ( 172,086円 ) | 8日目 |
747,442円 ( 822,186円 ) | 8日目 |
93,580円 ( 102,938円 ) | 8日目 |
187,159円 ( 205,875円 ) | 8日目 |
【特長】・耐熱性が高く、電気特性(絶縁性)にも優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ニトリルゴム・水素化ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):80円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):290円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):230円~

ミスミ
フェルトシート
4.3