メカニカル部品技術窓口

最も汎用的なポリエチレン。各種緩衝材、目地材等、幅広くご利用頂けます。
| 型番 | 材質 | グレード・種類 | シール有無 | 厚み | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-A-8-B-10-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 10mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-G-10-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 10mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-G-10-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 10mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-B-20-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 20mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-B-30-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 30mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-B-10-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 10mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-B-10-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 10mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-T-B-10-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 10mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-T-B-20-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 20mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-T-G-30-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 30mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-T-G-10-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 10mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-B-20-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 20mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-B-30-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 30mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-T-B-20-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 20mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-B-20-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 20mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-B-20-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 20mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-G-20-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 20mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-T-G-10-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 10mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-B-10-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 10mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-T-G-30-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 30mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-T-G-20-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 20mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-T-G-30-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 30mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-T-B-30-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 30mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-T-B-30-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 30mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-T-B-20-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 20mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-T-G-20-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 20mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-T-B-30-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 30mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-G-10-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 10mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-T-B-30-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 30mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-G-20-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 20mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-G-10-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 10mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-G-30-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 30mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-T-G-10-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 10mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-G-20-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 20mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-T-B-10-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 10mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-G-20-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 20mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-T-B-10-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 10mm | 300mm | 300mm |
| PE-A-8-T-G-30-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 30mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-T-B-20-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 20mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-B-30-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 30mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-G-30-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 30mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-T-G-20-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 20mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-G-30-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 30mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-T-G-10-500-500 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 10mm | 500mm | 500mm |
| PE-A-8-G-30-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 30mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-T-G-20-100-100 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 20mm | 100mm | 100mm |
| PE-A-8-T-B-10-200-200 | スポンジ | ポリエチレン | シール付 | 10mm | 200mm | 200mm |
| PE-A-8-B-30-300-300 | スポンジ | ポリエチレン | シール無 | 30mm | 300mm | 300mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
888円 ( 977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,512円 ( 1,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,223円 ( 2,445円 ) | 8日目 |
4,277円 ( 4,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,221円 ( 1,343円 ) | 8日目 |
2,171円 ( 2,388円 ) | 8日目 |
3,831円 ( 4,214円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,386円 ( 7,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,374円 ( 1,511円 ) | 8日目 |
3,038円 ( 3,342円 ) | 8日目 |
5,208円 ( 5,729円 ) | 8日目 |
8,547円 ( 9,402円 ) | 8日目 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,472円 ( 1,619円 ) | 8日目 |
2,282円 ( 2,510円 ) | 8日目 |
4,812円 ( 5,293円 ) | 8日目 |
1,182円 ( 1,300円 ) | 8日目 |
2,363円 ( 2,599円 ) | 8日目 |
4,052円 ( 4,457円 ) | 8日目 |
6,581円 ( 7,239円 ) | 8日目 |
1,465円 ( 1,612円 ) | 8日目 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 8日目 |
5,526円 ( 6,079円 ) | 8日目 |
9,744円 ( 10,718円 ) | 8日目 |
1,514円 ( 1,665円 ) | 8日目 |
2,807円 ( 3,088円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,252円 ( 4,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,895円 ( 7,585円 ) | 8日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 8日目 |
3,531円 ( 3,884円 ) | 8日目 |
5,176円 ( 5,694円 ) | 8日目 |
10,190円 ( 11,209円 ) | 8日目 |
2,041円 ( 2,245円 ) | 8日目 |
4,524円 ( 4,976円 ) | 8日目 |
5,876円 ( 6,464円 ) | 8日目 |
11,693円 ( 12,862円 ) | 8日目 |
1,303円 ( 1,433円 ) | 8日目 |
2,160円 ( 2,376円 ) | 8日目 |
2,988円 ( 3,287円 ) | 8日目 |
5,843円 ( 6,427円 ) | 8日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 8日目 |
2,824円 ( 3,106円 ) | 8日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 8日目 |
7,714円 ( 8,485円 ) | 8日目 |
1,964円 ( 2,160円 ) | 8日目 |
4,084円 ( 4,492円 ) | 8日目 |
5,843円 ( 6,427円 ) | 8日目 |
11,056円 ( 12,162円 ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ニトリルゴム・水素化ニトリルゴムシート
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
標準ウレタンシート
4.5通常価格(税別):80円~

ミスミ
スポンジテープ
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
4.5通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 円形
4.6
ミスミ
低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ふっ素ゴムシート -標準(FKM)・高機能(FFKM/耐薬/耐熱)タイプ-
4通常価格(税別):290円~

ミスミ
クロロプレンゴムシート
4.6通常価格(税別):230円~

ミスミ
ゴム・スポンジパッキン加工品 角
4.6