メカニカル部品技術窓口
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,400円 ( 18,040円 ) | 1日目 |
16,862円 ( 18,548円 ) | 1日目 |
906円 ( 997円 ) | 1日目 |
15,418円 ( 16,960円 ) | 1日目 |
21,878円 ( 24,066円 ) | 1日目 |
21,308円 ( 23,439円 ) | 1日目 |
31,312円 ( 34,443円 ) | 1日目 |
26,130円 ( 28,743円 ) | 1日目 |
660円 ( 726円 ) | 1日目 |
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,944円 ( 18,638円 ) | 1日目 |
16,340円 ( 17,974円 ) | 1日目 |
706円 ( 777円 ) | 1日目 |
14,226円 ( 15,649円 ) | 1日目 |
12,566円 ( 13,823円 ) | 1日目 |
12,710円 ( 13,981円 ) | 1日目 |
668円 ( 735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
724円 ( 796円 ) | 1日目 |
13,366円 ( 14,703円 ) | 1日目 |
248円 ( 273円 ) | 1日目 |
756円 ( 832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
756円 ( 832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
796円 ( 876円 ) | 1日目 |
806円 ( 887円 ) | 1日目 |
822円 ( 904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
740円 ( 814円 ) | 1日目 |
596円 ( 656円 ) | 1日目 |
876円 ( 964円 ) | 1日目 |
876円 ( 964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
738円 ( 812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
904円 ( 994円 ) | 1日目 |
22,524円 ( 24,776円 ) | 1日目 |
12,328円 ( 13,561円 ) | 1日目 |
24,740円 ( 27,214円 ) | 1日目 |
1,296円 ( 1,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,998円 ( 2,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
452円 ( 497円 ) | 1日目 |
566円 ( 623円 ) | 1日目 |
402円 ( 442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
476円 ( 524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
440円 ( 484円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
436円 ( 480円 ) | 1日目 |
802円 ( 882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,900円 ( 22,990円 ) | 1日目 |
26,720円 ( 29,392円 ) | 1日目 |
836円 ( 920円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,074円 ( 1,181円 ) | 1日目 |
792円 ( 871円 ) | 1日目 |
814円 ( 895円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,104円 ( 1,214円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,266円 ( 1,393円 ) | 1日目 |
24,592円 ( 27,051円 ) | 1日目 |
23,238円 ( 25,562円 ) | 1日目 |
1,270円 ( 1,397円 ) | 1日目 |
13,814円 ( 15,195円 ) | 1日目 |
25,012円 ( 27,513円 ) | 1日目 |
23,608円 ( 25,969円 ) | 1日目 |
2,976円 ( 3,274円 ) | 1日目 |
15,180円 ( 16,698円 ) | 10日目 |
2,138円 ( 2,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【材質】SWCH相当/スチール/SUS304相当/ステンレス
【表面処理】三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/なし…等がございます

| ねじの呼び (d) | ピッチ (p) | K | S |
|---|---|---|---|
| M6 | 0.75 | 4 | 10 |
| M8 | 1.0 | 5.5 | 13 |
| M10 | 1.25 | 7 | 17 |
| M12 | 1.25 | 8 | 19 |
| M14 | 1.5 | 9 | 22 |
| M16 | 1.5 | 10 | 24 |
| M18 | 1.5 | 12 | 27 |
| M20 | 1.5 | 13 | 30 |
| M22 | 1.5 | 14 | 32 |
| M24 | 2.0 | 15 | 36 |
| M30 | 2.0 | 19 | 46 |
| M36 | 3.0 | 23 | 55 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角ボルト【SUS316 / SUS304相当 / SCM435】
4.6通常価格(税別):30円~

SUNCO
六角ボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):41円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
4.5通常価格(税別):13円~

ミスミ
極低頭六角ボルト
4.7通常価格(税別):190円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 六角ボルト ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):7円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ
4.5通常価格(税別):251円~

SUNCO
フランジボルト(10.9)(2種)
4.7通常価格(税別):46円~

SUNCO
六角ボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ
4.2通常価格(税別):116円~

SUNCO
強度区分=10.9 六角ボルト
4.6通常価格(税別):35円~