メカニカル部品技術窓口
単位:mm

| 使用流体 | 空気、水(条件有) |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~+60℃ (凍結なきこと) |
| ミリサイズ(mm) | φ4(直径4mm)、φ6(直径6mm)、φ8(直径8mm)、φ10(直径10mm)、φ12(直径12mm)、φ16(直径16mm) |
|---|---|
| インチサイズ | φ1/8(直径1/8inch)、φ5/32(直径5/32inch)、φ3/16(直径3/16inch)、φ1/4(直径1/4inch)、φ5/16(直径5/16inch)、φ3/8(直径3/8inch)、φ1/2(直径1/2inch)、φ5/8(直径5/8inch) |
| メートルオネジ | M5х0.8、M6×1 |
|---|---|
| 管用テーパネジ | R1/8、R1/4、R3/8、R1/2 |
| メートルオネジ | M5х0.8 |
| 管用テーパネジ | Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2 |

| 型番 | チューブ外径 φD | R&Rc | A1 | A2 | B | L1 | L2 | φP1 | φP2 | チューブエンド C | E | 対辺 H | オリフィス径 (φmm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHF4-M5(4) | 4 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 7.2 [6.9] | 9.9 | 9.8 | 14.9 | 19.9 | 8 | 1.5 | 7.9 |
| PHF4-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 10 | 15.4 | 22.2 | 14 | 2.8 | 23 | ||
| PHF6-M5(4) | 6 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 8.4 [8.1] | 12.4 | 9.8 | 17 | 24 | 8 | 1.5 | 9 |
| PHF6-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 12.5 | 15.4 | 24.2 | 14 | 4.6 | 24 | ||
| PHF6-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 26.8 | 17 | 4.3 | 38 | |||
| PHF8-01(4) | 8 | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12.3 | 14.5 | 15.4 | 18.1 | 26.2 | 14 | 5.5 | 25 |
| PHF8-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 28.2 | 17 | 6 | 39 | |||
| PHF8-03(4) | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 15.7 | 24.4 | 30.2 | 21 | 63 | ||||
| PHF10-02(4) | 10 | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 15 | 17.5 | 19.6 | 20.2 | 30.5 | 17 | 7.1 | 42 |
| PHF10-03(4) | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 15.7 | 18 | 24.4 | 32.5 | 21 | 8 | 66 | ||
| PHF12-03(4) | 12 | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 17.2 | 21 | 24.4 | 23.4 | 35.2 | 21 | 9.3 | 69 |
| PHF12-04(4) | R1/2 | 13 | 13 | 52.2 | 44 | 16.5 | 30 | 38.2 | 24 | 10 | 102 | |||
| PHF5/32-M5(4) | 5/32 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 7.2 [6.9] | 9.9 | 9.8 | 14.9 | 19.9 | 8 | 1.5 | 7.9 |
| PHF5/32-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 10 | 15.4 | 22.2 | 14 | 2.8 | 23 | ||
| PHF3/16-M5(4) | 3/16 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 8.4 [8.1] | 12.4 | 9.8 | 17.4 | 24.4 | 8 | 1.5 | 8.9 |
| PHF3/16-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 12.5 | 15.4 | 24.6 | 14 | 4 | 23 | ||
| PHF3/16-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 27.2 | 17 | 37 | ||||
| PHF1/4-M5(4) | 1/4 | M5×0.8 | 2.9 [3.2] | 5 | 20.1 | 17.2 [16.9] | 8.4 [8.1] | 12.4 | 9.8 | 17 | 24 | 8 | 1.5 | 8.9 |
| PHF1/4-01(4) | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12 | 12.5 | 15.4 | 24.2 | 14 | 4.6 | 24 | ||
| PHF1/4-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 26.8 | 17 | 4.7 | 38 | |||
| PHF5/16-01(4) | 5/16 | R1/8 | 8 | 7 | 32.5 | 28.5 | 12.3 | 14.5 | 15.4 | 18.1 | 26.2 | 14 | 5.5 | 25 |
| PHF5/16-02(4) | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 13.5 | 19.6 | 28.2 | 17 | 6 | 39 | |||
| PHF5/16-03(4) | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 15.7 | 24.4 | 30.2 | 21 | 63 | ||||
| PHF3/8-02(4) | 3/8 | R1/4 | 11 | 9.5 | 38.5 | 32.5 | 15 | 17.5 | 19.6 | 20.2 | 30.5 | 17 | 7.1 | 43 |
| PHF3/8-03(4) | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 15.7 | 18 | 24.4 | 32.5 | 21 | 8 | 66 | ||
| PHF1/2-03(4) | 1/2 | R3/8 | 12 | 10.5 | 44.5 | 38.2 | 17.2 | 21 | 24.4 | 23.7 | 35.5 | 21 | 9.3 | 67 |
| PHF1/2-04(4) | R1/2 | 13 | 13 | 52.2 | 44 | 16.5 | 30 | 38.5 | 24 | 10 | 102 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,300円 ( 1,430円 ) | 7日目 |
1,460円 ( 1,606円 ) | 7日目 |
756円 ( 832円 ) | 7日目 |
842円 ( 926円 ) | 7日目 |
648円 ( 713円 ) | 7日目 |
920円 ( 1,012円 ) | 7日目 |
1,252円 ( 1,377円 ) | 7日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 7日目 |
756円 ( 832円 ) | 7日目 |
842円 ( 926円 ) | 7日目 |
648円 ( 713円 ) | 7日目 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
624円 ( 686円 ) | 7日目 |
782円 ( 860円 ) | 7日目 |
868円 ( 955円 ) | 7日目 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 7日目 |
732円 ( 805円 ) | 7日目 |
624円 ( 686円 ) | 7日目 |
938円 ( 1,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
842円 ( 926円 ) | 7日目 |
746円 ( 821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
648円 ( 713円 ) | 7日目 |
862円 ( 948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
868円 ( 955円 ) | 7日目 |
1,574円 ( 1,731円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,248円 ( 1,373円 ) | 7日目 |
1,160円 ( 1,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 7日目 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 7日目 |
1,834円 ( 2,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,460円 ( 1,606円 ) | 7日目 |
豊富なラインナップであらゆる配管に対応するチューブフィッティング。
【特長】
・条件により水使用も可能。
・高性能/高品質。ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。
・独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
・業界屈指のバリエーション。違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合も1個の継手で対応。
・継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。取付け後、樹脂本体の取出角度の変更が可能。
【用途】
・メネジ側から直線および直角方向に2分岐配管。
・複数連結が可能。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):150円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):230円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):314円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):230円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):340円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~