メカニカル部品技術窓口
【特長】・軸穴完成品の新JISキー仕様のスプロケットで、本体片側のみ(1個)
_001.jpg)
_001.jpg)
_001.jpg)
.jpg)
.jpg)
単位:mm
| 型番 | キー溝 b×t2 | セットスクリュー M | ΦDH7 | BL | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| FBN3012D14 | 5×2.3 | 5 | (14) | 29.8 | 0.1 |
| FBN3012D16 | 5×2.3 | 5 | (16) | 29.8 | 0.1 |
| FBN4012D14 | 5×2.3 | 6 | 14 | 36.0 | 0.2 |
| FBN4012D15 | 5×2.3 | 6 | 15 | 36.0 | 0.2 |
| FBN4012D16 | 5×2.3 | 6 | 16 | 36.0 | 0.2 |
| FBN4012D17 | 5×2.3 | 6 | 17 | 36.0 | 0.2 |
| FBN4012D18 | 6×2.8 | 6 | 18 | 36.0 | 0.2 |
| FBN4012D19 | 6×2.8 | 6 | 19 | 36.0 | 0.2 |
| FBN4012D20 | 6×2.8 | 6 | 20 | 36.0 | 0.2 |
| FBN4012D22 | 6×2.8 | 6 | (22) | 36.0 | 0.2 |
| FBN4014D17 | 5×2.3 | 6 | 17 | 36.0 | 0.3 |
| FBN4014D18 | 6×2.8 | 6 | 18 | 36.0 | 0.3 |
| FBN4014D19 | 6×2.8 | 6 | 19 | 36.0 | 0.3 |
| FBN4014D20 | 6×2.8 | 6 | 20 | 36.0 | 0.3 |
| FBN4014D22 | 6×2.8 | 6 | 22 | 36.0 | 0.3 |
| FBN4014D24 | 8×3.3 | 8 | 24 | 36.0 | 0.3 |
| FBN4014D25 | 8×3.3 | 8 | 25 | 36.0 | 0.3 |
| FBN4014D28 | 8×3.3 | 8 | (28) | 36.0 | 0.3 |
| FBN4014D30 | 8×3.3 | 8 | (30) | 36.0 | 0.3 |
| FBN4016D19 | 6×2.8 | 6 | 19 | 40.0 | 0.5 |
| FBN4016D20 | 6×2.8 | 6 | 20 | 40.0 | 0.5 |
| FBN4016D22 | 6×2.8 | 6 | 22 | 40.0 | 0.5 |
| FBN4016D24 | 8×3.3 | 8 | 24 | 40.0 | 0.5 |
| FBN4016D25 | 8×3.3 | 8 | 25 | 40.0 | 0.5 |
| FBN4016D28 | 8×3.3 | 8 | 28 | 40.0 | 0.5 |
| FBN4016D30 | 8×3.3 | 8 | 30 | 40.0 | 0.5 |
| FBN4016D32 | 10×3.3 | 8 | 32 | 40.0 | 0.5 |
| FBN5014D16 | 5×2.3 | 6 | 16 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5014D17 | 5×2.3 | 6 | 17 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5014D18 | 6×2.8 | 6 | 18 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5014D19 | 6×2.8 | 6 | 19 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5014D24 | 8×3.3 | 8 | 24 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5014D25 | 8×3.3 | 8 | 25 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5014D28 | 8×3.3 | 8 | 28 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5014D30 | 8×3.3 | 8 | 30 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5014D32 | 10×3.3 | 8 | 32 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5014D35 | 10×3.3 | 8 | 35 | 45.0 | 0.7 |
| FBN5016D18 | 6×2.8 | 6 | 18 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D19 | 6×2.8 | 6 | 19 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D20 | 6×2.8 | 6 | 20 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D22 | 6×2.8 | 6 | 22 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D24 | 8×3.3 | 8 | 24 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D28 | 8×3.3 | 8 | 28 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D30 | 8×3.3 | 8 | 30 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D32 | 10×3.3 | 8 | 32 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D35 | 10×3.3 | 8 | 35 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D38 | 10×3.3 | 8 | 38 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5016D40 | 12×3.3 | 8 | 40 | 45.0 | 1.0 |
| FBN5018D18 | 6×2.8 | 6 | 18 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D19 | 6×2.8 | 6 | 19 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D20 | 6×2.8 | 6 | 20 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D22 | 6×2.8 | 6 | 22 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D24 | 8×3.3 | 8 | 24 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D25 | 8×3.3 | 8 | 25 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D28 | 8×3.3 | 8 | 28 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D30 | 8×3.3 | 8 | 30 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D32 | 10×3.3 | 8 | 32 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D35 | 10×3.3 | 8 | 35 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D38 | 10×3.3 | 8 | 38 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D40 | 12×3.3 | 8 | 40 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D42 | 12×3.3 | 8 | 42 | 45.0 | 1.2 |
| FBN5018D45 | 14×3.8 | 10 | 45 | 45.0 | 1.2 |
| FBN6018D22 | 6×2.8 | 6 | 22 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D24 | 8×3.3 | 8 | 24 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D25 | 8×3.3 | 8 | 25 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D28 | 8×3.3 | 8 | 28 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D30 | 8×3.3 | 8 | 30 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D32 | 10×3.3 | 8 | 32 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D35 | 10×3.3 | 8 | 35 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D38 | 10×3.3 | 8 | 38 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D40 | 12×3.3 | 8 | 40 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D42 | 12×3.3 | 8 | 42 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D45 | 14×3.8 | 10 | 45 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D48 | 14×3.8 | 10 | 48 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D50 | 14×3.8 | 10 | 50 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6018D55 | 16×4.3 | 12 | 55 | 56.0 | 2.4 |
| FBN6022D28 | 8×3.3 | 8 | 28 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D30 | 8×3.3 | 8 | 30 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D32 | 10×3.3 | 8 | 32 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D35 | 10×3.3 | 8 | 35 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D38 | 10×3.3 | 8 | 38 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D40 | 12×3.3 | 8 | 40 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D42 | 12×3.3 | 8 | 42 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D45 | 14×3.8 | 10 | 45 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D48 | 14×3.8 | 10 | 48 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D50 | 14×3.8 | 10 | 50 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D55 | 16×4.3 | 12 | 55 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D60 | 18×4.4 | 12 | 60 | 56.0 | 4.3 |
| FBN6022D65 | 18×4.4 | 12 | 65 | 56.0 | 4.3 |
| FBN8018D32 | 10×3.3 | 8 | 32 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D35 | 10×3.3 | 8 | 35 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D38 | 10×3.3 | 8 | 38 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D40 | 12×3.3 | 8 | 40 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D42 | 12×3.3 | 8 | 42 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D45 | 14×3.8 | 10 | 45 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D48 | 14×3.8 | 10 | 48 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D50 | 14×3.8 | 10 | 50 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D55 | 16×4.3 | 12 | 55 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D60 | 18×4.4 | 12 | 60 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D65 | 18×4.4 | 12 | 65 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D70 | 20×4.9 | 16 | 70 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8018D75 | 20×4.9 | 16 | 75 | 63.0 | 5.3 |
| FBN8022D40 | 12×3.3 | 8 | 40 | 71.0 | 9.1 |
| FBN8022D45 | 14×3.8 | 10 | 45 | 71.0 | 9.1 |
| FBN8022D48 | 14×3.8 | 10 | 48 | 71.0 | 9.1 |
| FBN8022D50 | 14×3.8 | 10 | 50 | 71.0 | 9.1 |
| FBN8022D55 | 16×4.3 | 12 | 55 | 71.0 | 9.1 |
| FBN8022D60 | 18×4.4 | 12 | 60 | 71.0 | 9.1 |
| FBN8022D65 | 18×4.4 | 12 | 65 | 71.0 | 9.1 |
| FBN8022D70 | 20×4.9 | 16 | 70 | 71.0 | 9.1 |
| FBN8022D75 | 20×4.9 | 16 | 75 | 71.0 | 9.1 |
| FBN8022D80 | 22×5.4 | 16 | 80 | 71.0 | 9.1 |

ご使用時には専用チェーン、ケースが必要となります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,770円 ( 3,047円 ) | 6日目 |
2,769円 ( 3,046円 ) | 6日目 |
2,836円 ( 3,120円 ) | 6日目 |
2,758円 ( 3,034円 ) | 6日目 |
2,514円 ( 2,765円 ) | 6日目 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 6日目 |
2,769円 ( 3,046円 ) | 6日目 |
2,834円 ( 3,117円 ) | 6日目 |
3,173円 ( 3,490円 ) | 6日目 |
2,756円 ( 3,032円 ) | 6日目 |
2,660円 ( 2,926円 ) | 6日目 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 6日目 |
2,918円 ( 3,210円 ) | 6日目 |
2,914円 ( 3,205円 ) | 6日目 |
3,125円 ( 3,438円 ) | 6日目 |
2,822円 ( 3,104円 ) | 6日目 |
2,906円 ( 3,197円 ) | 6日目 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 6日目 |
2,540円 ( 2,794円 ) | 6日目 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 6日目 |
3,184円 ( 3,502円 ) | 6日目 |
3,344円 ( 3,678円 ) | 6日目 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 6日目 |
3,632円 ( 3,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 6日目 |
3,627円 ( 3,990円 ) | 6日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 4日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 4日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 4日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 4日目 |
2,876円 ( 3,164円 ) | 6日目 |
3,954円 ( 4,349円 ) | 6日目 |
3,545円 ( 3,900円 ) | 6日目 |
3,661円 ( 4,027円 ) | 6日目 |
3,115円 ( 3,427円 ) | 6日目 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 6日目 |
3,781円 ( 4,159円 ) | 4日目 |
3,781円 ( 4,159円 ) | 4日目 |
3,959円 ( 4,355円 ) | 4日目 |
4,654円 ( 5,119円 ) | 6日目 |
3,932円 ( 4,325円 ) | 6日目 |
4,239円 ( 4,663円 ) | 6日目 |
4,166円 ( 4,583円 ) | 6日目 |
4,824円 ( 5,306円 ) | 6日目 |
4,213円 ( 4,634円 ) | 6日目 |
5,543円 ( 6,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,984円 ( 4,382円 ) | 6日目 |
4,226円 ( 4,649円 ) | 4日目 |
4,226円 ( 4,649円 ) | 4日目 |
4,226円 ( 4,649円 ) | 4日目 |
4,419円 ( 4,861円 ) | 4日目 |
4,226円 ( 4,649円 ) | 4日目 |
4,226円 ( 4,649円 ) | 4日目 |
6,068円 ( 6,675円 ) | 4日目 |
4,495円 ( 4,945円 ) | 6日目 |
4,898円 ( 5,388円 ) | 6日目 |
4,647円 ( 5,112円 ) | 6日目 |
4,651円 ( 5,116円 ) | 6日目 |
5,757円 ( 6,333円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプロケット 40B
4.5通常価格(税別):570円~

ミスミ
スプロケット 35B
4.8通常価格(税別):550円~

ミスミ
スプロケット 50B
4.6通常価格(税別):870円~

ミスミ
スプロケット 60B
4.7通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
スプロケット 25B
4通常価格(税別):720円~

片山チエン
FBN40B フィニッシュドボアスプロケット
4.5通常価格(税別):887円~

ミスミ
スプロケット 11B
0通常価格(税別):1,630円~

椿本チエイン
RS25 スプロケット 1Bタイプ
4.5通常価格(税別):674円~

椿本チエイン
RS40 フィットボアスプロケット 1B
0通常価格(税別):978円~