ツール用品技術窓口

■側面切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 4 | 80 | 1,670 | 60 | 1,110 | 40 | 840 |
| 6 | 70 | 1,110 | 40 | 740 | 30 | 560 |
| 8 | 50 | 830 | 30 | 560 | 30 | 420 |
| 10 | 40 | 670 | 30 | 450 | 20 | 340 |
| 12 | 30 | 560 | 20 | 370 | 20 | 280 |
| 16 | 30 | 420 | 20 | 280 | 10 | 210 |
■側面切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 4 | 130 | 1,670 | 80 | 1,110 | 60 | 840 |
| 6 | 100 | 1,110 | 70 | 740 | 50 | 560 |
| 8 | 70 | 830 | 50 | 560 | 40 | 420 |
| 10 | 60 | 670 | 40 | 450 | 30 | 340 |
| 12 | 50 | 560 | 30 | 370 | 30 | 280 |
| 16 | 40 | 420 | 30 | 280 | 20 | 210 |

■溝切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 4 | 40 | 1,670 | 30 | 1,110 | 20 | 840 |
| 6 | 30 | 1,110 | 20 | 740 | 20 | 560 |
| 8 | 20 | 830 | 20 | 560 | 10 | 420 |
| 10 | 20 | 670 | 10 | 450 | 10 | 340 |
| 12 | 20 | 560 | 10 | 370 | 10 | 280 |
| 16 | 10 | 420 | 10 | 280 | 10 | 210 |
■溝切削条件
| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | 調質鋼(35~40HRC) (HPM、NAK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 4 | 60 | 1,670 | 40 | 1,110 | 30 | 840 |
| 6 | 50 | 1,110 | 30 | 740 | 20 | 560 |
| 8 | 30 | 830 | 20 | 560 | 20 | 420 |
| 10 | 30 | 670 | 20 | 450 | 10 | 340 |
| 12 | 20 | 560 | 20 | 370 | 10 | 280 |
| 16 | 20 | 420 | 10 | 280 | 10 | 210 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スクエア
4.6
ミスミ
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/ラジアス
4.7
ミスミ
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/アンギュラ
5
ミスミ
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/Wアンギュラ
4.7
ミスミ
TSコート超硬Tスロットカッター 4枚刃/アンギュラ
4.5通常価格(税別):8,120円~

ミスミ
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/ラジアス
4.3
ミスミ
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/スリムシャンク/スクエア
4.2
ミスミ
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/アンギュラ
3.5
ミスミ
超硬Tスロットカッター 2枚刃/4枚刃/Wアンギュラ
2