ツール用品技術窓口

【特長】・深い箇所の加工も可能な千鳥刃ロングシャンクタイプ・刃径と刃幅の組合せ...
詳細情報を確認するTスロットカッターによる切削

| 被削材 | 機械構造用炭素鋼 (S45C~S55C) | 合金工具鋼 (SKD、SUS、SCM) | アルミニウム合金 (A5052等) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃径D | 刃厚 Ad | 切込幅Rd | 刃数 | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) |
| 8 | 6 | 3 | 8 | 90 | 990 | 60 | 600 | 90 | 1,990 |
| 10 | 6 | 3 | 8 | 70 | 800 | 50 | 480 | 90 | 1,590 |
| 11 | 7 | 3.5 | 8 | 70 | 720 | 50 | 440 | 90 | 1,450 |
| 12 | 7 | 3.5 | 8 | 70 | 660 | 50 | 400 | 90 | 1,330 |
| 13 | 7 | 3.5 | 8 | 70 | 610 | 50 | 370 | 90 | 1,220 |
| 14 | 7 | 3.5 | 8 | 70 | 570 | 50 | 330 | 90 | 1,140 |
| 15 | 7 | 3.5 | 8 | 70 | 530 | 50 | 320 | 80 | 1,060 |
| 16 | 7 | 3.5 | 8 | 70 | 500 | 50 | 300 | 100 | 990 |
| 18 | 8 | 4 | 10 | 70 | 440 | 50 | 260 | 100 | 880 |
| 19 | 8 | 4 | 10 | 70 | 420 | 50 | 250 | 100 | 840 |
| 20 | 8 | 4 | 10 | 65 | 400 | 40 | 240 | 80 | 800 |
| 22 | 8 | 4 | 10 | 65 | 360 | 40 | 210 | 80 | 720 |
| 24 | 8 | 4 | 10 | 65 | 330 | 40 | 200 | 80 | 660 |
| 25 | 8 | 4 | 10 | 65 | 320 | 40 | 190 | 80 | 640 |
| 26 | 8 | 4 | 10 | 65 | 310 | 40 | 180 | 80 | 610 |
| 28 | 9 | 4.5 | 12 | 65 | 290 | 40 | 170 | 80 | 570 |
| 30 | 9 | 4.5 | 12 | 65 | 270 | 40 | 160 | 80 | 530 |
| 32 | 9 | 4.5 | 12 | 55 | 250 | 40 | 150 | 80 | 500 |
| 35 | 9 | 4.5 | 12 | 55 | 230 | 35 | 140 | 70 | 450 |
| 36 | 9 | 4.5 | 12 | 55 | 220 | 35 | 130 | 70 | 440 |
| 38 | 10 | 5 | 14 | 55 | 210 | 35 | 125 | 70 | 420 |
| 40 | 10 | 5 | 14 | 60 | 200 | 35 | 120 | 80 | 400 |
| 45 | 10 | 5 | 14 | 60 | 180 | 35 | 105 | 80 | 350 |
| 50 | 11 | 5.5 | 16 | 50 | 160 | 30 | 95 | 70 | 320 |
| 60 | 11 | 5.5 | 18 | 50 | 135 | 30 | 80 | 70 | 270 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |

ミスミ
Tスロットカッター

フクダ精工
普通刃Tスロットカッター

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Tスロットカッター
4.1通常価格(税別):3,050円~

フクダ精工
柄付アングルカッター
4.7通常価格(税別):8,165円~

栄工舎
キーシードカッター
4.5通常価格(税別):7,325円~

栄工舎
超硬スーパーミニキーシードカッター
0通常価格(税別):11,840円~

ミスミ
ハイス鋼六角穴付ボルト用座繰りカッター
4.3通常価格(税別):1,460円~

岡崎精工
MS メタルソー ノン・コーティング
4.7通常価格(税別):4,073円~

ミスミ
ピンポイントゲート(口部)用カッター 先端部加工用/2枚刃/直刃
4.5
栄工舎
超硬Oリング用アリ溝カッター2枚刃 アルミ用
5通常価格(税別):14,144円~

ミスミ
ピンポイントゲート(SR部)用カッター SR部加工用/2枚刃/直刃
4.5