メカニカル部品技術窓口

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着...
詳細情報を確認する| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |

| Type | [ M ]材質 | 強度区分 | 表面処理仕様 | ||||||
| [ S ]表面処理種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||||
| FH-RSLHCB | SUS316L | A4-70 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| NF-RSLHCB | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 300℃ | 400HV | |||||
| [ ! ]ふっ素樹脂コーティングのねじ部(首下・逃げ部含む)の膜厚は15 | +15 -5 | μmです |
| 型式 |
| FH-RSLHCB6-80 |
| NF-RSLHCB6-80 |
| M×P | A | E |
| 6×1.0 | 10 | 4 |
| 8×1.25 | 13 | 5.5 |
| 10×1.5 | 17 | 7 |
| 12×1.75 | 19 | 8 |
| 14×2.0 | 22 | 9 |
| 16×2.0 | 24 | 10 |
| 型式 | ℓ | FH-RSLHCB | NF-RSLHCB | |||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||
| Type | M | - | L | 1~9本 | 10~19本 | 20~49本 | 10~19本 | 10~19本 | 20~29本 | 30~39本 | 40~49本 | |
| FH-RSLHCB NF-RSLHCB | 6 | - | 80 | 18以上 | 1,590 | 1,579 | 1,245 | 710 | 669 | 454 | 375 | 323 |
| 85 | 1,600 | 1,589 | 1,254 | 720 | 678 | 463 | 384 | 331 | ||||
| 90 | 1,600 | 1,589 | 1,254 | 720 | 678 | 463 | 384 | 331 | ||||
| 8 | - | 55 | 22以上 | 1,620 | 1,608 | 1,272 | 740 | 489 | 397 | 355 | 348 | |
| 60 | 1,630 | 1,617 | 1,281 | 750 | 498 | 406 | 364 | 356 | ||||
| 65 | 1,640 | 1,627 | 1,290 | 760 | 507 | 415 | 373 | 364 | ||||
| 70 | 1,650 | 1,636 | 1,299 | 770 | 516 | 424 | 382 | 372 | ||||
| 80 | 1,670 | 1,655 | 1,317 | 790 | 534 | 442 | 400 | 389 | ||||
| 10 | - | 45 | 26以上 | 1,430 | 1,411 | 1,124 | 760 | 507 | 415 | 394 | 374 | |
| 50 | 1,440 | 1,420 | 1,133 | 770 | 516 | 424 | 403 | 383 | ||||
| 55 | 1,670 | 1,655 | 1,317 | 790 | 534 | 442 | 420 | 399 | ||||
| 60 | 1,690 | 1,674 | 1,335 | 810 | 552 | 460 | 437 | 415 | ||||
| 65 | 1,700 | 1,684 | 1,344 | 820 | 561 | 553 | 525 | 499 | ||||
| 70 | 1,710 | 1,693 | 1,353 | 830 | 570 | 562 | 534 | 507 | ||||
| 75 | 1,720 | 1,703 | 1,362 | 840 | 579 | 571 | 542 | 515 | ||||
| 80 | 1,750 | 1,731 | 1,389 | 860 | 813 | 799 | 759 | 721 | ||||
| 85 | 2,080 | 2,056 | 1,639 | 860 | 813 | 799 | 759 | 721 | ||||
| 90 | 2,090 | 2,066 | 1,648 | 870 | 822 | 808 | 768 | 730 | ||||
| 95 | 2,150 | 2,123 | 1,702 | 930 | 876 | 862 | 819 | 778 | ||||
| 100 | 2,360 | 2,322 | 1,891 | 1,130 | 1,065 | 1,051 | 998 | 948 | ||||
| 12 | - | 55 | 30以上 | 1,740 | 1,722 | 1,380 | 850 | 597 | 589 | 560 | 532 | |
| 60 | 1,750 | 1,731 | 1,389 | 860 | 813 | 720 | 636 | 628 | ||||
| 65 | 1,770 | 1,750 | 1,407 | 880 | 831 | 817 | 776 | 737 | ||||
| 70 | 1,790 | 1,769 | 1,425 | 900 | 849 | 835 | 793 | 753 | ||||
| 75 | 1,800 | 1,779 | 1,434 | 910 | 858 | 844 | 802 | 762 | ||||
| 80 | 1,820 | 1,798 | 1,452 | 930 | 876 | 862 | 819 | 778 | ||||
| 85 | 2,160 | 2,132 | 1,711 | 940 | 885 | 871 | 827 | 786 | ||||
| 90 | 2,170 | 2,142 | 1,720 | 950 | 894 | 880 | 836 | 794 | ||||
| 95 | 2,210 | 2,180 | 1,756 | 990 | 930 | 916 | 870 | 827 | ||||
| 100 | 2,210 | 2,180 | 1,756 | 990 | 930 | 916 | 870 | 827 | ||||
| 105 | 2,630 | 2,604 | 2,081 | - | - | - | - | - | ||||
| 115 | 2,650 | 2,623 | 2,099 | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | - | 90 | 34以上 | 2,460 | 2,417 | 1,981 | - | - | - | - | - | |
| 95 | 2,520 | 2,474 | 2,035 | - | - | - | - | - | ||||
| 16 | - | 65 | 38以上 | 2,000 | 1,969 | 1,614 | - | - | - | - | - | |
| 70 | 2,030 | 1,997 | 1,641 | - | - | - | - | - | ||||
| 75 | 2,050 | 2,016 | 1,659 | - | - | - | - | - | ||||
| 80 | 2,080 | 2,045 | 1,686 | - | - | - | - | - | ||||
| 85 | 2,430 | 2,389 | 1,954 | - | - | - | - | - | ||||
| 95 | 2,520 | 2,474 | 2,035 | - | - | - | - | - | ||||
| 100 | 2,530 | 2,484 | 2,044 | - | - | - | - | - | ||||
| 105 | 3,000 | 2,956 | 2,414 | - | - | - | - | - | ||||
| 110 | 3,000 | 2,956 | 2,414 | - | - | - | - | - | ||||
| 115 | 3,050 | 3,003 | 2,459 | - | - | - | - | - | ||||
| 120 | 3,050 | 3,003 | 2,459 | - | - | - | - | - | ||||
| 125 | 3,520 | 3,474 | 2,828 | - | - | - | - | - | ||||
| 130 | 44以上 | 3,520 | 3,474 | 2,828 | - | - | - | - | - | |||
| 135 | 3,570 | 3,522 | 2,873 | - | - | - | - | - | ||||
| 140 | 3,570 | 3,522 | 2,873 | - | - | - | - | - | ||||
| 145 | 4,660 | 4,590 | 3,769 | - | - | - | - | - | ||||
| 150 | 4,290 | 4,238 | 3,436 | - | - | - | - | - | ||||
| 160 | 4,270 | 4,219 | 3,418 | - | - | - | - | - | ||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω | 導電性 |

| 試料 | 試料型番 | 軸力 (KN) | ねじ面摩擦 係数 |
| ステンレスボルト (表面処理なし) | SCB6-25 | 3.6 | 0.473 |
| ふっ素樹脂コーティング (PTFE+PAI) | FH-SCB6-25 | 6.7 | 0.091 |
| ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) | NF-SCB6-25 | 8.0 | 0.100 |
| 試験機 | 試験方法 | |
| ねじ締め付け試験機 (NST-500NM/日本計測システム株式会社) | JIS B1084 | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角ボルト【SUS316 / SUS304相当 / SCM435】
4.6通常価格(税別):28円~

SUNCO
六角ボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):22円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ 標準メッキ
4.5通常価格(税別):7円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角ボルト ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):6円~

SUNCO
フランジボルト 2種
4.2通常価格(税別):90円~

日本ファスナー工業
強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)
4.6通常価格(税別):72円~

SUNCO
六角ボルト スチール 半ねじ 標準メッキ
4.6通常価格(税別):128円~

SUNCO
六角ボルト スチール 全ねじ
4.5通常価格(税別):204円~

SUNCO
強度区分=10.9 六角ボルト
4.6通常価格(税別):27円~