メカニカル部品技術窓口
CUCP CUCPT CUCPL断面図
断面図
断面図
| Type | No. | 品名 | 仕様 | 数量 | 備考 |
| CUCP | ① | アルミプレート | A6063 | 1 | アルマイト処理 |
| ② | アルミプレート | A6063 | 1 | アルマイト処理 | |
| ③ | ラバーシート | ネオプレン | 2 | EPDM混合剤 | |
| ④ | 六角ボルト | M8全ねじ | 2 | 三価クロメート | |
| ⑤ | 六角ナット | M8 | 4 | 三価クロメート | |
| CUCPT CUCPL | ① | アルミプレート | A6063 | 1 | アルマイト処理 |
| ② | アルミプレート | A6063 | 1 | アルマイト処理 | |
| ③ | ラバーシート | ネオプレン | 2 | EPDM混合剤 | |
| ④ | 六角ボルト | M8全ねじ | 2 | 三価クロメート | |
| ⑤ | 六角ナット | M8 | 2 | 三価クロメート |
| 型式 | H(ボルト長さ) 選択 | L1 | L | P | \基準単価 | \スライド単価 | |||
| Type | W | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~ | ||||
| CUCP | 100 | 50 60 70 80 90 100 | 125 | 145 | ― | 830 | 730 | 690 | 630 |
| 150 | 175 | 195 | ― | 930 | 883 | 837 | 762 | ||
| 200 | 225 | 245 | ― | 1,070 | 1,016 | 963 | 877 | ||
| 250 | 275 | 295 | ― | 1,190 | 1,130 | 1,071 | 975 | ||
| 300 | 325 | 345 | ― | 1,460 | 1,260 | 1,190 | 1,090 | ||
| CUCPL | 100 | ― | 125 | 145 | 80 | 1,040 | 988 | 936 | 852 |
| 150 | 175 | 195 | 130 | 1,210 | 1,149 | 1,089 | 992 | ||
| 200 | 225 | 245 | 180 | 1,370 | 1,301 | 1,233 | 1,123 | ||
| 250 | 275 | 295 | 230 | 1,530 | 1,453 | 1,377 | 1,254 | ||
| 300 | 325 | 345 | 280 | 1,670 | 1,586 | 1,503 | 1,369 | ||
| CUCPT | 100 | ― | 125 | 145 | 80 | 960 | 912 | 864 | 787 |
| 150 | 175 | 195 | 130 | 1,130 | 1,073 | 1,017 | 926 | ||
| 200 | 225 | 245 | 180 | 1,290 | 1,225 | 1,161 | 1,057 | ||
| 250 | 275 | 295 | 230 | 1,440 | 1,368 | 1,296 | 1,180 | ||
| 300 | 325 | 345 | 280 | 1,600 | 1,520 | 1,440 | 1,312 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
1,250円 ( 1,375円 ) | 7日目 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 7日目 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 7日目 |
1,840円 ( 2,024円 ) | 7日目 |
2,000円 ( 2,200円 ) | 7日目 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 7日目 |
1,360円 ( 1,496円 ) | 7日目 |
1,550円 ( 1,705円 ) | 7日目 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 7日目 |
1,920円 ( 2,112円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.5通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

SMC
ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ
4.4通常価格(税別):1,430円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):312円~