メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | 色 | [ T ]厚さ(T)公差 | 洗浄方法 | ||||||||
| ワッシャ | ワッシャ・パック | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SWSPT | SL-PACK-SWSPT | フッ素樹脂 | 白 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
| SH-SWSPT | SH-PACK-SWSPT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | V | − | T |
| SL-PACK−SWSPT8 | − | 3 | − | 0.5 |
| 型式 | V | T | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||||
| Type | D | 選択 | 選択 | SL-PACK-SWSPT | SH-PACK-SWSPT | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 3 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4,030 | 5,480 | |||||||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 3,850 | 5,300 | ||||||||||||||||||||
| SL-PACK-SWSPT | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4,220 | 5,670 | ||||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 4,030 | 5,480 | ||||||||||||||||||||
| SH-PACK-SWSPT | 12 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4,480 | 5,930 | ||||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 4,280 | 5,730 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 4,990 | 5,990 | ||||||||||
| 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4,720 | 6,170 | |||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 4,530 | 5,980 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.1 | 5,220 | 6,670 | |||||||||||||
| 0.2 | 5,120 | 6,570 | |||||||||||||||||||||
| 0.3 | 5,220 | 6,670 | |||||||||||||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 4,840 | 6,290 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 5,710 | 7,160 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 5,350 | 6,800 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 6,220 | 7,670 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 5,780 | 7,230 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 6,650 | 8,100 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 6,090 | 7,540 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 7,030 | 8,480 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 6,470 | 7,920 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 7,840 | 9,290 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 7,150 | 8,600 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 0 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 9,020 | 10,470 | |||||||||
| 0.5 | 1.0 | 8,210 | 9,660 | ||||||||||||||||||||
| 型式 | V | T | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||||
| Type | D | 選択 | 選択 | SL-SWSPT | SH-SWSPT | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 3 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 780 | 1,080 | |||||||||||||
| 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 810 | 1,110 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 790 | 1,090 | ||||||||||||||||||||
| SL-SWSPT | 12 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 850 | 1,150 | ||||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 830 | 1,130 | ||||||||||||||||||||
| SH-SWSPT | 14 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 700 | 930 | |||||||||
| 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 890 | 1,190 | |||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 870 | 1,170 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 970 | 1,270 | |||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 930 | 1,230 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1,010 | 1,310 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 1,050 | 1,350 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1,080 | 1,380 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 1,130 | 1,430 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1,140 | 1,440 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 1,200 | 1,500 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1,260 | 1,560 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 1,200 | 1,500 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1,390 | 1,690 | ||||||||||
| 0.5 | 1.0 | 1,310 | 1,610 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 0 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1,580 | 1,880 | |||||||||
| 0.5 | 1.0 | 1,490 | 1,790 | ||||||||||||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
梱包例脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
樹脂ワッシャ【バラ売り・パック販売】
4.6通常価格(税別):500円~

ミスミ
樹脂カラー
4.6
ミスミ
樹脂カラー ザグリ穴タイプ
4.6
ミスミ
樹脂カラー ツバ付タイプ
4.6
ミスミ
極薄樹脂ワッシャ
4.5通常価格(税別):130円~

ミスミ
樹脂ワッシャ -ノーズ付タイプ/ツバ付タイプ-
4.5
ミスミ
極薄樹脂ワッシャ
4.4通常価格(税別):180円~

ミスミ
樹脂ワッシャ・カラー(PEEK・エポキシ・ふっ素樹脂)
4.1通常価格(税別):200円~

ミスミ
セラミックス ワッシャ・カラー・シート
4.4通常価格(税別):320円~