メカニカル部品技術窓口

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

| Type | 本体材質 | 洗浄方法 | |||||
| ボルト | 座金 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||||||
| SL-SCBS | SUSXM7 | バレル・ パシベート | ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SCBS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-SCBS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 型式 |
| SL-SCBS2-4 |
| SH-SCBS4-10 |
| SHD-SCBS8-20 |
| M×P | A | E | B | C | D | (a) |
| 2×0.4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 3.8 | 5 | 2.1 |
| 2.5×0.45 | 4.5 | 3 | 2 | 4.5 | 6.5 | 2.7 |
| 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 7 | 3 |
| 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4.4 |
| 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 10 | 5.4 |
| 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 12.5 | 6.9 |
| 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 17 | 8.4 |
| 型式 | SL-SCBS | SH-SCBS | SHD-SCBS | ||||||||||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||||
| Type | M−L | 1~3本 | 4~9本 | 10~19本 | 20~59本 | 60~100本 | 1~3本 | 4~9本 | 10~19本 | 20~59本 | 60~100本 | 1~3本 | 4~9本 | 10~19本 | 20~59本 | 60~100本 | |
| SL-SCBS SH-SCBS SHD-SCBS | 2− | 4 | 377 | 230 | 177 | 158 | 139 | 501 | 306 | 235 | 210 | 185 | 511 | 312 | 240 | 215 | 189 |
| 5 | 377 | 230 | 177 | 158 | 139 | 501 | 306 | 235 | 210 | 185 | 511 | 312 | 240 | 215 | 189 | ||
| 6 | 377 | 230 | 177 | 158 | 139 | 501 | 306 | 235 | 210 | 185 | 511 | 312 | 240 | 215 | 189 | ||
| 8 | 377 | 230 | 177 | 158 | 139 | 501 | 306 | 235 | 210 | 185 | 511 | 312 | 240 | 215 | 189 | ||
| 2.5− | 5 | 373 | 228 | 175 | 157 | 138 | 497 | 303 | 234 | 209 | 184 | 507 | 309 | 238 | 213 | 188 | |
| 6 | 373 | 228 | 175 | 157 | 138 | 497 | 303 | 234 | 209 | 184 | 507 | 309 | 238 | 213 | 188 | ||
| 8 | 377 | 230 | 177 | 158 | 139 | 501 | 306 | 235 | 210 | 185 | 511 | 312 | 240 | 215 | 189 | ||
| 10 | 381 | 232 | 179 | 160 | 141 | 505 | 308 | 237 | 212 | 187 | 515 | 314 | 242 | 216 | 191 | ||
| 3− | 5 | 375 | 229 | 176 | 158 | 139 | 499 | 304 | 235 | 210 | 185 | 509 | 310 | 239 | 214 | 188 | |
| 6 | 364 | 222 | 171 | 153 | 135 | 488 | 298 | 229 | 205 | 181 | 498 | 304 | 234 | 209 | 184 | ||
| 8 | 361 | 220 | 170 | 152 | 134 | 485 | 296 | 228 | 204 | 179 | 495 | 302 | 233 | 208 | 183 | ||
| 10 | 351 | 214 | 165 | 147 | 130 | 475 | 290 | 223 | 200 | 176 | 485 | 296 | 228 | 204 | 179 | ||
| 12 | 351 | 214 | 165 | 147 | 130 | 475 | 290 | 223 | 200 | 176 | 485 | 296 | 228 | 204 | 179 | ||
| 15 | 354 | 216 | 166 | 149 | 131 | 478 | 292 | 225 | 201 | 177 | 488 | 298 | 229 | 205 | 181 | ||
| 16 | 354 | 216 | 166 | 149 | 131 | 478 | 292 | 225 | 201 | 177 | 488 | 298 | 229 | 205 | 181 | ||
| 4− | 6 | 375 | 229 | 176 | 158 | 139 | 499 | 304 | 235 | 210 | 185 | 509 | 310 | 239 | 214 | 188 | |
| 8 | 374 | 228 | 176 | 157 | 138 | 498 | 304 | 234 | 209 | 184 | 508 | 310 | 239 | 213 | 188 | ||
| 10 | 374 | 228 | 176 | 157 | 138 | 498 | 304 | 234 | 209 | 184 | 508 | 310 | 239 | 213 | 188 | ||
| 12 | 375 | 229 | 176 | 158 | 139 | 499 | 304 | 235 | 210 | 185 | 509 | 310 | 239 | 214 | 188 | ||
| 15 | 365 | 223 | 172 | 153 | 135 | 489 | 298 | 230 | 205 | 181 | 499 | 304 | 235 | 210 | 185 | ||
| 16 | 368 | 224 | 173 | 155 | 136 | 492 | 300 | 231 | 207 | 182 | 502 | 306 | 236 | 211 | 186 | ||
| 20 | 368 | 224 | 173 | 155 | 136 | 492 | 300 | 231 | 207 | 182 | 502 | 306 | 236 | 211 | 186 | ||
| 5− | 8 | 375 | 229 | 176 | 158 | 139 | 499 | 304 | 235 | 210 | 185 | 509 | 310 | 239 | 214 | 188 | |
| 10 | 380 | 232 | 179 | 160 | 141 | 504 | 307 | 237 | 212 | 186 | 514 | 314 | 242 | 216 | 190 | ||
| 12 | 380 | 232 | 179 | 160 | 141 | 504 | 307 | 237 | 212 | 186 | 514 | 314 | 242 | 216 | 190 | ||
| 15 | 382 | 233 | 180 | 160 | 141 | 506 | 309 | 238 | 213 | 187 | 516 | 315 | 243 | 217 | 191 | ||
| 16 | 372 | 227 | 175 | 156 | 138 | 496 | 303 | 233 | 208 | 184 | 506 | 309 | 238 | 213 | 187 | ||
| 20 | 385 | 235 | 181 | 162 | 142 | 509 | 310 | 239 | 214 | 188 | 519 | 317 | 244 | 218 | 192 | ||
| 25 | 377 | 230 | 177 | 158 | 139 | 501 | 306 | 235 | 210 | 185 | 511 | 312 | 240 | 215 | 189 | ||
| 6− | 10 | 372 | 227 | 175 | 156 | 138 | 496 | 303 | 233 | 208 | 184 | 506 | 309 | 238 | 213 | 187 | |
| 12 | 382 | 233 | 180 | 160 | 141 | 506 | 309 | 238 | 213 | 187 | 516 | 315 | 243 | 217 | 191 | ||
| 15 | 386 | 235 | 181 | 162 | 143 | 510 | 311 | 240 | 214 | 189 | 520 | 317 | 244 | 218 | 192 | ||
| 16 | 376 | 229 | 177 | 158 | 139 | 500 | 305 | 235 | 210 | 185 | 510 | 311 | 240 | 214 | 189 | ||
| 20 | 388 | 237 | 182 | 163 | 144 | 512 | 312 | 241 | 215 | 189 | 522 | 318 | 245 | 219 | 193 | ||
| 25 | 378 | 231 | 178 | 159 | 140 | 502 | 306 | 236 | 211 | 186 | 512 | 312 | 241 | 215 | 189 | ||
| 30 | 380 | 232 | 179 | 160 | 141 | 504 | 307 | 237 | 212 | 186 | 514 | 314 | 242 | 216 | 190 | ||
| 8− | 15 | 399 | 243 | 188 | 168 | 148 | 523 | 319 | 246 | 220 | 194 | 533 | 325 | 251 | 224 | 197 | |
| 16 | 399 | 243 | 188 | 168 | 148 | 523 | 319 | 246 | 220 | 194 | 533 | 325 | 251 | 224 | 197 | ||
| 20 | 409 | 249 | 192 | 172 | 151 | 533 | 325 | 251 | 224 | 197 | 543 | 331 | 255 | 228 | 201 | ||
| 25 | 413 | 252 | 194 | 173 | 153 | 537 | 328 | 252 | 226 | 199 | 547 | 334 | 257 | 230 | 202 | ||
| 30 | 403 | 246 | 189 | 169 | 149 | 527 | 321 | 248 | 221 | 195 | 537 | 328 | 252 | 226 | 199 | ||
| 35 | 414 | 253 | 195 | 174 | 153 | 538 | 328 | 253 | 226 | 199 | 548 | 334 | 258 | 230 | 203 | ||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 5 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込/緩み防止処理付・パック販売-
4.7通常価格(税別):25円~

ミスミ
座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品販売-
4.7通常価格(税別):19円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 平座金・ばね座金組込み六角穴付ボルト 小箱・単品
5通常価格(税別):20円~

SUNCO
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)
4.8通常価格(税別):43円~

ミスミ
座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-
4.4通常価格(税別):11円~

ミスミ
ばね座金組込六角穴付ボルト
4.8通常価格(税別):28円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベ P=4(SW+JIS小形 W組込) 小ねじ
4.8通常価格(税別):9円~

SUNCO
十字穴付(+)ナベ P=3(SW+JIS W組込) 小ねじ
4.5通常価格(税別):9円~

ミスミ
座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売−
5通常価格(税別):66円~